蓬江区2023年度小型水库移民生产经营扶持项目补助资金发放人员名单
序号 | 移民村 | 姓名 | 性别 | 金额(元) |
1 | 桐井村松李村民小组 | 李*荣 | 男 | 600 |
2 | 桐井村松李村民小组 | 郑*梅 | 女 | 600 |
3 | 桐井村松李村民小组 | 李*泉 | 男 | 600 |
4 | 桐井村松李村民小组 | 李*容 | 女 | 600 |
5 | 桐井村松李村民小组 | 李*林 | 男 | 600 |
6 | 桐井村松李村民小组 | 李*怡 | 女 | 600 |
7 | 桐井村松李村民小组 | 李*明 | 男 | 600 |
8 | 桐井村松李村民小组 | 李*娟 | 女 | 600 |
9 | 桐井村松李村民小组 | 高*珍 | 女 | 600 |
10 | 桐井村松李村民小组 | 李*明 | 男 | 600 |
11 | 桐井村松李村民小组 | 黄*燕 | 女 | 600 |
12 | 桐井村松李村民小组 | 梁*兰 | 女 | 600 |
13 | 桐井村松李村民小组 | 麦*爱 | 女 | 600 |
14 | 桐井村松李村民小组 | 李*丰 | 男 | 600 |
15 | 桐井村松李村民小组 | 李*伟 | 男 | 600 |
16 | 桐井村松李村民小组 | 黄*盈 | 男 | 600 |
17 | 桐井村松李村民小组 | 黄*鹏 | 男 | 600 |
18 | 桐井村松李村民小组 | 黄*雁 | 女 | 600 |
19 | 桐井村松李村民小组 | 张*嫦 | 女 | 600 |
20 | 桐井村松李村民小组 | 麦*英 | 女 | 600 |
21 | 桐井村松李村民小组 | 李*胜 | 男 | 600 |
22 | 桐井村松李村民小组 | 李*明 | 男 | 600 |
23 | 桐井村松李村民小组 | 邵*富 | 男 | 600 |
24 | 桐井村松李村民小组 | 李*莲 | 女 | 600 |
25 | 桐井村松李村民小组 | 廖*妹 | 女 | 600 |
26 | 桐井村松李村民小组 | 李*鹏 | 男 | 600 |
27 | 桐井村松李村民小组 | 李*全 | 男 | 600 |
28 | 桐井村松李村民小组 | 邝*玲 | 女 | 600 |
29 | 桐井村松李村民小组 | 李*强 | 男 | 600 |
30 | 桐井村松李村民小组 | 冯*趣 | 女 | 600 |
31 | 桐井村松李村民小组 | 李*珠 | 女 | 600 |
32 | 桐井村松李村民小组 | 李*权 | 男 | 600 |
33 | 桐井村松李村民小组 | 黄*明 | 男 | 600 |
34 | 桐井村松李村民小组 | 罗*珍 | 女 | 600 |
35 | 桐井村松李村民小组 | 黄*和 | 男 | 600 |
36 | 桐井村松李村民小组 | 黄*杰 | 男 | 600 |
37 | 桐井村松李村民小组 | 冯*珍 | 女 | 600 |
38 | 桐井村松李村民小组 | 李*文 | 男 | 600 |
39 | 桐井村松李村民小组 | 李*影 | 女 | 600 |
40 | 桐井村松李村民小组 | 李*田 | 男 | 600 |
41 | 桐井村松李村民小组 | 李*金 | 女 | 600 |
42 | 桐井村松李村民小组 | 李*明 | 男 | 600 |
43 | 桐井村松李村民小组 | 李*兰 | 女 | 600 |
44 | 桐井村松李村民小组 | 钟*仪 | 女 | 600 |
45 | 桐井村松李村民小组 | 黄*健 | 男 | 600 |
46 | 桐井村松李村民小组 | 李*强 | 男 | 600 |
47 | 桐井村松李村民小组 | 李*明 | 男 | 600 |
48 | 桐井村松李村民小组 | 叶*玲 | 女 | 600 |
49 | 桐井村松李村民小组 | 李*庆 | 男 | 600 |
50 | 桐井村松李村民小组 | 周*芳 | 女 | 600 |
51 | 桐井村松李村民小组 | 李*冠 | 女 | 600 |
52 | 桐井村松李村民小组 | 李*健 | 男 | 600 |
53 | 桐井村松李村民小组 | 李*珊 | 男 | 600 |
54 | 桐井村松李村民小组 | 李*茵 | 女 | 600 |
55 | 桐井村松李村民小组 | 刘*莲 | 女 | 600 |
56 | 桐井村松李村民小组 | 李*良 | 男 | 600 |
57 | 桐井村松李村民小组 | 李*昆 | 男 | 600 |
58 | 桐井村奎联村民小组 | 李*文 | 男 | 600 |
59 | 桐井村奎联村民小组 | 李*芍 | 女 | 600 |
60 | 桐井村奎联村民小组 | 梁*洁 | 女 | 600 |
61 | 桐井村奎联村民小组 | 李*昌 | 男 | 600 |
62 | 桐井村奎联村民小组 | 李*鸿 | 女 | 600 |
63 | 桐井村桐井一村民小组 | 李*如 | 男 | 600 |
64 | 桐井村桐井一村民小组 | 李*雄 | 男 | 600 |
65 | 桐井村桐井一村民小组 | 罗* | 女 | 600 |
66 | 桐井村桐井一村民小组 | 宋*钊 | 男 | 600 |
67 | 桐井村桐井一村民小组 | 宋*昌 | 男 | 600 |
68 | 桐井村桐井一村民小组 | 宋*洪 | 男 | 600 |
69 | 桐井村桐井一村民小组 | 谭*云 | 女 | 600 |
70 | 桐井村桐井一村民小组 | 区*芳 | 女 | 600 |
71 | 桐井村桐井一村民小组 | 李*梅 | 女 | 600 |
72 | 桐井村桐井一村民小组 | 朱*立 | 男 | 600 |
73 | 桐井村桐井一村民小组 | 梁*情 | 女 | 600 |
74 | 桐井村桐井一村民小组 | 朱*庭 | 男 | 600 |
75 | 桐井村桐井一村民小组 | 朱*欣 | 女 | 600 |
76 | 桐井村桐井一村民小组 | 黄*平 | 女 | 600 |
77 | 桐井村桐井一村民小组 | 朱*君 | 女 | 600 |
78 | 桐井村桐井一村民小组 | 李*恒 | 男 | 600 |
79 | 桐井村桐井一村民小组 | 李*兰 | 女 | 600 |
80 | 桐井村桐井二村民小组 | 黄*有 | 女 | 600 |
81 | 桐井村桐井二村民小组 | 朱*乾 | 男 | 600 |
82 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*霞 | 女 | 600 |
83 | 桐井村桐井二村民小组 | 朱*贤 | 男 | 600 |
84 | 桐井村桐井二村民小组 | 朱*连 | 女 | 600 |
85 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*祥 | 男 | 600 |
86 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*颖 | 女 | 600 |
87 | 桐井村桐井二村民小组 | 谭*燕 | 女 | 600 |
88 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*梅 | 女 | 600 |
89 | 桐井村桐井二村民小组 | 朱*安 | 男 | 600 |
90 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*明 | 女 | 600 |
91 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*全 | 男 | 600 |
92 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*平 | 女 | 600 |
93 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*童 | 女 | 600 |
94 | 桐井村桐井二村民小组 | 陈*茹 | 女 | 600 |
95 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*玲 | 女 | 600 |
96 | 桐井村桐井二村民小组 | 朱*康 | 男 | 600 |
97 | 桐井村桐井二村民小组 | 朱*华 | 男 | 600 |
98 | 桐井村桐井二村民小组 | 朱*林 | 男 | 600 |
99 | 桐井村桐井二村民小组 | 黎*妹 | 女 | 600 |
100 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*富 | 男 | 600 |
101 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*良 | 男 | 600 |
102 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*强 | 男 | 600 |
103 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*香 | 女 | 600 |
104 | 桐井村桐井二村民小组 | 周*娟 | 女 | 600 |
105 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*民 | 男 | 600 |
106 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*进 | 男 | 600 |
107 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*爱 | 女 | 600 |
108 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*庆 | 女 | 600 |
109 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*媚 | 女 | 600 |
110 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*辉 | 男 | 600 |
111 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*良 | 男 | 600 |
112 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*南 | 男 | 600 |
113 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*浩 | 男 | 600 |
114 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*莲 | 女 | 600 |
115 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*浩 | 男 | 600 |
116 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*林 | 男 | 600 |
117 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*屏 | 女 | 600 |
118 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*莹 | 女 | 600 |
119 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*富 | 男 | 600 |
120 | 桐井村桐井二村民小组 | 胡*强 | 男 | 600 |
121 | 桐井村桐井二村民小组 | 欧阳*兰 | 女 | 600 |
122 | 桐井村桐井二村民小组 | 胡*强 | 男 | 600 |
123 | 桐井村桐井二村民小组 | 黄*玲 | 女 | 600 |
124 | 桐井村桐井二村民小组 | 胡*辉 | 女 | 600 |
125 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*钜 | 男 | 600 |
126 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*强 | 男 | 600 |
127 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*文 | 女 | 600 |
128 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*珍 | 女 | 600 |
129 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*贤 | 男 | 600 |
130 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*胜 | 男 | 600 |
131 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*兰 | 女 | 600 |
132 | 桐井村桐井二村民小组 | 胡*强 | 男 | 600 |
133 | 桐井村桐井二村民小组 | 欧*娇 | 女 | 600 |
134 | 桐井村桐井二村民小组 | 汤*玉 | 女 | 600 |
135 | 桐井村桐井二村民小组 | 陆*强 | 男 | 600 |
136 | 桐井村桐井二村民小组 | 陆*杰 | 男 | 600 |
137 | 桐井村桐井二村民小组 | 陆*珊 | 女 | 600 |
138 | 桐井村桐井二村民小组 | 罗*勤 | 女 | 600 |
139 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*明 | 男 | 600 |
140 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*琦 | 女 | 600 |
141 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*霞 | 女 | 600 |
142 | 桐井村桐井二村民小组 | 陆*发 | 男 | 600 |
143 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*娟 | 女 | 600 |
144 | 桐井村桐井二村民小组 | 陆*明 | 男 | 600 |
145 | 桐井村桐井二村民小组 | 陆*健 | 男 | 600 |
146 | 桐井村桐井二村民小组 | 黄*玲 | 女 | 600 |
147 | 桐井村桐井二村民小组 | 陆*红 | 女 | 600 |
148 | 桐井村桐井二村民小组 | 陆*君 | 女 | 600 |
149 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*均 | 男 | 600 |
150 | 桐井村桐井二村民小组 | 罗*娟 | 女 | 600 |
151 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*威 | 男 | 600 |
152 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*明 | 男 | 600 |
153 | 桐井村桐井二村民小组 | 陆*娟 | 女 | 600 |
154 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*华 | 女 | 600 |
155 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*彤 | 女 | 600 |
156 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*立 | 男 | 600 |
157 | 桐井村桐井二村民小组 | 冯*英 | 女 | 600 |
158 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*培 | 男 | 600 |
159 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*欣 | 女 | 600 |
160 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*华 | 男 | 600 |
161 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*志 | 男 | 600 |
162 | 桐井村桐井二村民小组 | 杨*捷 | 女 | 600 |
163 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*富 | 男 | 600 |
164 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*强 | 男 | 600 |
165 | 桐井村桐井二村民小组 | 李*雄 | 男 | 600 |
166 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁*源 | 男 | 600 |
167 | 桐井村桐井二村民小组 | 朱*芬 | 女 | 600 |
168 | 桐井村桐井二村民小组 | 梁* | 男 | 600 |
169 | 沙富村松元村民小组 | 欧*枝 | 女 | 600 |
170 | 沙富村松元村民小组 | 李*君 | 女 | 600 |
171 | 沙富村松元村民小组 | 罗*群 | 女 | 600 |
172 | 沙富村松元村民小组 | 李*胜 | 男 | 600 |
173 | 沙富村松元村民小组 | 李*权 | 男 | 600 |
174 | 沙富村松元村民小组 | 胡*结 | 女 | 600 |
175 | 沙富村松元村民小组 | 李*玲 | 女 | 600 |
176 | 沙富村松元村民小组 | 李*莹 | 女 | 600 |
177 | 沙富村松元村民小组 | 张*如 | 女 | 600 |
178 | 沙富村松元村民小组 | 李*雯 | 女 | 600 |
179 | 沙富村松元村民小组 | 李*华 | 女 | 600 |
180 | 沙富村松元村民小组 | 李*明 | 女 | 600 |
181 | 沙富村松元村民小组 | 李*辉 | 男 | 600 |
182 | 沙富村松元村民小组 | 李*薏 | 女 | 600 |
183 | 沙富村松元村民小组 | 陈*贤 | 女 | 600 |
184 | 沙富村松元村民小组 | 李*凌 | 女 | 600 |
185 | 沙富村松元村民小组 | 廖*珍 | 女 | 600 |
186 | 沙富村松元村民小组 | 李*钧 | 男 | 600 |
187 | 沙富村松元村民小组 | 李*胜 | 男 | 600 |
188 | 沙富村松元村民小组 | 朱*清 | 女 | 600 |
189 | 沙富村松元村民小组 | 李*华 | 男 | 600 |
190 | 沙富村松元村民小组 | 李*荣 | 男 | 600 |
191 | 三堡村赤岭一村民小组 | 陆*英 | 女 | 600 |
192 | 三堡村赤岭一村民小组 | 朱*明 | 男 | 600 |
193 | 三堡村赤岭一村民小组 | 梁*爱 | 女 | 600 |
194 | 三堡村赤岭一村民小组 | 朱*美 | 女 | 600 |
195 | 三堡村赤岭一村民小组 | 朱*胜 | 男 | 600 |
196 | 三堡村赤岭一村民小组 | 任*如 | 女 | 600 |
197 | 三堡村赤岭一村民小组 | 朱*洪 | 男 | 600 |
198 | 三堡村赤岭一村民小组 | 朱*莹 | 女 | 600 |
199 | 三堡村赤岭一村民小组 | 朱*杰 | 男 | 600 |
200 | 三堡村赤岭一村民小组 | 卢*清 | 女 | 600 |
201 | 三堡村赤岭一村民小组 | 朱*振 | 男 | 600 |
合计 | 120600 |
相关附件: