蓬江区2024年度省级禁渔补助申请资格审核公示
根据省政府的相关规定,为解决我省禁渔渔业船舶所属船员在禁渔期间生活困难问题,给予相关渔业船员生活补助,现将补助申请资格信息予以公示。
公示时间:2024-04-23起至2024-04-30,共7天。
请广大群众监督。在公示期内,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向当地渔业主管部门反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位公章。
投诉举报电话:江门市农业农村局 3296995
蓬江区农业农村和水利局 8227446
《2024年蓬江区省级禁渔渔民生产生活困难补助资金公示表》(共涉及渔船8艘,船员16名)。
蓬江区农业农村和水利局
2024年4月22日
蓬江区省级禁渔渔民生产生活困难补助资金公示表
填表单位: 江门市蓬江区农业农村和水利局 监督电话:0750-8227446
序号 | 船名号 | 船舶所有人名称 | 船员姓名 | 船员职务 | 开户银行 | 银行账号 | 补助金额(元) | 休渔/禁渔 |
1 | 粤蓬江渔18087 | 区*昌 | 区*强 | 普通船员 | 广东农信 | 621***254 | 2200 | 禁渔 |
2 | 粤蓬江渔18087 | 区*昌 | 区*昌 | 船长 | 中国邮政 | 621***464 | 2200 | 禁渔 |
3 | 粤蓬江渔18219 | 施*伦 | 黄*卿 | 普通船员 | 中国工商银行 | 622***980 | 2200 | 禁渔 |
4 | 粤蓬江渔18219 | 施*伦 | 施*伦 | 船长 | 中国工商银行 | 622***374 | 2200 | 禁渔 |
5 | 粤蓬江渔18206 | 区*泉 | 区*定 | 普通船员 | 中国工商银行 | 622***410 | 2200 | 禁渔 |
6 | 粤蓬江渔18206 | 区*泉 | 区*泉 | 船长 | 中国工商银行 | 622***220 | 2200 | 禁渔 |
7 | 粤蓬江渔18209 | 胡*强 | 黎*银 | 普通船员 | 中国工商银行 | 622***195 | 2200 | 禁渔 |
8 | 粤蓬江渔18209 | 胡*强 | 胡*强 | 船长 | 中国工商银行 | 622***148 | 2200 | 禁渔 |
9 | 粤蓬江渔18211 | 黄*聪 | 黄*聪 | 船长 | 中国工商银行 | 621***576 | 2200 | 禁渔 |
10 | 粤蓬江渔18211 | 黄*聪 | 黄*英 | 普通船员 | 中国工商银行 | 622***203 | 2200 | 禁渔 |
11 | 粤蓬江渔18212 | 黄*德 | 黄*光 | 普通船员 | 江门农商银行 | 621***101 | 2200 | 禁渔 |
12 | 粤蓬江渔18212 | 黄*德 | 黄*德 | 船长 | 中国工商银行 | 622***661 | 2200 | 禁渔 |
13 | 粤蓬江渔18215 | 张*发 | 张*发 | 船长 | 中国工商银行 | 622***275 | 2200 | 禁渔 |
14 | 粤蓬江渔18215 | 张*发 | 黄*平 | 普通船员 | 中国工商银行 | 621***331 | 2200 | 禁渔 |
15 | 粤蓬江渔18221 | 黄*强 | 唐*眉 | 普通船员 | 中国工商银行 | 621***292 | 2200 | 禁渔 |
16 | 粤蓬江渔18221 | 黄*强 | 黄*强 | 船长 | 中国工商银行 | 621***023 | 2200 | 禁渔 |
相关附件: