蓬江区2024年度小型水库移民后期扶持核定登记人口明细表
| 核定年度 | 所在村民小组 | 后期扶持核定人口 | ||||||||
| 县 (市、区) | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 村民小组 | 现有人口 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 民族 | 备注 | |
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 4 | 李*荣 | 男 | 1944 | 汉族 | |
| 郑*梅 | 女 | 1983 | 汉族 | |||||||
| 李*泉 | 男 | 1978 | 汉族 | |||||||
| 李*容 | 女 | 1946 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 8 | 李*林 | 男 | 1945 | 汉族 | |
| 李*怡 | 女 | 2005 | 汉族 | |||||||
| 李*明 | 男 | 1975 | 汉族 | |||||||
| 李*娟 | 女 | 1979 | 汉族 | |||||||
| 高*珍 | 女 | 1977 | 汉族 | |||||||
| 李*明 | 男 | 1977 | 汉族 | |||||||
| 黄*燕 | 女 | 1978 | 汉族 | |||||||
| 梁*兰 | 女 | 1950 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 3 | 李*伟 | 男 | 1983 | 汉族 | |
| 麦*爱 | 女 | 1958 | 汉族 | |||||||
| 李*丰 | 男 | 1985 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 4 | 黄*盈 | 男 | 1953 | 汉族 | |
| 黄*鹏 | 男 | 2003 | 汉族 | |||||||
| 黄*雁 | 女 | 1985 | 汉族 | |||||||
| 张*嫦 | 女 | 1971 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 4 | 麦*英 | 女 | 1954 | 汉族 | |
| 李*明 | 男 | 1981 | 汉族 | |||||||
| 邵*富 | 男 | 1998 | 汉族 | |||||||
| 李*莲 | 女 | 1976 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 2 | 廖*妹 | 女 | 1955 | 汉族 | |
| 李*鹏 | 男 | 1979 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 3 | 李*全 | 男 | 1955 | 汉族 | |
| 邝*玲 | 女 | 1955 | 汉族 | |||||||
| 李*强 | 男 | 1985 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 3 | 冯*趣 | 女 | 1956 | 汉族 | |
| 李*珠 | 女 | 1987 | 汉族 | |||||||
| 李*权 | 男 | 1984 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 4 | 黄*明 | 男 | 1956 | 汉族 | |
| 罗*珍 | 女 | 1955 | 汉族 | |||||||
| 黄*和 | 男 | 1988 | 汉族 | |||||||
| 黄*杰 | 男 | 1986 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 3 | 冯*珍 | 女 | 1957 | 汉族 | |
| 李*文 | 男 | 1987 | 汉族 | |||||||
| 李*影 | 女 | 1990 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 4 | 李*田 | 男 | 1957 | 汉族 | |
| 李*金 | 女 | 1962 | 汉族 | |||||||
| 李*明 | 男 | 1989 | 汉族 | |||||||
| 李*兰 | 女 | 1987 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 2 | 钟*仪 | 女 | 1959 | 汉族 | |
| 黄*健 | 男 | 1987 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 3 | 李*强 | 男 | 1965 | 汉族 | |
| 李*明 | 男 | 1995 | 汉族 | |||||||
| 叶*玲 | 女 | 1974 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 4 | 李*庆 | 男 | 1967 | 汉族 | |
| 周*芳 | 女 | 1969 | 汉族 | |||||||
| 李*冠 | 女 | 1994 | 汉族 | |||||||
| 李*健 | 男 | 1999 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 3 | 李*珊 | 男 | 1976 | 汉族 | |
| 李*茵 | 女 | 2003 | 汉族 | |||||||
| 刘*莲 | 女 | 1972 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 松李 | 1 | 李*昆 | 男 | 1986 | 汉族 | |
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 奎联 | 5 | 李*文 | 男 | 1971 | 汉族 | |
| 李*芍 | 女 | 2000 | 汉族 | |||||||
| 梁*洁 | 女 | 1972 | 汉族 | |||||||
| 李*昌 | 男 | 2002 | 汉族 | |||||||
| 李*鸿 | 女 | 1995 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井一 | 2 | 李*如 | 男 | 1940 | 汉族 | |
| 李*雄 | 男 | 1991 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井一 | 4 | 宋*钊 | 男 | 1953 | 汉族 | |
| 宋*昌 | 男 | 1988 | 汉族 | |||||||
| 宋*洪 | 男 | 1986 | 汉族 | |||||||
| 谭*云 | 女 | 1962 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井一 | 2 | 区*芳 | 女 | 1962 | 汉族 | |
| 李*梅 | 女 | 1993 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井一 | 2 | 朱*立 | 男 | 1965 | 汉族 | |
| 梁*情 | 女 | 1937 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井一 | 4 | 朱*庭 | 男 | 1969 | 汉族 | |
| 朱*欣 | 女 | 1996 | 汉族 | |||||||
| 黄*平 | 女 | 1964 | 汉族 | |||||||
| 朱*君 | 女 | 2000 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井一 | 2 | 李*恒 | 男 | 1988 | 汉族 | |
| 李*兰 | 女 | 1985 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 1 | 黄*有 | 女 | 1939 | 汉族 | |
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 朱*乾 | 男 | 1949 | 汉族 | |
| 梁*霞 | 女 | 1948 | 汉族 | |||||||
| 朱*贤 | 男 | 1978 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 5 | 朱*连 | 女 | 1951 | 汉族 | |
| 梁*祥 | 男 | 1977 | 汉族 | |||||||
| 梁*颖 | 女 | 2005 | 汉族 | |||||||
| 谭*燕 | 女 | 1981 | 汉族 | |||||||
| 梁*梅 | 女 | 1979 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 2 | 朱*安 | 男 | 1952 | 汉族 | |
| 李*明 | 女 | 1953 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 5 | 梁*全 | 男 | 1953 | 汉族 | |
| 梁*平 | 女 | 1982 | 汉族 | |||||||
| 梁*童 | 女 | 1984 | 汉族 | |||||||
| 陈*茹 | 女 | 1954 | 汉族 | |||||||
| 梁*玲 | 女 | 1987 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 朱*康 | 男 | 1955 | 汉族 | |
| 朱*华 | 男 | 1987 | 汉族 | |||||||
| 朱*林 | 男 | 1984 | 汉族 | |||||||
| 黎*妹 | 女 | 1959 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 2 | 李*富 | 男 | 1957 | 汉族 | |
| 李*良 | 男 | 1992 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*强 | 男 | 1957 | 汉族 | |
| 梁*香 | 女 | 1984 | 汉族 | |||||||
| 周*娟 | 女 | 1958 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 李*民 | 男 | 1958 | 汉族 | |
| 李*进 | 男 | 1988 | 汉族 | |||||||
| 李*爱 | 女 | 1987 | 汉族 | |||||||
| 梁*庆 | 女 | 1961 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*媚 | 女 | 1958 | 汉族 | |
| 李*辉 | 男 | 1983 | 汉族 | |||||||
| 李*良 | 男 | 1984 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 梁*南 | 男 | 1960 | 汉族 | |
| 梁*浩 | 男 | 1997 | 汉族 | |||||||
| 梁*莲 | 女 | 1956 | 汉族 | |||||||
| 梁*浩 | 男 | 1988 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 杨*林 | 男 | 1960 | 汉族 | |
| 李*屏 | 女 | 1960 | 汉族 | |||||||
| 杨*莹 | 女 | 1988 | 汉族 | |||||||
| 杨*富 | 男 | 1990 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 2 | 胡*强 | 男 | 1960 | 汉族 | |
| 欧阳*兰 | 女 | 1976 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 胡*强 | 男 | 1962 | 汉族 | |
| 黄*玲 | 女 | 1974 | 汉族 | |||||||
| 胡*辉 | 女 | 1996 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 杨*钜 | 男 | 1963 | 汉族 | |
| 杨*强 | 男 | 1990 | 汉族 | |||||||
| 杨*文 | 女 | 1988 | 汉族 | |||||||
| 梁*珍 | 女 | 1961 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*贤 | 男 | 1963 | 汉族 | |
| 梁*胜 | 男 | 1992 | 汉族 | |||||||
| 李*兰 | 女 | 1970 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 2 | 胡*强 | 男 | 19640 | 汉族 | |
| 汤*玉 | 女 | 1975 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 陆*强 | 男 | 1964 | 汉族 | |
| 陆*杰 | 男 | 1992 | 汉族 | |||||||
| 陆*珊 | 女 | 1998 | 汉族 | |||||||
| 罗*勤 | 女 | 1964 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 杨*明 | 男 | 1966 | 汉族 | |
| 杨*琦 | 女 | 1999 | 汉族 | |||||||
| 梁*霞 | 女 | 1969 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 陆*发 | 男 | 1966 | 汉族 | |
| 梁*娟 | 女 | 1973 | 汉族 | |||||||
| 陆*明 | 男 | 2003 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 陆*健 | 男 | 1968 | 汉族 | |
| 黄*玲 | 女 | 1969 | 汉族 | |||||||
| 陆*红 | 女 | 1996 | 汉族 | |||||||
| 陆*君 | 女 | 1999 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 杨*均 | 男 | 1969 | 汉族 | |
| 罗*娟 | 女 | 1967 | 汉族 | |||||||
| 杨*威 | 男 | 1996 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 李*明 | 男 | 1971 | 汉族 | |
| 陆*娟 | 女 | 1975 | 汉族 | |||||||
| 李*华 | 女 | 2001 | 汉族 | |||||||
| 李*彤 | 女 | 2005 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 4 | 梁*立 | 男 | 1973 | 汉族 | |
| 冯*英 | 女 | 1975 | 汉族 | |||||||
| 梁*培 | 男 | 1947 | 汉族 | |||||||
| 梁*欣 | 女 | 2003 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*华 | 男 | 1975 | 汉族 | |
| 梁*志 | 男 | 2003 | 汉族 | |||||||
| 杨*捷 | 女 | 1976 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 李*富 | 男 | 1952 | 汉族 | |
| 李*强 | 男 | 1983 | 汉族 | |||||||
| 李*雄 | 男 | 1980 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 桐井村 | 桐井二 | 3 | 梁*源 | 男 | 1977 | 汉族 | |
| 朱*芬 | 女 | 1978 | 汉族 | |||||||
| 梁* | 男 | 2005 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 沙富村 | 松园 | 5 | 欧*枝 | 女 | 1940 | 汉族 | |
| 李*君 | 女 | 2000 | 汉族 | |||||||
| 罗*群 | 女 | 1973 | 汉族 | |||||||
| 李*胜 | 男 | 1975 | 汉族 | |||||||
| 李*权 | 男 | 2004 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 沙富村 | 松园 | 3 | 胡*结 | 女 | 1955 | 汉族 | |
| 李*玲 | 女 | 1987 | 汉族 | |||||||
| 李*莹 | 女 | 1989 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 沙富村 | 松园 | 4 | 张*如 | 女 | 1958 | 汉族 | |
| 李*雯 | 女 | 1986 | 汉族 | |||||||
| 李*华 | 女 | 1991 | 汉族 | |||||||
| 李*明 | 女 | 1989 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 沙富村 | 松园 | 4 | 李*辉 | 男 | 1959 | 汉族 | |
| 李*薏 | 女 | 1999 | 汉族 | |||||||
| 陈*贤 | 女 | 1962 | 汉族 | |||||||
| 李*凌 | 女 | 1997 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 沙富村 | 松园 | 3 | 廖*珍 | 女 | 1960 | 汉族 | |
| 李*钧 | 男 | 1991 | 汉族 | |||||||
| 李*胜 | 男 | 1989 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 沙富村 | 松园 | 3 | 朱*清 | 女 | 1970 | 汉族 | |
| 李*华 | 男 | 1992 | 汉族 | |||||||
| 李*荣 | 男 | 1990 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 三堡村 | 赤岭一 | 1 | 陆*英 | 女 | 1936 | 汉族 | |
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 三堡村 | 赤岭一 | 3 | 朱*明 | 男 | 1953 | 汉族 | |
| 梁*爱 | 女 | 1956 | 汉族 | |||||||
| 朱*美 | 女 | 1985 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 三堡村 | 赤岭一 | 4 | 朱*胜 | 男 | 1964 | 汉族 | |
| 任*如 | 女 | 1965 | 汉族 | |||||||
| 朱*洪 | 男 | 1999 | 汉族 | |||||||
| 朱*莹 | 女 | 19930 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 三堡村 | 赤岭一 | 2 | 朱*杰 | 男 | 1978 | 汉族 | |
| 卢*清 | 女 | 1979 | 汉族 | |||||||
| 2024 | 蓬江区 | 棠下镇 | 三堡村 | 赤岭一 | 1 | 朱*振 | 男 | 1980 | 汉族 | |
| 合计 | 197 | |||||||||
相关附件:
粤公网安备 44070302000623号 