2024年蓬江区早稻种植区级补助发放公示
现就江门市蓬江区2024年早稻种植补助发放情况进行公示,公示期7天( 自8月7日—8月13日止),请社会各界监督,若有意见建议可来电反映。联系人:吴生,联系电话:3833643。
附件:2024年蓬江区早稻种植区级补助发放公示表
江门市蓬江区农业农村和水利局
2024年8月7日
附件 2024年蓬江区早稻种植区级补助发放公示表 | |||||
公示单位:江门市蓬江区农业农村和水利局 公示时间:2024年8月7日—2024年8月13日 | |||||
序号 | 镇 | 村别 | 申报主体全称 | 2024年种植早稻补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
1 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*希 | 1.5 | 750 |
2 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*宁 | 3 | 1500 |
3 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*坚 | 1.5 | 750 |
4 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*安 | 3 | 1500 |
5 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*振 | 2.5 | 1250 |
6 | 杜阮镇 | 中和村 | 卢*彩 | 2 | 1000 |
7 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*泽 | 1 | 500 |
8 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*明 | 0.8 | 400 |
9 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*远 | 1.6 | 800 |
10 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*荣 | 20 | 10000 |
11 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*玲 | 2 | 1000 |
12 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*裕 | 0.8 | 400 |
13 | 杜阮镇 | 中和村 | 袁*荣 | 0.7 | 350 |
14 | 杜阮镇 | 中和村 | 叶*文 | 2.5 | 1250 |
15 | 杜阮镇 | 中和村 | 叶*雄 | 0.8 | 400 |
16 | 杜阮镇 | 中和村 | 何*学 | 1.1 | 550 |
17 | 杜阮镇 | 中和村 | 何*林 | 0.8 | 400 |
18 | 杜阮镇 | 中和村 | 秦*弟 | 0.8 | 400 |
19 | 杜阮镇 | 中和村 | 林*盛 | 1.2 | 600 |
20 | 杜阮镇 | 中和村 | 叶*超 | 0.7 | 350 |
21 | 杜阮镇 | 中和村 | 卢*立 | 1.2 | 600 |
22 | 杜阮镇 | 子绵村 | 叶*俊 | 27 | 13500 |
23 | 杜阮镇 | 子绵村 | 黄*发 | 13 | 6500 |
24 | 杜阮镇 | 子绵村 | 李*光 | 7 | 3500 |
25 | 杜阮镇 | 子绵村 | 李*林 | 1 | 500 |
26 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*源 | 2.2 | 1100 |
27 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*胜 | 0.8 | 400 |
28 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*林 | 1.2 | 600 |
29 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*坚 | 0.6 | 300 |
30 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*光 | 0.7 | 350 |
31 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*群 | 1.2 | 600 |
32 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 王*芬 | 1 | 500 |
33 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*河 | 0.5 | 250 |
34 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*胜 | 1.2 | 600 |
35 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*顺 | 0.6 | 300 |
36 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*生 | 1.2 | 600 |
37 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*瑞 | 1.5 | 750 |
38 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*锦 | 0.4 | 200 |
39 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*林 | 1 | 500 |
40 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 曾*姣 | 1 | 500 |
41 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 黎*群 | 1.8 | 900 |
42 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 岑*琼 | 1.5 | 750 |
43 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*潮 | 1.5 | 750 |
44 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*樵 | 0.6 | 300 |
45 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*满 | 0.4 | 200 |
46 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*裕 | 0.8 | 400 |
47 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*河 | 0.6 | 300 |
48 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*权 | 0.7 | 350 |
49 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*海 | 0.7 | 350 |
50 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*宝 | 0.3 | 150 |
51 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 沈*梅 | 0.3 | 150 |
52 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*生 | 0.8 | 400 |
53 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*勋 | 1 | 500 |
54 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*庆 | 1.5 | 750 |
55 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*光 | 1 | 500 |
56 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*惠 | 0.5 | 250 |
57 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*安 | 0.6 | 300 |
58 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*泉 | 0.6 | 300 |
59 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*荣 | 1.2 | 600 |
60 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 陈*雄 | 1.3 | 650 |
61 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 陈*来 | 0.9 | 450 |
62 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 陈*楚 | 0.8 | 400 |
63 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 陈*柏 | 1 | 500 |
64 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 陈*养 | 1.5 | 750 |
65 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*权 | 2 | 1000 |
66 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 李*优 | 3.2 | 1600 |
67 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*仔 | 2 | 1000 |
68 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*强 | 4.25 | 2125 |
69 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*贤 | 0.7 | 350 |
70 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 关*欢 | 1 | 500 |
71 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*优 | 1 | 500 |
72 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 廖*坚 | 1.3 | 650 |
73 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*棠 | 1.5 | 750 |
74 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*毛 | 1.5 | 750 |
75 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*培 | 0.9 | 450 |
76 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 陈*协 | 2 | 1000 |
77 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 陈*发 | 1 | 500 |
78 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*周 | 1 | 500 |
79 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*仗 | 1 | 500 |
80 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*财 | 2 | 1000 |
81 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*华 | 1 | 500 |
82 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*元 | 0.7 | 350 |
83 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*炎 | 0.6 | 300 |
84 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*维 | 1 | 500 |
85 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*南 | 2 | 1000 |
86 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*芬 | 0.6 | 300 |
87 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*能 | 1.6 | 800 |
88 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*生 | 1.3 | 650 |
89 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*培 | 2.5 | 1250 |
90 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*宁 | 5 | 2500 |
91 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*宗 | 0.6 | 300 |
92 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*晓 | 0.8 | 400 |
93 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*盛 | 0.7 | 350 |
94 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*显 | 2 | 1000 |
95 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*权 | 0.15 | 75 |
96 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*湛 | 1.5 | 750 |
97 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 李*福 | 0.5 | 250 |
98 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*烈 | 0.5 | 250 |
99 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*年 | 0.8 | 400 |
100 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*锡 | 0.85 | 425 |
101 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*行 | 1 | 500 |
102 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*财 | 1 | 500 |
103 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 文*雄 | 0.5 | 250 |
104 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 梁*娇 | 0.25 | 125 |
105 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 黄*珍 | 1 | 500 |
106 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 谭*基 | 0.25 | 125 |
107 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 阮*明 | 0.45 | 225 |
108 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 阮*利 | 0.3 | 150 |
109 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*旺 | 2 | 1000 |
110 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*常 | 0.2 | 100 |
111 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 李*明 | 0.6 | 300 |
112 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*容 | 0.6 | 300 |
113 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*来 | 1.5 | 750 |
114 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 林*仲 | 0.8 | 400 |
115 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*尧 | 0.6 | 300 |
116 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*胜 | 0.5 | 250 |
117 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*润 | 0.5 | 250 |
118 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*俊 | 1 | 500 |
119 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*荣 | 0.5 | 250 |
120 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*健 | 0.6 | 300 |
121 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 阮*国 | 0.5 | 250 |
122 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 叶*明 | 0.6 | 300 |
123 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 李*权 | 0.6 | 300 |
124 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 余*珠 | 0.7 | 350 |
125 | 杜阮镇 | 龙溪村 | 冯*娇 | 6 | 3000 |
126 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*伟 | 1 | 500 |
127 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*逢 | 0.3 | 150 |
128 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*根 | 0.4 | 200 |
129 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*龙 | 0.6 | 300 |
130 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*富 | 0.2 | 100 |
131 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*玉 | 0.3 | 150 |
132 | 杜阮镇 | 亭园村 | 黄*凤 | 0.3 | 150 |
133 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*明 | 0.5 | 250 |
134 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*安 | 0.6 | 300 |
135 | 杜阮镇 | 亭园村 | 曹*顺 | 0.6 | 300 |
136 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*强 | 1 | 500 |
137 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*坚 | 0.7 | 350 |
138 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*芳 | 0.2 | 100 |
139 | 杜阮镇 | 亭园村 | 曹*利 | 0.6 | 300 |
140 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*茂 | 0.6 | 300 |
141 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*胜 | 0.5 | 250 |
142 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*牛 | 1.7 | 850 |
143 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*仙 | 0.3 | 150 |
144 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*长 | 0.3 | 150 |
145 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*全 | 0.3 | 150 |
146 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*安 | 0.6 | 300 |
147 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*昌 | 0.9 | 450 |
148 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*光 | 1 | 500 |
149 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*琴 | 0.5 | 250 |
150 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*兴 | 0.7 | 350 |
151 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*达 | 1.2 | 600 |
152 | 杜阮镇 | 亭园村 | 杨*梅 | 3.2 | 1600 |
153 | 杜阮镇 | 亭园村 | 郭*英 | 0.5 | 250 |
154 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*和 | 0.3 | 150 |
155 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*美 | 6.5 | 3250 |
156 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*斌 | 0.5 | 250 |
157 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*衡 | 0.4 | 200 |
158 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*明 | 0.5 | 250 |
159 | 杜阮镇 | 亭园村 | 曹*昌 | 0.6 | 300 |
160 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*德 | 1.5 | 750 |
161 | 杜阮镇 | 亭园村 | 冼*容 | 0.5 | 250 |
162 | 杜阮镇 | 亭园村 | 胡*兰 | 0.4 | 200 |
163 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*尧 | 0.4 | 200 |
164 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*洪 | 1 | 500 |
165 | 杜阮镇 | 亭园村 | 曹*明 | 2 | 1000 |
166 | 杜阮镇 | 亭园村 | 曹*妹 | 2 | 1000 |
167 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*强 | 0.4 | 200 |
168 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*洪 | 1.2 | 600 |
169 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*龙 | 0.9 | 450 |
170 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*相 | 0.8 | 400 |
171 | 杜阮镇 | 亭园村 | 蒙*英 | 1 | 500 |
172 | 杜阮镇 | 亭园村 | 胡*成 | 2 | 1000 |
173 | 杜阮镇 | 亭园村 | 胡*朝 | 0.3 | 150 |
174 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*娟 | 1.5 | 750 |
175 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*宏 | 0.8 | 400 |
176 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*元 | 1 | 500 |
177 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*沛 | 1.5 | 750 |
178 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*胜 | 1 | 500 |
179 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*伟 | 1.2 | 600 |
180 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*明 | 1 | 500 |
181 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*如 | 1.5 | 750 |
182 | 杜阮镇 | 亭园村 | 胡*新 | 1.5 | 750 |
183 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*绍 | 0.9 | 450 |
184 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*伟 | 0.8 | 400 |
185 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*来 | 0.4 | 200 |
186 | 杜阮镇 | 亭园村 | 胡*林 | 2.5 | 1250 |
187 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*钦 | 0.5 | 250 |
188 | 杜阮镇 | 亭园村 | 胡*玲 | 1 | 500 |
189 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*连 | 0.5 | 250 |
190 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*池 | 1.5 | 750 |
191 | 杜阮镇 | 亭园村 | 曹*德 | 0.3 | 150 |
192 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*枝 | 2 | 1000 |
193 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*顺 | 0.4 | 200 |
194 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*本 | 1 | 500 |
195 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*锡 | 1 | 500 |
196 | 杜阮镇 | 亭园村 | 黄*焕 | 0.7 | 350 |
197 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*池 | 0.7 | 350 |
198 | 杜阮镇 | 亭园村 | 陈*珠 | 0.3 | 150 |
199 | 杜阮镇 | 亭园村 | 文*江 | 1 | 500 |
200 | 杜阮镇 | 亭园村 | 冯*容 | 3 | 1500 |
201 | 杜阮镇 | 亭园村 | 曹*全 | 0.7 | 350 |
202 | 杜阮镇 | 井根村 | 简*其 | 1.8 | 900 |
203 | 杜阮镇 | 井根村 | 黎*胜 | 10.8 | 5400 |
204 | 杜阮镇 | 井根村 | 简*牛 | 0.62 | 310 |
205 | 杜阮镇 | 井根村 | 简*松 | 0.48 | 240 |
206 | 杜阮镇 | 井根村 | 李*兰 | 1.5 | 750 |
207 | 杜阮镇 | 井根村 | 简*牛 | 1 | 500 |
208 | 杜阮镇 | 井根村 | 王*党 | 25 | 12500 |
209 | 杜阮镇 | 井根村 | 文*昌 | 1.37 | 685 |
210 | 杜阮镇 | 井根村 | 李*杰 | 15 | 7500 |
211 | 杜阮镇 | 井根村 | 谭*玲 | 3.79 | 1895 |
212 | 杜阮镇 | 井根村 | 何*美 | 0.71 | 355 |
213 | 杜阮镇 | 井根村 | 叶*文 | 1.9 | 950 |
214 | 杜阮镇 | 井根村 | 文*常 | 0.19 | 95 |
215 | 杜阮镇 | 井根村 | 简*明 | 0.38 | 190 |
216 | 杜阮镇 | 井根村 | 黄*潮 | 10 | 5000 |
217 | 杜阮镇 | 井根村 | 简*馗 | 5 | 2500 |
218 | 杜阮镇 | 井根村 | 唐*忠 | 10 | 5000 |
219 | 杜阮镇 | 双楼村 | 薛*屏 | 0.5 | 250 |
220 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*毛 | 1 | 500 |
221 | 杜阮镇 | 双楼村 | 冼*霞 | 0.5 | 250 |
222 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*超 | 0.3 | 150 |
223 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*海 | 0.4 | 200 |
224 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*城 | 1.5 | 750 |
225 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*伟 | 0.7 | 350 |
226 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*昌 | 0.5 | 250 |
227 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*响 | 0.6 | 300 |
228 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*明 | 0.3 | 150 |
229 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*文 | 0.3 | 150 |
230 | 杜阮镇 | 双楼村 | 阮*笑 | 1 | 500 |
231 | 杜阮镇 | 双楼村 | 关*成 | 1.6 | 800 |
232 | 杜阮镇 | 松岭村 | 江*市蓬江区杜阮镇松岭股份合作经济联合社 | 8 | 4000 |
233 | 杜阮镇 | 松岭村 | 罗*优 | 1 | 500 |
234 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*彬 | 0.5 | 250 |
235 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*新 | 0.2 | 100 |
236 | 杜阮镇 | 松岭村 | 吕*坚 | 0.4 | 200 |
237 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*欢 | 0.4 | 200 |
238 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*强 | 0.5 | 250 |
239 | 杜阮镇 | 松岭村 | 冼*梅 | 0.8 | 400 |
240 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*玉 | 0.4 | 200 |
241 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*健 | 16 | 8000 |
242 | 杜阮镇 | 松岭村 | 林*英 | 5 | 2500 |
243 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*勋 | 2 | 1000 |
244 | 杜阮镇 | 松岭村 | 毛*军 | 3 | 1500 |
245 | 杜阮镇 | 松岭村 | 许*坚 | 5 | 2500 |
246 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*坚 | 1 | 500 |
247 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*好 | 1 | 500 |
248 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*明 | 0.6 | 300 |
249 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*毛 | 0.7 | 350 |
250 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*节 | 0.4 | 200 |
251 | 杜阮镇 | 松岭村 | 黄*胜 | 1 | 500 |
252 | 杜阮镇 | 龙眠村 | 王*党 | 55 | 27500 |
253 | 杜阮镇 | 龙眠村 | 吕*霖 | 1.2 | 600 |
254 | 杜阮镇 | 龙眠村 | 戴*扶 | 0.7 | 350 |
255 | 杜阮镇 | 龙安村 | 邓*莲 | 7 | 3500 |
256 | 杜阮镇 | 龙安村 | 黄*恒 | 1 | 500 |
257 | 杜阮镇 | 龙榜村 | 黄*生 | 2 | 1000 |
258 | 杜阮镇 | 龙榜村 | 薛*强 | 1.4 | 700 |
259 | 杜阮镇 | 龙榜村 | 黄*峰 | 0.7 | 350 |
260 | 杜阮镇 | 龙榜村 | 江*市蓬江区杜阮镇龙榜股份合作经济联合社 | 16 | 8000 |
261 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 李*龙 | 31.3 | 15650 |
262 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 李*宏 | 8 | 4000 |
263 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 祝*坚 | 0.8 | 400 |
264 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 黄*新 | 0.8 | 400 |
265 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 黄*源 | 0.5 | 250 |
266 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 容*好 | 0.5 | 250 |
267 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 林*天 | 22 | 11000 |
268 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 陈*华 | 6 | 3000 |
269 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 黄*信 | 2.5 | 1250 |
270 | 杜阮镇 | 杜阮村 | 盘*峰 | 2.5 | 1250 |
271 | 杜阮镇 | 上巷村 | 李*宏 | 15 | 7500 |
272 | 杜阮镇 | 上巷村 | 余*基 | 25 | 12500 |
273 | 杜阮镇 | 杜臂村 | 江*市蓬江区杜阮镇杜臂股份合作经济联合社 | 10 | 5000 |
274 | 杜阮镇 | 松园村 | 黄*宁 | 7.5 | 3750 |
275 | 杜阮镇 | 松园村 | 黄*宁 | 9 | 4500 |
276 | 杜阮镇 | 松园村 | 黄*宁 | 9 | 4500 |
277 | 杜阮镇 | 松园村 | 黄*全 | 0.5 | 250 |
278 | 杜阮镇 | 北芦村 | 刘*娟 | 7.07 | 3535 |
279 | 杜阮镇 | 北芦村 | 李*年 | 1 | 500 |
280 | 杜阮镇 | 北芦村 | 刘*霞 | 0.6 | 300 |
281 | 杜阮镇 | 北芦村 | 刘*群 | 0.5 | 250 |
282 | 杜阮镇 | 北芦村 | 黄*华 | 1 | 500 |
283 | 杜阮镇 | 北芦村 | 刘*国 | 0.4 | 200 |
284 | 杜阮镇 | 南芦村 | 王*祥 | 60 | 30000 |
285 | 杜阮镇 | 南芦村 | 刘*毅 | 0.4 | 200 |
286 | 杜阮镇 | 长乔村 | 黄*宏 | 12 | 6000 |
287 | 杜阮镇 | 木朗村 | 江*市蓬江区杜阮镇木朗股份合作经济联合社 | 82.13 | 41065 |
288 | 杜阮镇 | 木朗村 | 江*市蓬江区杜阮镇木朗股份合作经济联合社 | 28.53 | 14265 |
289 | 杜阮镇 | 木朗村 | 江*市蓬江区杜阮镇木朗股份合作经济联合社 | 175.94 | 87970 |
290 | 杜阮镇 | 木朗村 | 江*市蓬江区杜阮镇木朗股份合作经济联合社 | 13.4 | 6700 |
291 | 杜阮镇 | 木朗村 | 江*市蓬江区杜阮镇木朗股份合作经济联合社 | 25 | 12500 |
292 | 杜阮镇 | 木朗村 | 彭*盛 | 1.5 | 750 |
杜阮镇合计 | 1073.11 | 536555 | |||
1 | 棠下镇 | 弓田村 | 江*市蓬江区棠下镇弓田股份合作经济联合社 | 13 | 6500 |
2 | 棠下镇 | 仁厚村 | 江*市蓬江区棠下镇仁厚股份合作经济联合社 | 2 | 1000 |
3 | 棠下镇 | 罗江村 | 钟*枝 | 58 | 29000 |
4 | 棠下镇 | 罗江村 | 李*安 | 2 | 1000 |
5 | 棠下镇 | 周郡村 | 欧*新明 | 20 | 10000 |
6 | 棠下镇 | 五洞村 | 谭*仪 | 322 | 161000 |
7 | 棠下镇 | 虎岭村 | 黎*强 | 10 | 5000 |
8 | 棠下镇 | 桐井村 | 梁*伟 | 1 | 500 |
9 | 棠下镇 | 桐井村 | 李*全 | 1.5 | 750 |
10 | 棠下镇 | 桐井村 | 陆*光 | 1.5 | 750 |
11 | 棠下镇 | 桐井村 | 杨*均 | 15 | 7500 |
12 | 棠下镇 | 桐井村 | 江*市蓬江区棠下镇桐井股份合作经济联合社 | 30 | 15000 |
13 | 棠下镇 | 桐井村 | 李*宁 | 15 | 7500 |
14 | 棠下镇 | 中心村 | 黄*强 | 6 | 3000 |
15 | 棠下镇 | 中心村 | 黄*明 | 7 | 3500 |
16 | 棠下镇 | 中心村 | 黄*俊 | 57 | 28500 |
17 | 棠下镇 | 中心村 | 黎*全 | 2 | 1000 |
18 | 棠下镇 | 中心村 | 梁*玲 | 4 | 2000 |
19 | 棠下镇 | 中心村 | 解*彬 | 10 | 5000 |
20 | 棠下镇 | 中心村 | 黄*狮 | 2 | 1000 |
21 | 棠下镇 | 良溪村 | 谢*棠 | 1 | 500 |
22 | 棠下镇 | 良溪村 | 罗*杰 | 2.3 | 1150 |
23 | 棠下镇 | 良溪村 | 罗*强 | 3 | 1500 |
24 | 棠下镇 | 良溪村 | 罗*明 | 1 | 500 |
25 | 棠下镇 | 良溪村 | 罗*光 | 1 | 500 |
26 | 棠下镇 | 良溪村 | 罗*恩 | 4.5 | 2250 |
27 | 棠下镇 | 良溪村 | 罗*荣 | 1 | 500 |
28 | 棠下镇 | 良溪村 | 罗*洪 | 1 | 500 |
29 | 棠下镇 | 良溪村 | 罗*康 | 2.5 | 1250 |
30 | 棠下镇 | 良溪村 | 谢*富 | 2 | 1000 |
31 | 棠下镇 | 良溪村 | 谢*涛 | 1.2 | 600 |
32 | 棠下镇 | 良溪村 | 区*森 | 20 | 10000 |
33 | 棠下镇 | 河山村 | 郭*根 | 5 | 2500 |
34 | 棠下镇 | 天乡村 | 钟*文 | 20 | 10000 |
35 | 棠下镇 | 乐溪村 | 陆*义 | 1.00 | 500 |
36 | 棠下镇 | 乐溪村 | 刘*孝 | 1.30 | 650 |
37 | 棠下镇 | 乐溪村 | 刘*礼 | 2.50 | 1250 |
38 | 棠下镇 | 乐溪村 | 覃*玲 | 6.00 | 3000 |
39 | 棠下镇 | 乐溪村 | 谭*胜 | 10.00 | 5000 |
40 | 棠下镇 | 乐溪村 | 石*强 | 5.00 | 2500 |
41 | 棠下镇 | 乐溪村 | 陆*立 | 1.00 | 500 |
42 | 棠下镇 | 乐溪村 | 谭*浪 | 8.00 | 4000 |
43 | 棠下镇 | 乐溪村 | 陆*显 | 0.70 | 350 |
44 | 棠下镇 | 乐溪村 | 江*市乐溪文化旅游产业有限公司 | 80.00 | 40000 |
45 | 棠下镇 | 乐溪村 | 陈*兰 | 5.00 | 2500 |
棠下镇合计 | 765 | 382500 | |||
1 | 荷塘镇 | 崖南围垦 | 程*顺 | 100 | 50000 |
荷塘镇合计 | 100 | 50000 | |||
全区合计 | 1938.11 | 969055 | |||
注:2024年早稻种植区级补助标准为500元/亩。 | |||||
相关附件: