蓬江区发放2024年第三批吸纳非协作地区外省脱贫人口来蓬就业补贴企业名单公示
为进一步做好外省脱贫人口在蓬稳岗就业工作,蓬江区农业农村和水利局于4月9日在蓬江区政务网公开公告了《蓬江区2024年吸纳外省脱贫人口来蓬就业专项补贴实施方案》及《蓬江区吸纳外省脱贫人口来蓬就业专项补贴申领指南》,截至2024年11月13日,共有广东安捷供应链管理股份有限公司、广东天地壹号饮料销售有限公司、江门顶津食品有限公司、广东海信通信有限公司、海信广东空调有限公司、广东海信宽带科技有限公司等6家企业提交了人员花名册(详见附表),现将人员名单及拟奖补企业补贴金额给以公示。
在公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向我局反映公示对象情况和问题。以个人名义反映的提倡留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诬告。
附件:2024年第三批外省(非协作地区)在蓬就业脱贫人口补贴公示名单
公示时间:从11月20日至11月27日止,共7天。
受理单位:蓬江区乡村振兴局
地 址:江门市蓬江区宏达路11号
邮政编码:529000
联系电话:0750-2648928
江门市蓬江区乡村振兴局
2024年11月20日
2024年第三批外省(非协作地区)在蓬就业脱贫人口补贴申请名单 |
序号 | 姓名 | 证件号码 | 是否脱贫人口 | 就业企业 | 申请时间 | 在本单位参保月数 | 备注 |
1 | 赵*文 | 61032419870714**** | 2013年识别 | 海信(广东)空调有限公司 | 11月2日 | 9 | 申请一次性吸纳补贴,5000元;申请社保补贴 50282.43元;共55282.43元。 |
2 | 罗*芹 | 51162120000618**** | 2013年识别 | 广东海信宽带科技有限公司 | 11月2日 | 7 | 8人申请一次性吸纳补贴40000元;8人申请社保补贴62302.32元;共102302.32元。 |
3 | 张* | 53011320040910**** | 2013年识别 | 广东海信宽带科技有限公司 | 11月2日 | 8 |
4 | 尚*芳 | 53352520020815**** | 2022年识别 | 广东海信宽带科技有限公司 | 11月2日 | 8 |
5 | 刘* | 43052220061104**** | 2018年识别 | 广东海信宽带科技有限公司 | 11月2日 | 8 |
6 | 李*媛 | 53232919980304**** | 2013年识别 | 广东海信宽带科技有限公司 | 11月2日 | 9 |
7 | 夏*新 | 53011320040410**** | 2013年识别 | 广东海信宽带科技有限公司 | 11月2日 | 9 |
8 | 黄* | 42282720060716**** | 2013年识别 | 广东海信宽带科技有限公司 | 11月2日 | 9 |
9 | 广* | 50038419980503**** | 2019年识别 | 广东海信宽带科技有限公司 | 11月2日 | 9 |
10 | 余*剑 | 43102220061031**** | 2014年识别 | 广东海信通信有限公司 | 11月13日 | 8 | 申请一次性吸纳补贴,5000元;申请社保补贴 7460.31元;共12460.31元。 |
11 | 李*阴 | 43312719931013**** | 2013年识别 | 江门顶津食品有限公司 | 10月25日 | 13 | 6人申请一次性吸纳补贴30000元;1人申请社保补贴5855.36元;共35855.36元。 |
12 | 欧阳*琛 | 43052420001018**** | 2013年识别 | 江门顶津食品有限公司 | 10月25日 | 17 |
13 | 王* | 51302219890921**** | 2013年识别 | 江门顶津食品有限公司 | 10月25日 | 14 |
14 | 申*豪 | 53062720020625**** | 2014年识别 | 江门顶津食品有限公司 | 10月25日 | 17 |
15 | 申*航 | 53062720040106**** | 2014年识别 | 江门顶津食品有限公司 | 10月25日 | 17 |
16 | 左*升 | 41270219990221**** | 2013年识别 | 江门顶津食品有限公司 | 10月25日 | 6 |
17 | 肖*能 | 43052320020808**** | 2016年识别 | 广东天地壹号饮料销售有限公司 | 11月4日 | 6 | 7人申请一次性吸纳补贴35000元;5人申请社保补贴28126.75元;共63126.75元。 |
18 | 尹*亮 | 43042419950919**** | 2014年识别 | 广东天地壹号饮料销售有限公司 | 11月4日 | 6 |
19 | 吴*建 | 42052619920523**** | 2013年识别 | 广东天地壹号饮料销售有限公司 | 11月4日 | 6 |
20 | 蒋*梅 | 43112419890313**** | 2016年识别 | 广东天地壹号饮料销售有限公司 | 11月4日 | 6 |
21 | 严*杨 | 36073419941120**** | 2013年识别 | 广东天地壹号饮料销售有限公司 | 11月4日 | 6 |
22 | 陈* | 42900419890415**** | 2013年识别 | 广东天地壹号饮料销售有限公司 | 11月4日 | 6 |
23 | 陈* | 42052919970915**** | 2014年识别 | 广东天地壹号饮料销售有限公司 | 11月4日 | 6 |
24 | 余*伟 | 41232719740124**** | 2013年识别 | 广东安捷供应链管理股份有限公司 | 11月6日 | 9 | 6人申请一次性吸纳补贴30000元;共30000元。 |
25 | 王*明 | 43082219750112**** | 2013年识别 | 广东安捷供应链管理股份有限公司 | 11月6日 | 8 |
26 | 贾*顶 | 53212619811129**** | 2013年识别 | 广东安捷供应链管理股份有限公司 | 11月6日 | 7 |
27 | 蒋*芳 | 51102319810202**** | 2013年识别 | 广东安捷供应链管理股份有限公司 | 11月6日 | 7 |
28 | 王*平 | 41232719741006**** | 2016年识别 | 广东安捷供应链管理股份有限公司 | 11月6日 | 9 |
29 | 裴*武 | 43072119701007**** | 2016年识别 | 广东安捷供应链管理股份有限公司 | 11月6日 | 7 |
合计:299027.17万元 |
相关附件: