关于蓬江区离岗基层老兽医生活困难补助(2024年度下半年)发放的公示
根据《中国体彩票app官方下载农业农村厅 中国体彩票app官方下载财政厅 中国体彩票app官方下载人力资源和社会保障厅 关于印发〈中国体彩票app官方下载离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》(粤农农〔2019〕325号)、《江门市农业农村局 江门市财政局 江门市人力资源社会保障局 关于印发〈江门市离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》和《江门市蓬江区农业农村和水利局 江门市蓬江区财政局 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 关于印发〈蓬江区离岗基层老兽医补助实施方案〉的通知》(蓬江农农水〔2020〕62号)文件精神,我区对离岗基层老兽医身份和工作年限进行认定,经个人申请、各镇(街)认定工作小组初审、区认定工作小组审核,现对我区离岗基层老兽医生活困难补助(2024年度下半年)发放进行公示。公示时间:2024年12月19日至2024年12月26日,公示期间,如有异议,可向区离岗基层老兽医认定工作小组反映。
联系人:彭先生,联系电话:0750-8227446
附件:江门市蓬江区离岗基层老兽医生活困难补助发放情况统计表(2024年度下半年)
江门市蓬江区离岗基层老兽医
认定工作小组
(代章)
2024年12月18日
中国体彩票app官方下载江门市蓬江县(市、区)离岗基层老兽医生活困难补助发放情况统计表(2024年度下半年)
序号 | 姓名 | 核准工作年限(年) | 核准月补助标准 | 2024年下半年应发月数(个) | 2024年下半年应发金额(元) | 银行名称 | 所属镇街 | 备注 |
1 | 欧**景 | 35 | 900元/月 | 6 | 5400 | 江门中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 环市街 |
|
2 | 甘*维 | 10 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门广发银行 | 环市街 |
|
3 | 甘*合 | 35 | 900元/月 | 6 | 5400 | 江门广发银行 | 环市街 |
|
4 | 何*添 | 41 | 900元/月 | 6 | 5400 | 江门广发银行 | 白沙街 |
|
5 | 何*毅 | 30 | 900元/月 | 6 | 5400 | 江门建设银行 | 白沙街 |
|
6 | 郑*胺 | 20 | 800元/月 | 6 | 4800 | 江门广发银行 | 白沙街 |
|
7 | 卢*生 | 19 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 潮连街 |
|
8 | 张*送 | 10 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 潮连街 |
|
9 | 区*杨 | 11 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 潮连街 |
|
10 | 谭*伦 | 24 | 800元/月 | 6 | 4800 | 江门建设银行 | 棠下镇 |
|
11 | 梁*田 | 4 | 140元/月 | 6 | 840 | 江门建设银行 | 棠下镇 |
|
12 | 黄*兰 | 9 | 315元/月 | 6 | 1890 | 江门农业银行 | 杜阮镇 |
|
13 | 林*坤 | 1 | 35元/月 | 6 | 210 | 江门中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 杜阮镇 |
|
14 | 黄*玲 | 2 | 70元/月 | 6 | 420 | 江门工商银行 | 杜阮镇 |
|
15 | 陈*威 | 13 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门建设银行 | 荷塘镇 |
|
16 | 黎*英 | 17 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门工商银行 | 荷塘镇 |
|
17 | 容*炬 | 24 | 800元/月 | 6 | 4800 | 江门中国银行 | 荷塘镇 |
|
18 | 郑*良(外) | 11 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门广发银行 | 环市街 |
|
19 | 王*鸿(外) | 15 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门工商银行 | 杜阮镇 |
|
20 | 颜*平(外) | 13 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门工商银行 | 白沙街 |
|
21 | 林*健 | 24 | 800元/月 | 6 | 4800 | 江门建设银行 | 环市街 |
|
22 | 黄*林 | 15 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门广发银行 | 环市街 |
|
23 | 胡*华 | 6 | 210元/月 | 6 | 1260 | 江门工商银行 | 荷塘镇 |
|
24 | 何*钦(外) | 12 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门工商银行 | 白沙街 |
|
25 | 冯*清(外) | 17 | 700元/月 | 6 | 4200 | 江门工商银行 | 潮连街 |
|
26 | 唐*胜 | 6 | 210元/月 | 6 | 1260 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 环市街 |
|
27 | 叶*富 | 4 | 140元/月 | 5 | 700 | 江门中国银行 | 杜阮镇 | 2024年7月退休 |
相关附件: