2017年下半年江门市蓬江区事业单位职员公开招聘拟聘用人员名单公示(第一批)
经2017年下半年江门市蓬江区事业单位职员公开招聘考试,尹梓瑶等18名同志符合聘用条件,拟同意聘用,现予以公示。公示时间为7个工作日(2018年3月29日至2018年4月10日)。公示期间,区人力资源和社会保障局设立监督投诉电话:0750-8222871,接受社会对拟聘用人员的意见。
蓬江区人力资源和社会保障局
2018年3月29日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
体检 | 考察 | 聘用 情况 |
1 | 201020100705 | 尹梓瑶 | 江门市蓬江区文化馆 | 群众文艺创作辅导员 | PJ17001 | 73.80 | 82.45 | 78.125 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
2 | 201020102924 | 司徒笑 | 江门市蓬江区文化馆 | 群众文化文艺教导员 | PJ17002 | 78.60 | 79.75 | 79.175 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
3 | 201020101501 | 赵芷芬 | 江门市蓬江区图书馆 | 图书管理员 | PJ17003 | 55.00 | 72.35 | 63.675 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
4 | 201020101025 | 廖朱林 | 江门市蓬江区机关事务服务中心 | 职员 | PJ17004 | 88.40 | 82.15 | 85.275 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
5 | 201020102422 | 李俊豪 | 江门市蓬江区机关事务服务中心 | 职员 | PJ17005 | 87.60 | 83.20 | 85.400 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
6 | 201020102313 | 梁和合 | 江门市蓬江区福利彩票发行中心 | 会计员 | PJ17007 | 81.60 | 78.95 | 80.275 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
7 | 201020101614 | 黄文坚 | 江门市蓬江区职业训练及职业技能鉴定指导中心 | 职员 | PJ17011 | 86.80 | 71.95 | 79.375 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
8 | 201020103024 | 杨雪 | 江门市蓬江区环境监测站 | 现场监测工作人员 | PJ17014 | 71.40 | 81.00 | 76.200 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
9 | 201020102829 | 李瑞源 | 江门市蓬江区环境监测站 | 实验室检测分析工作人员 | PJ17015 | 74.00 | 72.85 | 73.425 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
10 | 201020103801 | 吕安童 | 江门市蓬江区环境监测站 | 质量管理工作人员 | PJ17017 | 75.80 | 82.75 | 79.275 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
11 | 201020104307 | 谢绮华 | 江门市蓬江区国土规划测绘队 | 技术人员 | PJ17019 | 77.40 | 80.70 | 79.050 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
12 | 201020101020 | 李振权 | 江门市蓬江区建筑工程质量安全监督站(江门市蓬江区建设工程造价管理站) | 监督员 | PJ17020 | 78.60 | 81.55 | 80.075 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
13 | 201020102222 | 陈妍婷 | 江门市蓬江区天沙河管理处 | 管理岗位 | PJ17030 | 86.40 | 75.00 | 80.700 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
14 | 201020103401 | 谢家明 | 江门市蓬江区荷塘镇环境卫生管理站 | 职员 | PJ17042 | 81.40 | 77.10 | 79.250 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
15 | 201020101820 | 李锦培 | 江门市蓬江区荷塘镇公共服务中心 | 职员 | PJ17043 | 87.80 | 77.55 | 82.675 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
16 | 201020101505 | 梁瀚元 | 江门市蓬江区荷塘镇公共服务中心 | 职员 | PJ17044 | 88.80 | 80.55 | 84.675 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
17 | 201020101714 | 童汝菲 | 江门市蓬江区潮连街道农业综合服务中心 | 职员 | PJ17048 | 88.80 | 76.80 | 82.800 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
18 | 201020104421 | 麦宝珠 | 江门市蓬江区潮连街道公共服务中心 | 职员 | PJ17049 | 80.60 | 79.20 | 79.900 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
相关附件: