关于王智秋等505人三级社会体育指导员(组织管理)资格的公示
根据《社会体育指导员管理办法》的规定,拟对王智秋等505人授予三级社会体育指导员资格进行公示,公示期为2023年3月15日至2023年3月22日。
公示期内,如对名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向蓬江区文化广电旅游体育局反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名及联系方式或当面反映。
联系方式:廖先生,0750-3833476
传真号码:0750-3833474
电子邮箱:pjqwgltj@jiangmen.gov.cn
通讯地址:江门市蓬江区建设二路18号,蓬江区政府1号楼10楼江门市蓬江区文化广电旅游体育局。
附件:拟授予三级社会体育指导员(组织管理)资格人员名单
江门市蓬江区文化广电旅游体育局
2023年3月15日
附件:
拟授予三级社会体育指导员(组织管理)资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 王智秋 | 男 |
2 | 黄丽贤 | 女 |
3 | 谭家鸿 | 男 |
4 | 白雅民 | 男 |
5 | 刘海锋 | 男 |
6 | 冯德添 | 男 |
7 | 马康 | 男 |
8 | 鲁建东 | 男 |
9 | 程坤达 | 男 |
10 | 李伟锋 | 男 |
11 | 何嘉敏 | 女 |
12 | 明亮 | 男 |
13 | 李德彪 | 男 |
14 | 刘菁 | 女 |
15 | 程倩 | 女 |
16 | 霍煜福 | 男 |
17 | 黎家良 | 男 |
18 | 张锋 | 男 |
19 | 梁猛健 | 男 |
20 | 王艳超 | 女 |
21 | 吴锦华 | 男 |
22 | 梁美玲 | 女 |
23 | 胡海明 | 男 |
24 | 李卓群 | 女 |
25 | 魏维 | 女 |
26 | 黄小恒 | 女 |
27 | 简红艺 | 男 |
28 | 王悦 | 男 |
29 | 辛强城 | 男 |
30 | 李英健 | 男 |
31 | 杨舒婷 | 女 |
32 | 梁颖茵 | 女 |
33 | 吴绮婷 | 女 |
34 | 胡喜权 | 男 |
35 | 许志成 | 男 |
36 | 吴永根 | 男 |
37 | 吴嘉培 | 男 |
38 | 冯海燕 | 女 |
39 | 黄子杰 | 男 |
40 | 陈灿权 | 男 |
41 | 黄钰婷 | 女 |
42 | 廖慧琳 | 女 |
43 | 李阳 | 男 |
44 | 向小霞 | 女 |
45 | 李宏亿 | 男 |
46 | 钟俊杰 | 男 |
47 | 杨悦荣 | 男 |
48 | 余华键 | 男 |
49 | 凌淑怡 | 女 |
50 | 侯雅雯 | 女 |
51 | 谭永荣 | 男 |
52 | 李晓 | 男 |
53 | 黄培昕 | 男 |
54 | 冯兴生 | 男 |
55 | 凌飞龙 | 男 |
56 | 李权 | 男 |
57 | 袁增辉 | 男 |
58 | 徐章根 | 男 |
59 | 李果 | 男 |
60 | 谭祥光 | 男 |
61 | 邓伟兴 | 男 |
62 | 王建国 | 男 |
63 | 郭健标 | 男 |
64 | 林志深 | 男 |
65 | 叶倚霖 | 女 |
66 | 朱红莲 | 女 |
67 | 何汉标 | 男 |
68 | 张东 | 男 |
69 | 于理想 | 男 |
70 | 于金凯 | 男 |
71 | 刘蕊 | 女 |
72 | 胡瑜鸿 | 女 |
73 | 徐元甲 | 男 |
74 | 叶丽娟 | 女 |
75 | 邓荣津 | 男 |
76 | 王哲 | 男 |
77 | 黄琼颜 | 女 |
78 | 陈丽丽 | 女 |
79 | 凌远湖 | 男 |
80 | 刘嘉鑫 | 男 |
81 | 郭天阳 | 男 |
82 | 高子健 | 男 |
83 | 翟旭鑫 | 男 |
84 | 吴俊涛 | 男 |
85 | 曾成胜 | 男 |
86 | 叶宛蓉 | 女 |
87 | 胡云杰 | 男 |
88 | 何宏杰 | 男 |
89 | 宫涌航 | 男 |
90 | 余堪仁 | 男 |
91 | 林启建 | 男 |
92 | 吴仁盛 | 男 |
93 | 赵德荣 | 男 |
94 | 陈朝杰 | 男 |
95 | 陈辉雄 | 男 |
96 | 陈权 | 男 |
97 | 刘博超 | 男 |
98 | 黄静谊 | 女 |
99 | 麦振国 | 男 |
100 | 冯国林 | 男 |
101 | 何文飞 | 女 |
102 | 张天德 | 男 |
103 | 赵文科 | 男 |
104 | 许健新 | 男 |
105 | 朱锦耀 | 男 |
106 | 孙清 | 男 |
107 | 林志波 | 男 |
108 | 杨欣萍 | 女 |
109 | 尹丽华 | 女 |
110 | 钟海朋 | 男 |
111 | 黄伟雄 | 男 |
112 | 樊跃 | 男 |
113 | 钟成良 | 男 |
114 | 黄首峰 | 男 |
115 | 陈旭翔 | 男 |
116 | 黄雅泳 | 女 |
117 | 梁述能 | 男 |
118 | 支德春 | 男 |
119 | 郑康益 | 男 |
120 | 邓健 | 男 |
121 | 李紫欣 | 女 |
122 | 区家升 | 男 |
123 | 蔡朝伟 | 男 |
124 | 陈文革 | 男 |
125 | 杨永新 | 男 |
126 | 陈婵暖 | 女 |
127 | 陈景炎 | 男 |
128 | 梁锦雄 | 男 |
129 | 冯耀斌 | 男 |
130 | 杨量雄 | 男 |
131 | 李亚振 | 男 |
132 | 王仕贤 | 男 |
133 | 何军林 | 男 |
134 | 程成富 | 男 |
135 | 李立聪 | 男 |
136 | 林锦成 | 男 |
137 | 刘清 | 男 |
138 | 王承波 | 男 |
139 | 刘伟 | 女 |
140 | 朱华杰 | 男 |
141 | 冯国强 | 男 |
142 | 徐锋涛 | 男 |
143 | 徐金锋 | 男 |
144 | 高敏莹 | 女 |
145 | 张舰 | 男 |
146 | 张志雄 | 男 |
147 | 陈永德 | 男 |
148 | 何世平 | 男 |
149 | 谭忠乐 | 男 |
150 | 刘萍 | 女 |
151 | 赵百麟 | 男 |
152 | 周吴 | 男 |
153 | 李艳嫦 | 女 |
154 | 肖广祥 | 男 |
155 | 吴一志 | 男 |
156 | 吴嘉健 | 男 |
157 | 赵再刚 | 男 |
158 | 刘欣桐 | 女 |
159 | 张辉鹏 | 男 |
160 | 唐华山 | 男 |
161 | 陈思 | 男 |
162 | 段忠和 | 男 |
163 | 朱安怀 | 男 |
164 | 张景荃 | 男 |
165 | 骆子良 | 男 |
166 | 李权 | 男 |
167 | 周万鹏 | 男 |
168 | 李鸿顺 | 男 |
169 | 邓伟权 | 男 |
170 | 黄家辉 | 男 |
171 | 谭波 | 男 |
172 | 廖健国 | 男 |
173 | 麦欢容 | 女 |
174 | 伍银清 | 男 |
175 | 吴海泉 | 男 |
176 | 吴金华 | 男 |
177 | 麦广争 | 男 |
178 | 陈威成 | 男 |
179 | 陈君良 | 男 |
180 | 邓润明 | 男 |
181 | 梁敏仪 | 女 |
182 | 关超平 | 男 |
183 | 谭伟烽 | 男 |
184 | 钟炼彬 | 男 |
185 | 陈培麟 | 男 |
186 | 梨小花 | 女 |
187 | 张储麟 | 男 |
188 | 陈文宇 | 男 |
189 | 麦晓君 | 女 |
190 | 何洲 | 男 |
191 | 何柏贤 | 男 |
192 | 赵俊杰 | 男 |
193 | 伦月文 | 男 |
194 | 商海建 | 男 |
195 | 张婧 | 女 |
196 | 李拾斗 | 男 |
197 | 余军文 | 男 |
198 | 谭照成 | 男 |
199 | 关焕然 | 女 |
200 | 周锦豪 | 男 |
201 | 陈新珠 | 女 |
202 | 梁孙艳 | 女 |
203 | 黄俊荣 | 男 |
204 | 曹嘉俊 | 男 |
205 | 许小云 | 女 |
206 | 黄伟科 | 男 |
207 | 林燕珍 | 女 |
208 | 黄丽霞 | 女 |
209 | 杨顺还 | 男 |
210 | 谭锡池 | 男 |
211 | 温才锐 | 男 |
212 | 陈润权 | 男 |
213 | 刘倬伶 | 女 |
214 | 李伟斌 | 男 |
215 | 李颖聪 | 男 |
216 | 胡佐毓 | 男 |
217 | 卢炎雄 | 男 |
218 | 梁咏琪 | 女 |
219 | 李景阳 | 男 |
220 | 陈日康 | 男 |
221 | 黄世满 | 男 |
222 | 段德鸿 | 男 |
223 | 林银婷 | 女 |
224 | 谢翠琼 | 女 |
225 | 陆锡超 | 男 |
226 | 李雁清 | 女 |
227 | 李巧环 | 女 |
228 | 赵振江 | 男 |
229 | 陈雅丽 | 女 |
230 | 李文浩 | 男 |
231 | 蓝惋婷 | 女 |
232 | 郑伊杭 | 女 |
233 | 陈松健 | 男 |
234 | 容伟杰 | 男 |
235 | 谢华辉 | 男 |
236 | 王国庆 | 男 |
237 | 卢桂嵩 | 女 |
238 | 徐瑞明 | 男 |
239 | 何树安 | 男 |
240 | 黄嘉梁 | 男 |
241 | 吴文杰 | 男 |
242 | 杨桂珍 | 女 |
243 | 周仲全 | 女 |
244 | 任瑶 | 女 |
245 | 杨剑雄 | 男 |
246 | 姜海陆 | 男 |
247 | 周业梁 | 男 |
248 | 丘铖就 | 男 |
249 | 张年雄 | 男 |
250 | 邓颖恒 | 男 |
251 | 余双重 | 男 |
252 | 杨远针 | 男 |
253 | 叶宪芹 | 男 |
254 | 骆明礼 | 男 |
255 | 吴祝华 | 男 |
256 | 伍晓彤 | 女 |
257 | 唐凤群 | 女 |
258 | 姚文武 | 男 |
259 | 陈妃浩 | 男 |
260 | 张美娟 | 女 |
261 | 魏旭慧 | 女 |
262 | 张建国 | 男 |
263 | 谭洪达 | 男 |
264 | 陈辉 | 男 |
265 | 翁健标 | 男 |
266 | 曹婷华 | 女 |
267 | 何荣欣 | 男 |
268 | 苏林辉 | 男 |
269 | 谢耀潘 | 男 |
270 | 黄伟玲 | 男 |
271 | 陈锦俊 | 男 |
272 | 李阳 | 男 |
273 | 林良浩 | 男 |
274 | 何凯莉 | 女 |
275 | 赵务荣 | 男 |
276 | 黄康富 | 男 |
277 | 胡淑转 | 女 |
278 | 华君 | 男 |
279 | 李春雨 | 男 |
280 | 胡丹丹 | 女 |
281 | 祝琳 | 女 |
282 | 陈维强 | 男 |
283 | 何炎洪 | 男 |
284 | 姜蕾 | 女 |
285 | 吴伯培 | 男 |
286 | 麦妙丽 | 女 |
287 | 李水生 | 男 |
288 | 马达汉 | 男 |
289 | 罗上炜 | 男 |
290 | 杨艺成 | 男 |
291 | 梁挺 | 男 |
292 | 李崇业 | 男 |
293 | 黄梓文 | 男 |
294 | 梁洁娴 | 女 |
295 | 苏伟枫 | 男 |
296 | 唐永晴 | 女 |
297 | 李羡兴 | 男 |
298 | 陆军行 | 男 |
299 | 苏新荣 | 男 |
300 | 董石泉 | 男 |
301 | 黄建新 | 男 |
302 | 冯追谋 | 男 |
303 | 谢丽明 | 男 |
304 | 董波君 | 男 |
305 | 邝小胡 | 女 |
306 | 吴华平 | 男 |
307 | 吴韶东 | 男 |
308 | 周锦俊 | 男 |
309 | 何永健 | 男 |
310 | 李嘉丽 | 女 |
311 | 叶智威 | 男 |
312 | 陈燕娜 | 女 |
313 | 吴文滋 | 男 |
314 | 何健辉 | 男 |
315 | 高伟明 | 男 |
316 | 王宇 | 男 |
317 | 胡秀丽 | 女 |
318 | 谢冰冰 | 女 |
319 | 成晓东 | 男 |
320 | 伍君强 | 男 |
321 | 谭海蝶 | 女 |
322 | 周浩然 | 男 |
323 | 朱锡鸿 | 男 |
324 | 温金红 | 女 |
325 | 吴灏辉 | 男 |
326 | 区家亮 | 男 |
327 | 梁鑫源 | 男 |
328 | 陈文琛 | 男 |
329 | 林维康 | 男 |
330 | 姚薇 | 女 |
331 | 李晓敏 | 女 |
332 | 林世昌 | 男 |
333 | 王宾钟 | 男 |
334 | 罗坚立 | 男 |
335 | 区金玲 | 女 |
336 | 许观聘 | 男 |
337 | 杨子仙 | 男 |
338 | 岑劲锋 | 男 |
339 | 李永文 | 男 |
340 | 周嘉欣 | 女 |
341 | 吴景新 | 男 |
342 | 高佩怡 | 女 |
343 | 施顺卿 | 女 |
344 | 梁锐源 | 男 |
345 | 杨耀铭 | 男 |
346 | 冯健政 | 男 |
347 | 曹德强 | 男 |
348 | 周健娥 | 女 |
349 | 徐忠良 | 男 |
350 | 黄美容 | 女 |
351 | 黄恒 | 男 |
352 | 郑新健 | 男 |
353 | 彭春飘 | 男 |
354 | 陈耀剑 | 男 |
355 | 梁增云 | 男 |
356 | 李咏珊 | 女 |
357 | 谭瑞珍 | 女 |
358 | 冯桥稳 | 男 |
359 | 江婉华 | 女 |
360 | 区盈欢 | 女 |
361 | 梁德明 | 男 |
362 | 梁豪辉 | 男 |
363 | 关巧媚 | 女 |
364 | 李源捷 | 男 |
365 | 梁志强 | 男 |
366 | 谭卫民 | 男 |
367 | 谢志斌 | 男 |
368 | 杨峰 | 男 |
369 | 张新屋 | 男 |
370 | 黄显文 | 男 |
371 | 苏智恒 | 男 |
372 | 区卓葵 | 男 |
373 | 袁金盛 | 男 |
374 | 谭燕婷 | 女 |
375 | 霍春香 | 女 |
376 | 陈耀光 | 男 |
377 | 符晓伟 | 男 |
378 | 阮健舟 | 男 |
379 | 吴磊 | 男 |
380 | 温洵杞 | 男 |
381 | 韦嘉 | 男 |
382 | 汤焕新 | 男 |
383 | 林启明 | 男 |
384 | 钟锦超 | 男 |
385 | 梁华全 | 男 |
386 | 陈日贤 | 男 |
387 | 黄金泽 | 男 |
388 | 陈海燕 | 女 |
389 | 区英桥 | 男 |
390 | 吴瑞麟 | 男 |
391 | 简柏洪 | 男 |
392 | 谭根焕 | 男 |
393 | 谢谦 | 男 |
394 | 李锦坤 | 男 |
395 | 李双光 | 男 |
396 | 黄宇辉 | 男 |
397 | 苏浩良 | 男 |
398 | 袁梦衡 | 男 |
399 | 李进莲 | 女 |
400 | 梁启明 | 男 |
401 | 陈少波 | 男 |
402 | 胡志机 | 男 |
403 | 张教存 | 男 |
404 | 符润华 | 男 |
405 | 林枢 | 男 |
406 | 陈成 | 男 |
407 | 刘德振 | 男 |
408 | 刘建群 | 男 |
409 | 陈锦明 | 男 |
410 | 郭芷茵 | 女 |
411 | 尹文成 | 男 |
412 | 陈丹妮 | 女 |
413 | 宋铭仲 | 男 |
414 | 黄嘉恒 | 男 |
415 | 傅博 | 男 |
416 | 梁敏仪 | 女 |
417 | 温朝崇 | 男 |
418 | 黄栋林 | 男 |
419 | 李学盛 | 男 |
420 | 陈志勤 | 男 |
421 | 王晶瑾 | 女 |
422 | 陆建明 | 男 |
423 | 卢文杰 | 男 |
424 | 周建凤 | 女 |
425 | 陈东勇 | 男 |
426 | 谭艳华 | 女 |
427 | 梁敏仪 | 女 |
428 | 洪家梧 | 男 |
429 | 黄毅容 | 女 |
430 | 陈志成 | 男 |
431 | 邓光华 | 男 |
432 | 梁定利 | 男 |
433 | 林汝聪 | 男 |
434 | 黄荣庄 | 男 |
435 | 林锡忠 | 男 |
436 | 周永汉 | 男 |
437 | 肖泽尧 | 男 |
438 | 梁健忠 | 男 |
439 | 李建珍 | 女 |
440 | 林进万 | 男 |
441 | 卢宁 | 男 |
442 | 邓柏达 | 男 |
443 | 麦华玲 | 女 |
444 | 谢仁和 | 男 |
445 | 李嘉栋 | 男 |
446 | 戴玲燕 | 女 |
447 | 严浩 | 男 |
448 | 冯国洪 | 男 |
449 | 李伟信 | 男 |
450 | 阮鹏超 | 男 |
451 | 冯东强 | 男 |
452 | 梁关林 | 男 |
453 | 刘湛慧 | 男 |
454 | 冯瑞云 | 男 |
455 | 陈嘉良 | 男 |
456 | 沈小凤 | 女 |
457 | 胡伟雄 | 男 |
458 | 庄卓明 | 男 |
459 | 陈长齐 | 男 |
460 | 李美嫦 | 女 |
461 | 卢书辉 | 男 |
462 | 吴煜锋 | 男 |
463 | 骆宇 | 男 |
464 | 罗锦泉 | 男 |
465 | 余嘉良 | 男 |
466 | 黄坚成 | 男 |
467 | 卓春德 | 男 |
468 | 丘会均 | 男 |
469 | 黄建业 | 男 |
470 | 孙伟 | 男 |
471 | 谭松活 | 男 |
472 | 谭文清 | 男 |
473 | 林耀祥 | 男 |
474 | 曾文豪 | 男 |
475 | 何美慧 | 女 |
476 | 陆志聪 | 男 |
477 | 李业朋 | 男 |
478 | 张淼文 | 男 |
479 | 张恒发 | 男 |
480 | 刘子浩 | 男 |
481 | 陈进波 | 男 |
482 | 冼卫坚 | 男 |
483 | 林绘 | 男 |
484 | 邓宇成 | 男 |
485 | 黎永春 | 男 |
486 | 林荣芬 | 女 |
487 | 梁福来 | 男 |
488 | 张春武 | 男 |
489 | 李少强 | 男 |
490 | 胡达仁 | 男 |
491 | 陈国梁 | 男 |
492 | 赖硕贤 | 男 |
493 | 石华明 | 男 |
494 | 阮煜燊 | 男 |
495 | 陈均亮 | 男 |
496 | 彭昱榛 | 男 |
497 | 刘念念 | 男 |
498 | 赵国彬 | 男 |
499 | 杨福酉 | 男 |
500 | 邱慧华 | 男 |
501 | 黄广德 | 男 |
502 | 梁富筌 | 男 |
503 | 刘镇华 | 男 |
504 | 刘如茵 | 女 |
505 | 李静 | 女 |
相关附件: