蓬江区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第三季度)
序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 蓬江区堤东路93号 | 江门公用水务环境股份有限公司西江水厂 | 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 | 2024年08月07日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、亚氯酸盐(消毒方式为复合二氧化氯时检测)、消毒剂余量 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
2 | 蓬江区跃进路102号 | 2024年07月09日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
3 | 蓬江区华园中路21-23号 | 2024年08月07日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
4 | 蓬江区江会路65号 | 2024年08月07日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
5 | 蓬江区良化大道1号 | 2024年08月07日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
6 | 蓬江区丰裕路8号 | 2024年08月07日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
7 | 蓬江区星河路10号 | 2024年08月07日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
8 | 蓬江区港口二路94号 | 2024年08月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
9 | 蓬江区丰雅路23号 | 2024年08月07日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
10 | 蓬江区棠下镇博文路16号 | 2024年07月04日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
11 | 蓬江区杜阮镇惠民路1号 | 江门公用水务环境股份有限公司西江水厂 | 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 | 2024年07月03日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、亚氯酸盐(消毒方式为复合二氧化氯时检测)、消毒剂余量 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
12 | 蓬江区杜阮镇南水大道亭园工业区 | 江门公用水务环境股份有限公司那咀水厂 | 2024年07月03日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
13 | 蓬江区杜阮镇龙溪会龙新村80号 | 2024年07月03日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
14 | 蓬江区荷塘镇Y123 | 江门市蓬江区荷塘自来水有限公司荷塘自来水厂 | 2024年08月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
15 | 蓬江区荷塘镇中兴三路63号 | 2024年07月02日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
16 | 蓬江区荷塘镇白藤路29号 | 2024年08月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
17 | 蓬江区棠下镇棠下大道43号 | 江门市滨江供水有限公司棠下水厂 | 2024年08月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
18 | 蓬江区棠下镇大林中心道11号 | 2024年08月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
19 | 蓬江区潮连豸冈良边东街3号 | 江门市潮连自来水服务有限公司潮连水厂 | 2024年08月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
20 | 蓬江区潮连青年路83号 | 2024年08月05日 | 经检测,所检指标全部合格 | —— | —— |
注:(1)水样采集、保存、运输及检测方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价。
相关附件: