江门市蓬江区红十字会疫情防控捐赠款物公示
截至2025年11月13日,江门市蓬江区红十字会共收到疫情防控捐款963480元(上级划拨),捐赠物资价值23000元,款物合计986480元。捐赠款物全部纳入江门市蓬江区红十字会捐款账户核算管理,所接收的捐赠资金和物资按捐赠方意愿,根据区蚊媒传染病疫情防控指挥部办公室的工作安排,充分征求一线疫情防控单位的需求,划拨款项或购买防控物资,现将江门市蓬江区红十字会接受疫情防控捐赠款物收入和支出情况公示如下:
一、接收捐赠款物收入情况
(一)接收捐款收入情况
接收上级江门市红十字会分配捐赠资金6批,合计963480元。具体明细如下:
序号 | 收入日期 | 上级分配/捐赠者 | 收入金额 (元) | 捐赠方式 | 项目/用途 |
1 | 2025.10.3 | 江门市红十字会/第一期在江央企捐款 | 24480 | 上级划拨 | 疫情防控 |
2 | 2025.10.10 | 江门市红十字会/五邑慈善会捐款 | 150000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
3 | 2025.10.14 | 江门市红十字会/第二期在江央企捐款 | 9000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
4 | 2025.10.18 | 江门市红十字会/第三期在江央企捐款 | 200000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
5 | 2025.10.24 | 江门市红十字会/第四期在江央企捐款 | 60000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
6 | 2025.10.28 | 江门市红十字会/第五期在江央企捐款 | 520000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
(二)接收捐物收入情况
接收社会捐赠物资1批,价值23000元。具体明细如下:
序号 | 收入日期 | 上级分配/捐赠者 | 物资名称 | 数量 | 收入金额(元) | 项目/用途 |
1 | 2025.10.15 | 东莞市保地环保科技有限公司 | 保地微软杀菌除臭液 | 100桶 | 23000 | 疫情防控 |
二、接收捐赠款物支出情况
(一)接收捐款支出情况
序号 | 支出日期 | 划拨单位 | 支出金额(元) | 详情 |
1 | 2025.10.17 | 广东惠利民生态环境科技有限公司 | 23900 | 购买烯丙·氯菊乳油、残杀威·氯丙炔乳油 |
2 | 2025.10.17 | 蓬江区棠下镇财政所 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
3 | 2025.10.17 | 蓬江区荷塘镇人民政府 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
4 | 2025.10.17 | 蓬江区杜阮镇人民政府 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
5 | 2025.10.17 | 蓬江区环市街道财政所 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
6 | 2025.10.17 | 蓬江区潮连街道财政所 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
7 | 2025.10.17 | 蓬江区白沙街道财政所 | 40000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
8 | 2025.10.24 | 广东惠利民有害生物防制工程有限公司惠来分公司 | 20250 | 购买烯丙.氯菊乳油、和超低容量喷雾器等物资 |
9 | 2025.10.31 | 江海区江峰超市(个体工商户) | 10230 | 购买驱蚊花露水喷雾、蚊香、杀虫喷剂、防蚊网等物资 |
10 | 2025.10.31 | 广东惠利民有害生物防制工程有限公司惠来分公司 | 209100 | 购买高氯·残杀威悬浮剂等疫情防控物资一批 |
11 | 2025.11.12 | 国控国大(江门)医药有限公司 | 60000 | 购买医用外科口罩、手套、倍硫磷杀虫颗粒等防控物资 |
12 | 2025.11.13 | 蓬江区棠下镇财政所 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
13 | 2025.11.13 | 蓬江区荷塘镇人民政府 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
14 | 2025.11.13 | 蓬江区杜阮镇人民政府 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
15 | 2025.11.13 | 蓬江区环市街道财政所 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
16 | 2025.11.13 | 蓬江区潮连街道财政所 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
17 | 2025.11.13 | 蓬江区白沙街道财政所 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
18 | 2025.11.13 | 江门市第二人民医院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
19 | 2025.11.13 | 蓬江区棠下镇卫生院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
20 | 2025.11.13 | 蓬江区荷塘镇卫生院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
21 | 2025.11.13 | 蓬江区杜阮镇卫生院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
22 | 2025.11.13 | 蓬江区潮连医院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
合计 | 963480 | |
(二)接收捐物支出情况
序号 | 支出日期 | 调拨单位 | 物资名称 | 数量 | 支出金额(元) | 项目/用途 |
1 | 2025.10.15 | 区教育局 | 保地微软杀菌除臭液 | 80桶 | 18400 | 疫情防控 |
2 | 2025.10.19 | 蓬江区紫茶中学 | 保地微软杀菌除臭液 | 20桶 | 4600 | 疫情防控 |
合计 | 23000 | |
三、接收捐赠款延伸划拨镇街收支情况(截至2025年11月12日)
(一)接收捐赠款延伸划拨镇街收入情况
序号 | 收入日期 | 上级分配/捐赠者 | 收入金额 (元) | 捐赠方式 | 项目/用途 |
1 | 2025.10.17 | 蓬江区棠下镇财政所 | 16000 | 蓬江区红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
2 | 2025.10.17 | 蓬江区荷塘镇人民政府 | 16000 | 蓬江区红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
3 | 2025.10.17 | 蓬江区杜阮镇人民政府 | 16000 | 蓬江区红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
4 | 2025.10.17 | 蓬江区环市街道财政所 | 16000 | 蓬江区红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
5 | 2025.10.17 | 蓬江区潮连街道财政所 | 16000 | 蓬江区红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
6 | 2025.10.17 | 蓬江区白沙街道财政所 | 40000 | 蓬江区红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
合计 | 120000 | | |
(二)接收捐赠款延伸划拨镇街支出情况
序号 | 支出日期 | 镇街 | 划拨单位 | 支出金额(元) | 详情 |
1 | 2025.11.5 | 棠下镇 | 江门市蓬江区全兴五金店 | 6300 | 用于购置防蚊纱网 |
2 | 2025.11.5 | 棠下镇 | 蓬江区领棠日用百货商行 | 3411 | 用于购买活性炭口罩、杀虫剂、药物分装袋等防疫物资 |
3 | 2025.11.5 | 棠下镇 | 国控国大(江门)医药有限公司 | 6289 | 用于购买医用隔离面罩、隔离眼罩、医用手套等防疫物资 |
4 | 2025.10.23 | 荷塘镇 | 蓬江区广卫除四服务部 | 16000 | 用于购置灭蚊药物康宇杀虫烟雾剂、高氯残杀等物资 |
5 | 2025.10.20 | 杜阮镇 | 江门市安用园林机械有限公司 | 16000 | 用于购置残杀威、烟雾剂等物资 |
6 | 2025.10.16 | 环市街 | 江门市蓬江区仓后广发行 | 15960 | 用于购置海浪杀蟑热雾剂防疫消杀用品 |
7 | 2025.10.31 | 环市街 | 蓬江区广连消防设备经营部 | 40 | 用于购置环市街防疫工具镰刀 |
8 | 2025.10.16 | 潮连街 | 江门市邑林科技有限公司 | 16000 | 用于购置疫情防控消杀药物大光明万兴高效氯氰菊脂、大光明残杀威微乳 |
9 | 2025.11.5 | 白沙街 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 40000 | 用于购置防护物资面屏 20000 个 |
合计 | 120000 | |
相关附件: