2014年蓬江区地方公共财政收支预算表
字体:[大] [中] [小]
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、税收收入 | 139,343 | 一、一般公共服务 | 32,094 |
增值税 | 27708 | 二、外交 | |
营业税 | 25436 | 三、国防 | 461 |
企业所得税 | 13391 | 四、公共安全 | 19,658 |
企业所得税退税 | 五、教育支出 | 50297 | |
个人所得税 | 4986 | 教育管理事务 | 904 |
资源税 | 12 | 普通教育 | 42802 |
固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | 1307 | |
城市维护建设税 | 13139 | 进修及培训 | 50 |
房产税 | 10336 | 教育费附加安排的支出 | 4913 |
印花税 | 3501 | 其他教育支出 | 321 |
城镇土地使用税 | 9976 | 六、科学技术支出 | 4864 |
土地增值税 | 9093 | 科学技术管理事务 | 338 |
车船税 | 2508 | 技术研究与开发 | 3922 |
耕地占用税 | 2873 | 科学技术普及 | 100 |
契税 | 16384 | 其他科学技术支出 | 504 |
烟叶税 | 七、文化体育与传媒支出 | 984 | |
其他税收收入 | 文化 | 886 | |
二、非税收入 | 33,796 | 文物 | 20 |
专项收入 | 5620 | 其他文化体育与传媒支出 | 78 |
行政事业性收费收入 | 18136 | 八、社会保障和就业 | 23544 |
罚没收入 | 5000 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2004 |
国有资本经营收入 | 民政管理事务 | 1260 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 财政对社会保险基金的补助 | 755 | |
其他收入 | 5040 | 行政事业单位离退休 | 13556 |
就业补助 | 313 | ||
抚恤 | 1495 | ||
退役安置 | 210 | ||
社会福利 | 806 | ||
残疾人事业 | 182 | ||
城市居民最低生活保障 | 420 | ||
其他城市生活救助 | 317 | ||
自然灾害生活救助 | 65 | ||
农村最低生活保障 | 293 | ||
其他农村社会救助 | 55 | ||
其他社会保障和就业支出 | 1813 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 10447 | ||
医疗卫生管理事务 | 330 | ||
基层医疗卫生机构 | 390 | ||
公共卫生 | 819 | ||
医疗保障 | 5003 | ||
人口与计划生育支出 | 3662 | ||
食品和药品监督管理事务 | 50 | ||
其他医疗卫生支出 | 193 | ||
十、节能环保支出 | 120 | ||
环境保护管理事务 | 9 | ||
污染防治 | 32 | ||
能源节约利用 | 58 | ||
其他节能环保支出 | 21 | ||
十一、城乡社区支出 | 12129 | ||
城乡社区管理事务 | 3553 | ||
城乡社区规划与管理 | 25 | ||
城乡社区公共设施 | 415 | ||
城乡社区环境卫生 | 7896 | ||
其他城乡社区支出 | 240 | ||
十二、农林水支出 | 12923 | ||
农业 | 1721 | ||
林业 | 859 | ||
水利 | 8379 | ||
扶贫 | 852 | ||
农村综合改革 | 514 | ||
其他农林水事务支出 | 598 | ||
十三、交通运输支出 | 868 | ||
其他交通运输支出 | 868 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 567 | ||
十五、商业服务业等事务 | 395 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | 871 | ||
十九、住房保障支出 | 6,934 | ||
住房改革支出 | 6934 | ||
二十、粮油物资储备事务 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | 20946 | ||
收入合计 | 173,139 | 支出合计 | 198,102 |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
地方政府债券收入 | 地方政府债券还本 | ||
转移性收入 | 37,883 | 转移性支出 | 12,920 |
上级补助收入 | 37,292 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 18,791 | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | 381 | 一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 18,120 | 专项转移支付支出 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
省补助计划单列市收入 | |||
下级上解收入 | 上解上级支出 | 12,920 | |
计划单列市上解省支出 | |||
上年结余收入 | 591 | ||
上年结转 | 援助其他地区支出 | ||
净结余 | 591 | 调出资金 | |
调入资金 | 年终结余 | ||
地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | ||
接受其他地区援助收入 | 净结余 | ||
收入总计 | 211,022 | 支出总计 | 211,022 |
相关附件: