2013年蓬江区地方公共财政收支决算表
字体:[大] [中] [小]
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、税收收入 | 120,687 | 一、一般公共服务 | 25,266 |
增值税 | 23671 | 二、外交 | |
营业税 | 22118 | 三、国防 | 477 |
企业所得税 | 11586 | 四、公共安全 | 19,939 |
企业所得税退税 | 五、教育支出 | 53988 | |
个人所得税 | 4336 | 教育管理事务 | 830 |
资源税 | 11 | 普通教育 | 45776 |
固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | 1722 | |
城市维护建设税 | 11425 | 教育费附加安排的支出 | 5086 |
房产税 | 8988 | 其他教育支出 | 574 |
印花税 | 3044 | 六、科学技术支出 | 4329 |
城镇土地使用税 | 8675 | 科学技术管理事务 | 145 |
土地增值税 | 7907 | 技术研究与开发 | 4029 |
车船税 | 2181 | 科学技术普及 | 108 |
耕地占用税 | 2498 | 其他科学技术支出 | 47 |
契税 | 14247 | 七、文化体育与传媒支出 | 1235 |
烟叶税 | 文化 | 962 | |
其他税收收入 | 文物 | 80 | |
二、非税收入 | 33,986 | 新闻出版 | 2 |
专项收入 | 4887 | 其他文化体育与传媒支出 | 191 |
行政事业性收费收入 | 14434 | 八、社会保障和就业 | 26316 |
罚没收入 | 9471 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1967 |
国有资本经营收入 | 5150 | 民政管理事务 | 1385 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 44 | 财政对社会保险基金的补助 | 1311 |
其他收入 | 行政事业单位离退休 | 13951 | |
企业改革补助 | 80 | ||
就业补助 | 670 | ||
抚恤 | 1999 | ||
退役安置 | 178 | ||
社会福利 | 347 | ||
残疾人事业 | 240 | ||
城市居民最低生活保障 | 690 | ||
其他城市生活救助 | 422 | ||
自然灾害生活救助 | 82 | ||
农村最低生活保障 | 417 | ||
其他农村社会救助 | 174 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2403 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 15221 | ||
医疗卫生管理事务 | 282 | ||
基层医疗卫生机构 | 504 | ||
公共卫生 | 1568 | ||
医疗保障 | 8063 | ||
人口与计划生育支出 | 4696 | ||
食品和药品监督管理事务 | 22 | ||
其他医疗卫生支出 | 86 | ||
十、节能环保支出 | 434 | ||
环境保护管理事务 | 70 | ||
污染防治 | 105 | ||
自然生态保护 | 34 | ||
能源节约利用 | 180 | ||
其他节能环保支出 | 45 | ||
十一、城乡社区支出 | 10350 | ||
城乡社区管理事务 | 3127 | ||
城乡社区公共设施 | 1439 | ||
城乡社区环境卫生 | 5537 | ||
其他城乡社区支出 | 247 | ||
十二、农林水支出 | 13024 | ||
农业 | 1809 | ||
林业 | 626 | ||
水利 | 8257 | ||
扶贫 | 737 | ||
农村综合改革 | 910 | ||
促进金融支农支出 | 50 | ||
其他农林水事务支出 | 635 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 1,834 | ||
十五、商业服务业等事务 | 1,932 | ||
十六、金融监管等事务支出 | 29 | ||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | 942 | ||
十九、住房保障支出 | 7,768 | ||
保障性安居工程支出 | 1,297 | ||
住房改革支出 | 6,471 | ||
二十、粮油物资储备事务 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | 15125 | ||
收入合计 | 154,673 | 支出合计 | 198,209 |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
地方政府债券收入 | 地方政府债券还本 | ||
转移性收入 | 62,997 | 转移性支出 | 19,461 |
上级补助收入 | 54,389 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 15,791 | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | 4,274 | 一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 34,324 | 专项转移支付支出 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
省补助计划单列市收入 | |||
下级上解收入 | 上解上级支出 | 11,941 | |
计划单列市上解省支出 | |||
上年结余收入 | 5,608 | ||
上年结转 | 4857 | 援助其他地区支出 | |
净结余 | 751 | 增设预算周转金 | 300 |
调入资金 | 3,000 | 年终结余 | 7,220 |
地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | 6629 | |
接受其他地区援助收入 | 净结余 | 591 | |
收入总计 | 217,670 | 支出总计 | 217,670 |
相关附件: