2024年6月4日上午9:00-12:00,蓬江区公办幼儿园将在区教育局进行2024年秋季学期招生电脑派位。
2024年5月7日至5月18日,蓬江区公办幼儿园进行了网上报名工作,报名幼儿共576名。其中参与电脑派位的幼儿园有蓬江区第一幼儿园、蓬江区机关幼儿园、蓬江区紫茶博学幼儿园三所幼儿园 (名单详见附件1)。
江门市蓬江幼儿园(园本部)、江门市蓬江幼儿园(泰宁里园区)、江门市蓬江区实验幼儿园、蓬江区杜阮镇中心幼儿园(大观园),以上所列幼儿园班级的报名人数少于招生计划人数,将不参与电脑随机派位,直接录取;3名幼儿符合政策照顾生条件,直接录取(名单详见附件2);江门市蓬江区紫茶博学幼儿园小小班(业主)报名人数少于招生计划人数50%,小班(业主)报名人数等于招生计划人数50%,将不参与电脑随机派位,直接录取(名单详见附件3)。
派位结束后,名单将在蓬江区人民政府网站(/jmpjqjyj/gkmlpt/index)发布,敬请关注!
附件:1.2024年蓬江区三所公办幼儿园招生参与电脑派位名单
2.2024年蓬江区公办幼儿园符合政策照顾条件报名名单
3.2024年蓬江区紫茶博学幼儿园招生报名(业主)名单
江门市蓬江区教育局
2024年6月3日
附件1:
2024年蓬江区三所公办幼儿园招生参与电脑派位名单
蓬江区第一幼儿园招生报名小班名单(203人)
24000002 | 李 途 | 24000137 | 颜钟灵 | 24000363 | 胡尧睿 | 24000624 | 刘秋予 |
24000005 | 刘熙洛 | 24000141 | 龙书明 | 24000364 | 李雨潼 | 24000626 | 陈庭进 |
24000006 | 李欣彤 | 24000142 | 于菀淇 | 24000366 | 田昕玥 | 24000628 | 梁芯宁 |
24000010 | 赵煊雅 | 24000145 | 黄梓盈 | 24000368 | 巢景烨 | 24000630 | 赵乐嘉 |
24000014 | 王子墨 | 24000155 | 司徒贝儿 | 24000370 | 陆伊桐 | 24000643 | 杨智皓 |
24000015 | 黄珞琳 | 24000156 | 冯奕萱 | 24000378 | 梁敏学 | 24000647 | 黄陈诺 |
24000016 | 苏雨桐 | 24000158 | 孙思玮 | 24000383 | 赵梓菲 | 24000650 | 何祉萱 |
24000020 | 杨宇轩 | 24000160 | 郭宏轩 | 24000395 | 赵小萱 | 24000652 | 赵乐程 |
24000022 | 林晙熙 | 24000161 | 陈 川 | 24000397 | 陈筱霖 | 24000653 | 刘芷淇 |
24000023 | 李思彤 | 24000170 | 杨悦言 | 24000402 | 伍晓颜 | 24000655 | 卢颖琦 |
24000024 | 何沁萱 | 24000174 | 李昕澄 | 24000406 | 卢伊晗 | 24000656 | 谢楚烨 |
24000025 | 杨竣丞 | 24000179 | 叶文熙 | 24000415 | 江萌兮 | 24000661 | 李奕洋 |
24000026 | 李炜宸 | 24000187 | 梁弘皓 | 24000423 | 魏欣悦 | 24000669 | 卢浩政 |
24000032 | 李锦佑 | 24000189 | 邹睿霖 | 24000425 | 关皓峻 | 24000672 | 刘清颜 |
24000034 | 陆芷珞 | 24000192 | 张瑾烯 | 24000427 | 张芸浠 | 24000673 | 邓曦朗 |
24000035 | 徐筱莜 | 24000193 | 赵洛嘉 | 24000429 | 蔡梓璇 | 24000685 | 张奕宸 |
24000036 | 谭庭轩 | 24000195 | 曾佳景 | 24000432 | 谭名熙 | 24000696 | 廖忻然 |
24000038 | 李皓朗 | 24000200 | 林景扬 | 24000435 | 陆浚桦 | 24000697 | 梁俊杰 |
24000039 | 杨竣丞 | 24000207 | 梁曦琳 | 24000444 | 林牧澄 | 24000698 | 李雪妍 |
24000040 | 刘宇轩 | 24000208 | 区弘毅 | 24000455 | 郑颂扬 | 24000699 | 戴治纲 |
24000042 | 林彦姿 | 24000215 | 方洛丞 | 24000456 | 陈禹兴 | 24000703 | 谭琪萱 |
24000048 | 张博霖 | 24000221 | 李惟安 | 24000461 | 梁佳滢 | 24000721 | 谭澄悦 |
24000049 | 魏亦宸 | 24000241 | 陈倚巧 | 24000470 | 黄文玥 | 24000741 | 罗煜铭 |
24000050 | 唐语汐 | 24000246 | 莫晨雨 | 24000473 | 李祈漫 | 24000746 | 关灏泓 |
24000051 | 杨千蕙 | 24000247 | 黎兆邦 | 24000478 | 崔亦诺 | 24000749 | 许若筠 |
24000052 | 张以恒 | 24000255 | 陈焕怡 | 24000482 | 邝展德 | 24000753 | 沈雨澄 |
24000053 | 汤铭杰 | 24000263 | 黄雨琛 | 24000484 | 李雪宁 | 24000757 | 钟嘉懿 |
24000054 | 颜如瑾 | 24000271 | 彭亦菲 | 24000491 | 郭泽薇 | 24000760 | 张 文 |
24000056 | 陆糖唐 | 24000277 | 许清柠 | 24000517 | 许珑菲 | 24000761 | 赵雪槿 |
24000058 | 钟恺阳 | 24000282 | 黄煜泽 | 24000518 | 张炘宸 | 24000762 | 郑舒予 |
24000062 | 余奕轩 | 24000283 | 周潼欣 | 24000521 | 钟昊城 | 24000768 | 郭梓健 |
24000063 | 周雨彤 | 24000289 | 黎安哲 | 24000526 | 郑茹菲 | 24000770 | 李玥熹 |
24000064 | 黄晟睿 | 24000298 | 朱方铭 | 24000527 | 刘相君 | 24000772 | 陈韵霏 |
24000068 | 曾若汐 | 24000302 | 程若晗 | 24000530 | 郑知意 | 24000782 | 李子杭 |
24000077 | 吴梓豪 | 24000304 | 范铭翰 | 24000532 | 游梓旸 | 24000783 | 苟晨熙 |
24000078 | 陈芷忻 | 24000305 | 区语彤 | 24000539 | 梁正初 | 24000785 | 莫轻语 |
24000081 | 李欣熹 | 24000308 | 李悦希 | 24000548 | 崔亦诺 | 24000787 | 凌嘉敏 |
24000082 | 谭妤馨 | 24000312 | 杜语芊 | 24000556 | 曾靖茗 | 24000789 | 周湉芯 |
24000088 | 张择凡 | 24000316 | 林颖琦 | 24000557 | 崔雅琪 | 24000791 | 关雅淇 |
24000094 | 陈逸旸 | 24000317 | 许灵芝 | 24000562 | 黎泽羽 | 24000799 | 朱颖琦 |
24000095 | 甄芷怡 | 24000325 | 麦皓宁 | 24000567 | 杨星瀚 | 24000809 | 林明乐 |
24000099 | 田舒瑶 | 24000328 | 覃 华 | 24000572 | 辛伟哲 | 24000812 | 陈语彤 |
24000105 | 刘泽宇 | 24000330 | 陈宏海 | 24000576 | 汤羽欣 | 24000817 | 李海林 |
24000107 | 梁梓新 | 24000340 | 廖辰熙 | 24000578 | 英达诚 | 24000821 | 黄以安 |
24000109 | 李志晞 | 24000341 | 朱昊言 | 24000584 | 冯彦霖 | 24000823 | 吴一昊 |
24000111 | 罗安然 | 24000345 | 黄斯蕴 | 24000585 | 谭卓玥 | 24000831 | 梁泳橦 |
24000113 | 陈浩霖 | 24000347 | 穆 珩 | 24000602 | 曹熙泽 | 24000835 | 张钰妍 |
24000122 | 邱韫业 | 24000348 | 陈柏濠 | 24000605 | 黄君皓 | 24000841 | 张金瑞 |
24000129 | 周宏烨 | 24000355 | 郑芊言 | 24000606 | 贺梓婍 | 24000845 | 于皓诚 |
24000134 | 伍蕙琳 | 24000359 | 梁斯棋 | 24000610 | 何敏珊 | 24000849 | 黄钰晗 |
24000135 | 吴浩铭 | 24000360 | 刘羽晞 | 24000614 | 卢亭安 |
蓬江区机关幼儿园招生报名小小班名单(41人)
24000027 | 邱婉星 | 24000230 | 陈颖沁 | 24000440 | 全浩昱 | 24000665 | 刘熙桐 |
24000043 | 李婧薇 | 24000233 | 沈春霖 | 24000443 | 陈苡浩 | 24000675 | 王颖滢 |
24000071 | 李思齐 | 24000248 | 陈梓霖 | 24000464 | 谭铠岚 | 24000729 | 黄亦彤 |
24000083 | 曾皓琛 | 24000264 | 李凯滢 | 24000528 | 占星辰 | 24000758 | 张凯琪 |
24000101 | 曾琬淇 | 24000270 | 冯文沁 | 24000543 | 陈槿妍 | 24000765 | 张瀚文 |
24000136 | 宋鸿亮 | 24000319 | 梁恒睿 | 24000552 | 王翊然 | 24000795 | 张梓霖 |
24000140 | 施嘉越 | 24000332 | 梁浠妍 | 24000579 | 卢栩岚 | 24000800 | 黄彦璟 |
24000154 | 彭潇文 | 24000335 | 邓嘉桐 | 24000595 | 刘亭乐 | 24000830 | 黄筱雅 |
24000171 | 邝玥熹 | 24000361 | 黄歆怡 | 24000622 | 陈彦柔 | ||
24000176 | 吴晓彤 | 24000376 | 李初琳 | 24000625 | 梁可柠 | ||
24000228 | 陈锴琳 | 24000396 | 黄奕铭 | 24000629 | 李昕烨 | ||
蓬江区机关幼儿园招生报名小班名单(109人) | |||||||
24000001 | 刘卓澄 | 24000220 | 谢咏君 | 24000411 | 杨芯怡 | 24000619 | 梁家豪 |
24000004 | 邓朝朗 | 24000223 | 李科霖 | 24000412 | 黎友承 | 24000627 | 谭素芃 |
24000012 | 吴郑知言 | 24000226 | 练奕航 | 24000420 | 罗佩瑜 | 24000632 | 钟其昊 |
24000018 | 江明煊 | 24000236 | 李梓烨 | 24000428 | 谢语彤 | 24000639 | 朱圣君 |
24000019 | 张守靖 | 24000238 | 蒋芮涵 | 24000438 | 伍家琪 | 24000646 | 崔晨阳 |
24000028 | 李宏臻 | 24000242 | 任艺杰 | 24000445 | 周柏曦 | 24000649 | 周佳恩 |
24000029 | 肖卓林 | 24000243 | 梁梓杰 | 24000452 | 陈梓熙 | 24000651 | 张恒悦 |
24000041 | 胡紫萌 | 24000250 | 朱雨芯 | 24000454 | 邓霖枫 | 24000674 | 钟乐茵 |
24000065 | 李凯铭 | 24000251 | 许雅霖 | 24000465 | 邹奕轩 | 24000695 | 张子霖 |
24000067 | 凌钰轩 | 24000256 | 甄羽欣 | 24000468 | 刘晓峰 | 24000704 | 谢嘉颖 |
24000072 | 司徒晋轩 | 24000260 | 张泽阳 | 24000471 | 梁钰莹 | 24000709 | 黄芯语 |
24000085 | 黄熙宁 | 24000261 | 余智恒 | 24000474 | 钟希音 | 24000712 | 苏汶泽 |
24000087 | 黄立栩 | 24000265 | 张雅雯 | 24000475 | 潘思言 | 24000715 | 徐海荣 |
24000104 | 张学谦 | 24000266 | 温庆霖 | 24000479 | 朱奕怡 | 24000727 | 吕 谦 |
24000110 | 陈沐阳 | 24000272 | 丘铭希 | 24000494 | 冯毅廷 | 24000740 | 罗 添 |
24000124 | 梁诺禧 | 24000284 | 陈昱霖 | 24000500 | 吴东曜 | 24000752 | 宋星瑜 |
24000146 | 黄梓滢 | 24000285 | 何稀曈 | 24000509 | 李璟立 | 24000755 | 陈华南 |
24000149 | 王佑唐 | 24000286 | 劳润霖 | 24000511 | 麦懿桐 | 24000756 | 龙可欣 |
24000162 | 吴雅淳 | 24000290 | 徐嘉乐 | 24000534 | 梁语晗 | 24000759 | 吴芷晴 |
24000164 | 李玥琳 | 24000292 | 杨予禾 | 24000535 | 李钰琪 | 24000775 | 林芷熙 |
24000169 | 黄芊雪 | 24000301 | 何慧莹 | 24000536 | 曾乐桐 | 24000780 | 谭新睿 |
24000173 | 邱予呈 | 24000318 | 黄启聪 | 24000549 | 邓安茹 | 24000813 | 甘俊杰 |
24000178 | 吴晓筠 | 24000320 | 魏籽圻 | 24000559 | 黄伊萌 | 24000834 | 曾梓皓 |
24000196 | 叶子蕾 | 24000352 | 张哲晗 | 24000592 | 张子谦 | 24000838 | 彭炜乔 |
24000198 | 容展凡 | 24000391 | 梁炜琛 | 24000594 | 谭凯嘉 | 24000842 | 马燕妮 |
24000202 | 江 麟 | 24000398 | 李沛阳 | 24000596 | 黄卓斌 | ||
24000203 | 赵丽芝 | 24000401 | 翁可彤 | 24000611 | 郑俊言 | ||
24000213 | 温诗茗 | 24000408 | 雷颖权 | 24000612 | 许逸帆 |
蓬江区紫茶博学幼儿园招生报名小小班名单(100人)
24000031 | 许于晨 | 24000210 | 欧阳思芮 | 24000377 | 黄诗晴 | 24000615 | 张淑淇 |
24000059 | 黄子开 | 24000211 | 陈柏铭 | 24000379 | 劳清桦 | 24000634 | 李晔希 |
24000073 | 柯皓程 | 24000218 | 黄铭浩 | 24000405 | 麦明翰 | 24000645 | 胡可宁 |
24000074 | 刘沐辰 | 24000222 | 谭晓丽 | 24000416 | 陈静瑶 | 24000676 | 汤炜然 |
24000076 | 林芷悦 | 24000227 | 黄纯琳 | 24000424 | 钟佳颖 | 24000683 | 霍芯言 |
24000080 | 邓贝桐 | 24000232 | 沈 玥 | 24000433 | 潘芷芸 | 24000711 | 李葳霆 |
24000084 | 黄馨潼 | 24000245 | 邓奕俊 | 24000453 | 卢建成 | 24000726 | 张馨允 |
24000093 | 刘慕初 | 24000249 | 蔡思成 | 24000460 | 朱旻雅 | 24000737 | 柯欣怡 |
24000097 | 廖炜柠 | 24000254 | 邓博轩 | 24000462 | 徐欣蕊 | 24000781 | 黄俊泽 |
24000102 | 黄嘉礼 | 24000259 | 邓婠儿 | 24000480 | 聂紫玥 | 24000788 | 詹天乐 |
24000103 | 张昕玥 | 24000269 | 蔡忻宇 | 24000481 | 侯语桐 | 24000793 | 陆柏修 |
24000106 | 谢 臻 | 24000274 | 杨宗旭 | 24000483 | 黄俊昊 | 24000804 | 郑泽钧 |
24000116 | 谢煜卿 | 24000280 | 钟海月 | 24000485 | 林芷慧 | 24000808 | 区明昕 |
24000118 | 陈宇骏 | 24000281 | 谭洛柔 | 24000488 | 潘奕希 | 24000811 | 黄宇曈 |
24000127 | 罗耀东 | 24000287 | 李芊谕 | 24000492 | 钟远洲 | 24000818 | 高浚峰 |
24000131 | 杨妙冉 | 24000296 | 付隽祎 | 24000502 | 裘雯诺 | 24000819 | 江芯瑶 |
24000138 | 李芯阅 | 24000299 | 陈向勋 | 24000505 | 江俊廷 | 24000829 | 蔡均宥 |
24000150 | 李怀远 | 24000306 | 黄雨菲 | 24000506 | 李以芯 | 24000837 | 叶存珦 |
24000153 | 吴烁妍 | 24000307 | 邓璥逸 | 24000520 | 黄瑞霖 | 24000840 | 苏翊棠 |
24000177 | 黄祖铭 | 24000310 | 张栩宁 | 24000529 | 陈茵桐 | 24000843 | 谭 蕊 |
24000183 | 高乐熹 | 24000314 | 马芮柠 | 24000538 | 罗心岚 | 24000850 | 谭紫妍 |
24000185 | 吕季航 | 24000323 | 叶苡宁 | 24000541 | 李泰佑 | 24000857 | 陈恒星 |
24000188 | 曾雨诚 | 24000337 | 周均泽 | 24000565 | 欧阳希宜 | ||
24000201 | 李烯妍 | 24000369 | 黄燕乔 | 24000588 | 梁慧滢 | ||
24000205 | 王睿浚 | 24000371 | 谭雅桐 | 24000591 | 钟咏情 | ||
24000206 | 谭天心 | 24000375 | 黄晞昕 | 24000608 | 扶 壹 |
蓬江区紫茶博学幼儿园招生报名小班名单(99人)
24000013 | 冯泳琪 | 24000293 | 区文浩 | 24000508 | 黎栩洛 | 24000681 | 王泽旭 |
24000030 | 徐睿谦 | 24000295 | 叶子言 | 24000514 | 隋 悦 | 24000686 | 伍贺筠 |
24000079 | 欧欣雅 | 24000297 | 梁洛滔 | 24000522 | 韩颖琪 | 24000690 | 吕广骞 |
24000090 | 李奕深 | 24000303 | 龚俊澄 | 24000537 | 方志杨 | 24000694 | 李沐菲 |
24000100 | 欧阳文皓 | 24000309 | 马言乐 | 24000542 | 林一睿 | 24000707 | 梁诗宁 |
24000108 | 陈梓颢 | 24000321 | 肖 畅 | 24000550 | 李丞泽 | 24000708 | 徐菀思 |
24000112 | 林靖桐 | 24000334 | 雷雅琪 | 24000554 | 刘昊冉 | 24000728 | 许哲玥 |
24000121 | 杨思瑶 | 24000349 | 程芯柔 | 24000561 | 刘玟熙 | 24000730 | 刘霈晴 |
24000128 | 罗旭城 | 24000350 | 黄炜霆 | 24000563 | 林致宇 | 24000734 | 陈衍言 |
24000151 | 何逸堃 | 24000357 | 梁峻宁 | 24000581 | 黄宇晞 | 24000736 | 陈靖涛 |
24000157 | 陆筠彤 | 24000358 | 廖雨桐 | 24000586 | 吴嘉希 | 24000744 | 江奕燊 |
24000159 | 陈柏言 | 24000372 | 邓牧凡 | 24000590 | 钟泓皓 | 24000745 | 霍晞哲 |
24000175 | 方璟钰 | 24000381 | 李嘉芮 | 24000603 | 梁劭玙 | 24000750 | 张睿言 |
24000190 | 谢昕薇 | 24000382 | 邓可愉 | 24000617 | 刘泽一 | 24000771 | 张乐妍 |
24000199 | 曹文雅 | 24000388 | 蔡铭霖 | 24000618 | 林昊朗 | 24000776 | 徐晓洋 |
24000204 | 林卓珩 | 24000407 | 区曦宁 | 24000623 | 范思瑶 | 24000784 | 曾浩楠 |
24000214 | 梁有章 | 24000413 | 唐善婧 | 24000642 | 李 秦 | 24000803 | 刘米洛 |
24000225 | 陈语昕 | 24000426 | 周锦浩 | 24000644 | 陈宥臻 | 24000810 | 吴坤霖 |
24000229 | 邓菀之 | 24000430 | 赵佳恬 | 24000648 | 陈致远 | 24000815 | 陆瑾一 |
24000234 | 刘昕妤 | 24000449 | 蓝泽森 | 24000657 | 陈鸿淏 | 24000816 | 林子皓 |
24000237 | 沈 璐 | 24000467 | 陈梓妤 | 24000658 | 叶 芯 | 24000827 | 林子琪 |
24000239 | 陈栩韵 | 24000472 | 吕佳怡 | 24000659 | 李初筠 | 24000846 | 唐晓晴 |
24000253 | 苏哲文 | 24000477 | 陈楚芸 | 24000660 | 陈名奕 | 24000847 | 赵安蓝 |
24000268 | 谢宇轩 | 24000499 | 邱钰茜 | 24000666 | 刘东来 | 24000852 | 刘梓峰 |
24000288 | 陈希言 | 24000504 | 李凯琪 | 24000680 | 林芷琪 |
附件2:
2024年蓬江区公办幼儿园符合政策照顾条件报名名单
蓬江区第一幼儿园(共1人)
24000066 | 王舒涵 |
蓬江区机关幼儿园(共1人)
24000392 | 何天宇 |
蓬江区紫茶博学幼儿园(共1人)
24000166 | 杨沐芃 |
附件3:
2024年蓬江区紫茶博学幼儿园招生报名(业主)名单
蓬江区紫茶博学幼儿园招生报名小小班名单(业主)(6人)
24000258 | 周辰予 | 24000701 | 梁乐其 | 24000120 | 尹信延 | ||
24000609 | 李砚语 | 24000547 | 何欣桐 | 24000045 | 黄芮程 |
蓬江区紫茶博学幼儿园招生报名小班名单(业主)(15人)
24000047 | 劳卓谦 | 24000403 | 蔡煜骐 | 24000593 | 李槿昊 | 24000687 | 林泓希 |
24000279 | 李 唐 | 24000510 | 杨舒岚 | 24000598 | 王彦章 | 24000735 | 黄皓宁 |
24000344 | 黄诗蕴 | 24000540 | 孙嘉楠 | 24000636 | 何奕瑶 | 24000786 | 罗晓滢 |
24000374 | 王安岚 | 24000577 | 李 艺 | 24000641 | 魏宇瀚 |
相关附件: