2024年竣工验收备案信息公示(上半年)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 竣工验收备案日期 | 建设规模 (平方米) | 备注 |
1 | 江门市迪浪大数据产业园-3#科研办公楼、4#科研办公楼、7#~14#科研办公楼 | 江门市枫华数据科技有限公司 | 2024/01/03 | 41887.7 | |
2 | 蓬江玉圭园二期11#楼 | 江门实力发展(地产)有限公司 | 2024/01/04 | 6390 | |
3 | 鑫恒泰电视机模组背板扩产项目-1#厂房、2#厂房、生产车间、宿舍楼、门卫 | 鑫恒泰(江门)科技有限公司 | 2024/01/05 | 48068.73 | |
4 | 江门蓬江荷塘万洋众创城村改项目-A1号厂房、A2号厂房 | 江门市蓬江区荷塘镇康溪股份合作经济联合社 | 2024/01/05 | 36808 | |
5 | 滨江新区启动区雨水泵房建设工程周郡雨水泵站工程 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 2024/01/10 | 715.19 | |
6 | 海目星激光智造中心项目C栋生产辅助用房、D栋厂房、E栋厂房、F栋厂房、G栋厂房,H栋厂房 | 海目星(江门)激光智能装备有限公司 | 2024/01/10 | 66485.9 | |
7 | 江门杜阮万洋众创城一期-1-13号厂房,14、16号开闭所,15号垃圾房,17号门卫兼消防控制室,18-23号厂房,24号生活配套楼,25号门卫兼公共开闭所 | 江门杜阮万洋众创城科技有限公司 | 2024/01/12 | 205290.01 | |
8 | 江门大融城区域(501室)装饰改造工程 | 江门市国翔企业发展有限公司 | 2024/01/12 | 2581.49 | |
9 | 江门云上西棠小镇中心 | 江门财神体育发展有限公司 | 2024/01/12 | 4573.7 | |
10 | 江门云上西棠云风谷60~78号、车库2 | 江门财神体育发展有限公司 | 2024/01/17 | 30637.7 | |
11 | 西江水厂第三供水系统二期 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 2024/01/17 | 4792.62 | |
12 | 江门云上西棠车库1 | 江门财神体育发展有限公司 | 2024/01/17 | 11749.9 | |
13 | 江门云上西棠云风谷24~35号 | 江门财神体育发展有限公司 | 2024/01/17 | 2552.2 | |
14 | 江门市新展兴不锈钢制品有限公司新建厂房项目-车间1、车间2、车间3、车间4、办公楼 | 江门市新展兴不锈钢制品有限公司 | 2024/01/18 | 57752.24 | |
15 | 广东美科高端冷链装备生产基地--消防控制室、配电房、工业垃圾房、1#厂房 | 亚特米斯(江门)冷链科技有限公司 | 2024/01/19 | 28438.47 | |
16 | 世通医疗科技江门产业园项目-办公楼、厂房一、门卫 | 江门世通医疗科技有限公司 | 2024/01/19 | 41473.2 | |
17 | 保利国际广场-服务型公寓D栋 | 江门保利宏信房地产开发有限公司 | 2024/01/24 | 17539.5 | |
18 | 2#厂房 | 张国祥 | 2024/01/24 | 8502.53 | |
19 | 研发车间 | 广东鸿美达科技有限公司 | 2024/01/26 | 14178.48 | |
20 | 御海阳光花园9#楼、10#楼、18#楼、19#楼、三期地下室、御海阳光花园(二期)8#楼,11#楼,12#楼,20#楼~23#楼,商业6,商业7,4#电房、5#电房,商业8 | 江门市骏驰房地产开发有限公司 | 2024/01/26 | 144607.71 | |
21 | 江门人才岛全岛开发建设项目振兴大道(A片区) | 中铁建科江门人才岛投资有限公司 | 2024/02/01 | 758米 | |
22 | 深圳科技园江门园区(地块六)-A1厂房、A1配套楼、A1科研楼 | 江门市蓬江区荷塘德友泡塑制品有限公司 | 2024/02/03 | 42203.7 | |
23 | 深圳科技园江门园区(地块六)-1号现代工业中心大楼(科研车间)、2号现代工业中心大楼(科研车间) | 江门市蓬江区荷塘德友泡塑制品有限公司 | 2024/02/03 | 32720.84 | |
24 | 蓬江20号地项目东侧新建道路工程(汇泰路以南)及蓬江20号地项目新建道路汇泰路工程 | 江门越盛房地产开发有限公司 | 2024/02/05 | 469.7米 | |
25 | 容盛光-1#厂房工程 | 容盛光 | 2024/02/06 | 2027.24 | |
26 | 容锦初-1#厂房 | 容锦初 | 2024/02/06 | 1781.92 | |
27 | 御海阳光花园商业10 | 江门市骏驰房地产开发有限公司 | 2024/02/07 | 683.6 | |
28 | 江门市白沙置业住宅小区道路工程 | 江门市白沙置业开发总公司 | 2024/02/07 | 282米 | |
29 | 5#厂房(一期) | 广东兴艺数字印刷股份有限公司 | 2024/02/07 | 2134.5 | |
30 | 帕佳图?光辉岁月3#、4#、5#、公用配电房、水泵房 | 江门市蓬江区汇荥地产开发有限公司 | 2024/02/07 | 37457.29 | |
31 | 德信电器增资扩产项目1#厂房、4#厂房、宿舍楼、办公楼、1#门卫、2#门卫 | 广东德凯电器有限公司 | 2024/02/08 | 103043.17 | |
32 | 星汇文华G2#、G3#楼 | 江门市越通房地产开发有限公司 | 2024/02/08 | 687.1 | |
33 | 江门骏景湾文悦府住宅小区-地下室(二) | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 2024/02/08 | 11069.47 | |
34 | 盈康.阳光新天地(二)-4#酒店、地下室 | 江门市盈康房地产开发有限公司 | 2024/02/08 | 18928.7 | |
35 | 盈康·阳光新天地(一)-地下室 | 江门市盈康房地产开发有限公司 | 2024/02/08 | 5363.3 | |
36 | 办公楼2 | 黎建长、黎建秋 | 2024/02/09 | 4925.53 | |
37 | 中食安泓江门工厂-A生产车间,B生产车间,C生产车间,生活大楼,门卫 | 中食安泓(广东)创业咨询服务有限公司 | 2024/02/18 | 26557.13 | |
38 | 广东金莱特智能科技有限公司健康电器产业厂房工程 | 广东金莱特智能科技有限公司 | 2024/02/22 | 49518.24 | |
39 | 华发蓬江区华盛路地块项目市政规划道路工程 | 江门华晟房地产开发有限公司 | 2024/03/06 | 208.491米 | |
40 | 中国工商银行股份有限公司江门分行滨江支行装修工程 | 中国工商银行股份有限公司江门分行 | 2024/03/11 | 907.88 | |
41 | 滨江湾花园3#、4#楼 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 2024/03/12 | 25375.08 | |
42 | 江门蓬江棠下二期碧桂园6号、7号楼 | 江门市蓬江区华骏房地产开发有限公司 | 2024/03/14 | 22387.1 | |
43 | 江门蓬江棠下二期碧桂园10号楼 | 江门市蓬江区华骏房地产开发有限公司 | 2024/03/20 | 575.42 | |
44 | 美洋花园S1栋商业、门楼3 | 江门市美洋房地产开发有限公司 | 2024/03/26 | 887.2 | |
45 | 博学名苑人行天桥 | 江门博富置信发展有限公司 | 2024/03/26 | 110.45 | |
46 | 滨江湾花园2#楼 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 2024/03/31 | 11185.16 | |
47 | 江门大光明粘胶公司-3#厂房(东面厂区) | 江门大光明粘胶有限公司 | 2024/04/01 | 12064.61 | |
48 | 厂房二 | 江门市宝冠胶粘材料有限公司 | 2024/04/02 | 5752.03 | |
49 | 蓬江区大型产业集聚区综合配套设施项目-莲塘二路提质配套工程 | 江门市滨江新城产业园投资有限公司 | 2024/04/03 | 565米 | |
50 | 帕佳图·观龙地下车库(联厚地块一期),地下车库(联厚地块二期) | 江门市联厚房地产开发有限公司 | 2024/04/08 | 28149.23 | |
51 | 帕佳图?观龙7#(包含配电房、商铺)、地下车库(坑塘地块) | 江门市坑塘房地产开发有限公司 | 2024/04/08 | 8679.1 | |
52 | 帕佳图?观龙3#(包含住宅、老人活动中心、商铺),4#(包含住宅、商铺)、8#(包含人防楼梯间、商铺) | 江门市联厚房地产开发有限公司 | 2024/04/08 | 42672.77 | |
53 | 篁庄考场3号地块-商铺 | 江门市城市发展投资集团有限公司 | 2024/04/09 | 2765.5 | |
54 | 厂房 | 尹祥信 | 2024/04/12 | 1643.7 | |
55 | 江门人才岛全岛开发建设项目市政工程潮连街取水迁建工程取水泵站 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 2024/04/12 | 268.64 | |
56 | 江门人才岛全岛开发建设项目-其他公用工程设施-潮连街取水口迁建工程 | 中铁建科江门人才岛投资有限公司 | 2024/04/12 | 2005米 | |
57 | 湖景花园A座、B座、C座、生活水泵房、垃圾房、地下室 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 2024/04/12 | 25485.77 | |
58 | 达进·逸华豪庭公共电梯,地下车库B(一期) | 江门市达进房地产有限公司 | 2024/04/20 | 12327.25 | |
59 | 万科金色半山花园4#住宅,17#住宅、G9#开关房 | 江门万鹏置业有限公司 | 2024/04/23 | 22107.31 | |
60 | 广东宝德利新材料科技股份有限公司增资扩产项目-研发楼,车间一,成品库,固废库,锅炉房,维修车间、消防水池、生产废水池、生活废水池 | 广东宝德利新材料科技股份有限公司 | 2024/04/23 | 41063.27 | |
61 | 江门人才岛全岛开发建设项目潮连大道以南(潮中路以东)其他道路工程-经二路(F片区) | 中铁建科江门人才岛投资有限公司 | 2024/04/23 | 337.662米 | |
62 | 御宝轩-地下车库 | 江门市白沙置业开发总公司 | 2024/04/23 | 18678.87 | |
63 | 厂区-厂房F | 广东盈通新材料有限公司 | 2024/04/24 | 979.2 | |
64 | 龙湾汇峰苑商业1#、地下车库 | 江门市裕德房地产开发有限公司 | 2024/04/24 | 11247.6 | |
65 | 1#厂房、2#厂房、3#厂房、办公楼 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜股份合作经济联合社 | 2024/04/24 | 25722.6 | |
66 | 樾山府8幢(文体中心) | 江门市美碧房地产开发有限公司 | 2024/04/24 | 2267.3 | |
67 | 杜阮水质净化厂二期(第二阶段)扩建工程 | 江门公用能源环保有限公司 | 2024/04/25 | 924.98 | |
68 | 蓬江区棠下镇恒发花园1#住宅,2#住宅、停车库、商业、物业用房,6#住宅、停车库,配电房、垃圾转运站 | 江门恒发置业有限公司(代建) 周广安、周俭强、周俭伟(建设单位) | 2024/04/26 | 16013.28 | |
69 | 车间一、车间二 | 江门禾康包装材料有限公司 | 2024/04/26 | 12168.7 | |
70 | 江门人才岛全岛开发建设项目智慧党建干部培训中心-江门人才岛党群服务中心 | 中铁建科江门人才岛投资有限公司 | 2024/04/26 | 1661.99 | |
71 | 江门人才岛全岛开发建设项目智慧党建干部培训中心-会议中心 | 中铁建科江门人才岛投资有限公司 | 2024/04/26 | 540 | |
72 | 江门利华企业集团家具智能工厂(一期)-1#厂房、5#宿舍 | 广东利华乐寓家具有限公司 | 2024/04/28 | 66165.95 | |
73 | 杜阮碧桂园一期12#楼 | 江门市蓬江区天阙房地产开发有限公司 | 2024/04/30 | 1242.1 | |
74 | 粤海江门甘化厂项目—市政配套道路(新宁街) | 江门粤海置地有限公司 | 2024/04/30 | 172米 | |
75 | 1#厂房 | 金贤霖 | 2024/05/10 | 1505 | |
76 | 江门人才岛全岛开发建设项目潮连大道以南(潮中路以东)其他道路工程—纬三路(F片区) | 中铁建科江门人才岛投资有限公司 | 2024/05/11 | 402.076米 | |
77 | 江门人才岛全岛开发建设项目振兴大道工程(F片区) | 中铁建科江门人才岛投资有限公司 | 2024/05/11 | 368.311米 | |
78 | 海豚水族有限公司厂区-3#车间、4#车间、锅炉房 | 林震能 | 2024/05/11 | 15143.82 | |
79 | 广东汇优宝医疗诊所新建项目 | 广东汇优宝医疗诊所有限公司 | 2024/05/17 | 7443.03 | |
80 | 江门市新宁街人行天桥工程 | 江门粤海置地有限公司 | 2024/05/21 | 28.93米 | |
81 | 华南激光谷项目一期启动区1、2号厂房 | 广东大湾激光智能装备产业有限公司 | 2024/05/28 | 42777.83 | |
82 | 博学名苑(北区)11#住宅,12#住宅 | 江门博富置信发展有限公司 | 2024/05/29 | 16421.7 | |
83 | 颢腾(华南)预制菜产业基地项目1#仓库、2#仓库、3#仓库、4#倒班楼、汽车平台及坡道 | 颢正(江门)仓储服务有限公司 | 2024/06/07 | 252251.37 | |
84 | 中国银行股份有限公司江门分行主楼1-5楼升级改造工程 | 中国银行股份有限公司江门分行 | 2024/06/07 | 3447.52 | |
85 | 江门人才岛全岛开发建设项目驻岛办公建设工程(装修) | 中铁建科江门人才岛投资有限公司 | 2024/06/07 | 3768.3 | |
86 | 厂房一、办公楼 | 江门市宝冠胶粘材料有限公司 | 2024/06/12 | 17659.9 | |
87 | 江门利华企业集团家具智能工厂(一期)-3#办公 | 广东利华乐寓家具有限公司 | 2024/06/13 | 17739.51 | |
88 | 博学名苑市政道路工程 | 江门博富置信发展有限公司 | 2024/06/13 | 579米 | |
89 | 可回收物处理车间 | 江门市固体废物处理有限公司 | 2024/06/13 | 794.78 | |
90 | 荷塘屠宰场-宰牛场 | 江门市蓬江区荷塘明胶厂 | 2024/06/18 | 1332.66 | |
91 | 万科金色半山花园3#住宅、G2#社区大门 | 江门万鹏置业有限公司 | 2024/06/24 | 5907.49 | |
92 | 江门市青少年宫青少年文化广场改造工程 | 江门市青少年宫 | 2024/06/25 | 4382 | |
93 | 杜阮碧桂园三期2#、3#、4#楼 | 江门市蓬江区和邦房地产开发有限公司 | 2024/06/27 | 40584.89 | |
94 | 万科金色半山花园15#住宅、G6#配电房,G13#电表间 | 江门万鹏置业有限公司 | 2024/06/28 | 13718.29 | |
95 | 江门保利中心S1#-S17#、二期地下室 | 江门保利宏信房地产开发有限公司 | 2024/06/28 | 25713.51 | |
96 | 江门市蓬江区迎宾大道碧桂园项目5#楼、6#楼、7#楼 | 江门市蓬江区迎辉房地产开发有限公司 | 2024/06/28 | 30072.11 | |
97 | 江门鑫景项目10#、11#、12#、13#、14#、15# | 江门市合生鑫景房地产有限公司 | 2024/06/29 | 56019.2 | |
98 | 江门市荷塘镇荷兴花园项目AB地块B-1#(商业)、B-10#(配套用房)、B-11#(开闭所);B-2#(住宅);B-3#(住宅、配电房);B-09#(住宅、社区配套用房、物业用房、消防控制室) | 江门市荷兴置业有限公司 | 2024/06/29 | 26076.98 | |
99 | 江门市荷塘镇荷兴花园项目AB地块B-4#(住宅) | 江门市荷兴置业有限公司 | 2024/06/29 | 10133.83 |
相关附件: