2025年竣工验收备案信息公示(上半年)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 竣工验收备案日期 | 建设规模 (平方米) | 备注 |
1 | 江门市蓬江区杜阮金镜山篁边工业园(1#门卫室),(2#门卫室),(1#生活配套楼),(2#生活配套楼),(1#生产车间),(2#生产车间),(3#生产车间),(消防水池及生活水池) | 江门市蓬江区环市街篁边股份合作经济联合 | 2025/01/02 | 47668.17 | |
2 | 滨江新区鹤鸣路(陈垣路-汇泰路)及汇泰路(凤翔路-鹤鸣路)工程 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 2025/01/03 | 719米 | |
3 | 鹤祥宫江门蓬江万达项目室内外装修工程项目 | 江门市鹤祥宫百会健康管理有限公司 | 2025/01/03 | 1882.38 | |
4 | 民国茶楼修缮加固工程 | 江门长堤历史文化街区发展有限公司 | 2025/01/06 | 515.83 | |
5 | 江门市协力置业投资有限公司商业楼建设项目 | 江门市协力置业投资有限公司 | 2025/01/07 | 3987.93 | |
6 | 杜阮镇松岭东木山新建道路工程 | 江门市蓬江区杜阮镇企业投资服务有限公司 | 2025/01/07 | 449.855米 | |
7 | 天玺华府项目1#-5#住宅、S5#商业 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 2025/01/08 | 73858.57 | |
8 | 利泰成大厦 | 江门市利泰成物业管理有限公司 | 2025/01/10 | 6190.31 | |
9 | 为民村佰仕盈不锈钢厨具项目-厂房一、厂房二、办公楼 | 江门市蓬江区荷塘镇为民股份合作经济联合社 | 2025/01/10 | 20170.09 | |
10 | 杜阮碧桂园三期地下室 | 江门市蓬江区和邦房地产开发有限公司 | 2025/01/16 | 25398.89 | |
11 | 江门鑫景项目地下室 | 江门市合生鑫景房地产有限公司 | 2025/01/17 | 55827.4 | |
12 | 滨江新区凤翔路(大林路-华盛路) | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 2025/01/21 | 1032米 | |
13 | 滨江新区鸿飞路(大林路-华盛路)工程 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 2025/01/22 | 668米 | |
14 | 兴业银行股份有限公司江门分行关于新办公场所(国际金融大厦)改造工程 | 兴业银行股份有限公司江门分行 | 2025/01/22 | 5558.94 | |
15 | 商品混凝土搅拌站迁建项目一消防水池和泵房 | 江门市蓬江区荷塘镇霞村股份合作经济联合社 | 2025/01/22 | 105 | |
16 | 商品混凝土搅拌站迁建项目-办公楼、维修车间 | 江门市蓬江区荷塘镇霞村股份合作经济联合社 | 2025/01/22 | 7143 | |
17 | 1#车间 | 江门市蓬江区洪盛投资服务有限公司 | 2025/01/23 | 23712.28 | |
18 | 江门高尔夫周边地块4#地住宅楼4-2#室内装修工程 | 江门市银葵高尔夫有限公司 | 2025/01/23 | 17620.78 | |
19 | 蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目-规划四路项目 | 江门市滨江新城产业园投资有限公司 | 2025/01/23 | 380米 | |
20 | 江门利和广场(原金汇广场)停车场(库)扩(改)建工程-新建车库、地下室疏散楼梯及电梯、人行疏散连廊 | 江门市金汇置业有限公司 | 2025/01/24 | 23715.52 | |
21 | 江门蓬江荷塘万洋众创城村改项目-公交综合楼、加油站综合楼 | 江门市蓬江区荷塘镇康溪股份合作经济联合社 | 2025/01/27 | 6564.15 | |
22 | 蓬江区棠下镇恒发花园3#住宅、停车库、生活水泵房,4#住宅、停车库、人防报警间、消防控制室,5#住宅、停车库 | 江门恒发置业有限公司(代建) 周广安、周俭强、周俭伟(建设单位) | 2025/01/27 | 16232.17 | |
23 | 年产量10000件五金制品项目厂房A | 冯伟堂,冯伟斌 | 2025/01/27 | 6107.56 | |
24 | 井根经联社集体厂房建设工程-厂房 | 江门市蓬江区杜阮镇井根股份合作经济联合社 | 2025/01/27 | 5821.3 | |
25 | 金桐路排水管北延线建设工程 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 2025/02/06 | 34米 | |
26 | 江门市蓬江区11号地块-商业办公楼 | 江门市南粤投资发展有限公司 | 2025/02/08 | 21355.38 | |
27 | 2#厂房 | 卢瑞南,李永品 | 2025/02/25 | 2383.07 | |
28 | 江门蓬江荷塘万洋众创城村改项目-加油站 | 江门市蓬江区荷塘镇康溪股份合作经济联合社 | 2025/02/28 | 318 | |
29 | 蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目-规划一路(一期)建设工程 | 江门市滨江新城产业园投资有限公司 | 2025/03/06 | 549米 | |
30 | 蓬江区党群服务中心建设项目 | 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部,代建单位为江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | 2025/03/06 | 1260 | |
31 | 云风谷1~12、14~23# | 江门财神体育发展有限公司 | 2025/03/06 | 5075.5 | |
32 | 江门人才岛全岛开发建设项目—江门人才岛科技产业园(一期)钢结构平台 | 江门市蓬江区资产经营管理有限公司 | 2025/03/11 | 1882.3 | |
33 | 帕佳图·光辉岁月1#、2#、7# | 江门市蓬江区汇荥地产开发有限公司 | 2025/03/13 | 23245.18 | |
34 | 火炬创业园1、2号楼外立面修缮工程 | 广东科炬高新技术创业园有限公司 | 2025/03/17 | 16000 | |
35 | 江门世贸广场(西地块住宅及商场) | 江门市新英房地产开发有限公司 | 2025/03/20 | 35611.02 | |
36 | 2#厂房 | 江门美胜灯饰电器有限公司 | 2025/03/20 | 13003.04 | |
37 | 凤樾棠花园2#楼 | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 2025/03/25 | 5930.58 | |
38 | 美心集团综合智能制造中心-生产辅助房 | 美心食品(江门)有限公司 | 2025/03/26 | 213.24 | |
39 | 江门市蓬江区迎宾大道碧桂园项目8#楼 | 江门市蓬江区迎辉房地产开发有限公司 | 2025/03/29 | 11000.52 | |
40 | 3#厂房-加建夹层 | 江门市一奇科技发展有限公司、江门国加经贸有限公司、江门市立大科技发展有限公司、江门正好机车制造有限公司 | 2025/04/02 | 8670.11 | |
41 | 香精香料生产基地—成品仓库2,生产厂房2 | 麦克莱斯(江门)生物科技有限公司 | 2025/04/02 | 4292.31 | |
42 | 香精香料生产基地-宿舍楼,办公楼,成品仓库1,生产厂房1、3~6,门卫 | 麦克莱斯(江门)生物科技有限公司 | 2025/04/02 | 50220.34 | |
43 | 江门市蓬江区11号地块-商业办公楼(地下室) | 江门市南粤投资发展有限公司 | 2025/04/08 | 8632.19 | |
44 | 天玺华府公共人行天桥工程 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 2025/04/10 | 160米 | |
45 | 天玺华府项目首层车库一、负一层车库一、首层车库二、负一层车库二 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 2025/04/16 | 51402.41 | |
46 | 天玺华府项目S1#-S4#商业 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 2025/04/16 | 1903.08 | |
47 | 天玺华府项目6#-9#住宅 | 江门市海悦置业发展有限公司 | 2025/04/23 | 43447.94 | |
48 | 1#厂房 | 江门市上德纸业有限公司 | 2025/04/23 | 2261.81 | |
49 | 2#厂房 | 胡永志 | 2025/04/23 | 8139.88 | |
50 | 1#-7#车间 | 江门市扬帆电器有限公司 | 2025/04/24 | 41176.46 | |
51 | 联发·悦澜山S6# | 江门联粤房地产开发有限公司 | 2025/04/30 | 1184.66 | |
52 | 滨江湾花园5#楼 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 2025/04/30 | 14380.31 | |
53 | 滨江湾花园21-1#(电房、商业)、21-2# | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 2025/05/12 | 1094.4 | |
54 | 达进.逸华豪庭地下车库B(二期),B-10、B-11、商铺F | 江门市达进房地产有限公司 | 2025/05/12 | 13771.67 | |
55 | 江门利和希尔顿酒店C区7-16F办公楼室内装修工程 | 江门市金汇置业有限公司 | 2025/05/14 | 17367.65 | |
56 | 车间一 | 江门市赣江电子厂(个人独资) | 2025/05/21 | 8367.11 | |
57 | 蓬江区农产品加工流通及预制菜产业园配套项目-规划一路(二期)建设工程 | 江门市滨江新城产业园投资有限公司 | 2025/05/27 | 238米 | |
58 | 5#厂房 | 广东一汇食品实业有限公司 | 2025/05/27 | 15026.29 | |
59 | 江门顶益食品有限公司康2#立体库改造工程(丙类库房一) | 江门顶益食品有限公司 | 2025/05/28 | 2666 | |
60 | 江门市滨江体育中心办公区域装修工程 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 2025/05/30 | 1966.5 | |
61 | 福星花园小区13#、14# | 江门市地产开发有限公司 | 2025/06/05 | 8612.6 | |
62 | 第一产业(江门)预制菜、央厨暨冷链配套产业园项目-1#仓库、2#仓库、3#仓库、1#设备用房、2#设备用房、门卫、装卸平台、宿舍楼、坡道1、坡道2 | 江门广万供应链有限公司 | 2025/06/10 | 211490.1 | |
63 | 美洋花园市政道路工程 | 江门市美洋房地产开发有限公司 | 2025/06/11 | 271米 | |
64 | 江门利和希尔顿酒店消防疏散楼梯工程 | 江门市金汇置业有限公司 | 2025/06/17 | 677.95 | |
65 | 广东邮电职业技术学院江门校区中国体彩票app官方下载产业数字化研发孵化基地建设项目 | 广东邮电职业技术学院 | 2025/06/18 | 5460 | |
66 | 龙湖花园56号、58号、60号楼装修升级改造 | 广东益麟投资有限公司 | 2025/06/20 | 4365.9 | |
67 | 江门利和广场购物中心局部电梯改造工程(增设4处地下通道) | 江门市金汇置业有限公司 | 2025/06/24 | 1900 | |
68 | 万科金色半山花园D4#地下室 | 江门万鹏置业有限公司 | 2025/06/24 | 20675.57 | |
69 | 宿舍B、厂房 | 江门华昌纺织有限公司 | 2025/06/27 | 2260 | |
70 | 万科金色半山花园14#住宅、G7#配电房 | 江门万鹏置业有限公司 | 2025/06/28 | 14222.51 | |
71 | 云著花园10-11栋、C4栋(水泵房)、C5栋(配电房)、门楼2、地下室1 | 江门市美洋房地产开发有限公司 | 2025/06/28 | 32303.46 | |
72 | 江门市荷塘镇荷兴花园项目AB地块B-5#(住宅) | 江门市荷兴置业有限公司 | 2025/06/28 | 11081.86 |
相关附件: