序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 |
1 | 梁振满 | 廉租 | 润泽园3幢1415 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
2 | 梁瑞华 | 廉租 | 润泽园2幢1811 | 蓬江一房 | 30.41 | 2021年4月29日 |
3 | 莫庭辉 | 廉租 | 润泽园2幢1614 | 蓬江一房 | 30.41 | 2021年4月29日 |
4 | 温联伍 | 廉租 | 润泽园3幢1413 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
5 | 欧阳永富 | 廉租 | 润泽园2幢2011 | 蓬江一房 | 30.41 | 2021年4月29日 |
6 | 叶世孝 | 廉租 | 润泽园2幢1407 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
7 | 邱小兰 | 廉租 | 润泽园2幢1508 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
8 | 赖绮婷 | 廉租 | 润泽园3幢1116 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
9 | 朱树林 | 廉租 | 润泽园2幢615 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
10 | 伍女园 | 廉租 | 润泽园2幢1510 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
11 | 杨雪萍 | 廉租 | 润泽园2幢315 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
12 | 谭海龙 | 廉租 | 润泽园3幢1904 | 蓬江一房 | 40.72 | 2021年4月29日 |
13 | 黄荣标 | 廉租 | 润泽园3幢116 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
14 | 蔡贵珍 | 廉租 | 润泽园2幢1707 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
15 | 冯福民 | 廉租 | 润泽园2幢505 | 蓬江一房 | 41.76 | 2021年4月29日 |
16 | 张彩合 | 廉租 | 润泽园3幢1903 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
17 | 张倩瑜 | 廉租 | 润泽园2幢1308 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
18 | 黄怡惯 | 公租 | 润泽园3幢1004 | 蓬江一房 | 40.72 | 2021年4月29日 |
19 | 梁永权 | 公租 | 润泽园3幢1213 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
20 | 梁女平 | 公租 | 润泽园2幢2010 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
21 | 林明 | 公租 | 润泽园1幢1903 | 蓬江一房 | 40.27 | 2021年4月29日 |
22 | 张秋红 | 公租 | 润泽园3幢2006 | 蓬江一房 | 41.52 | 2021年4月29日 |
23 | 黄锦超 | 公租 | 润泽园3幢1503 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
24 | 杨晓琳 | 公租 | 润泽园2幢1406 | 蓬江一房 | 41.52 | 2021年4月29日 |
25 | 张四定 | 公租 | 润泽园2幢1607 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
26 | 莫运玲 | 公租 | 润泽园2幢213 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
27 | 曾伟明 | 公租 | 润泽园1幢1706 | 蓬江一房 | 41.71 | 2021年4月29日 |
28 | 陈家帮 | 公租 | 润泽园3幢2003 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
29 | 甄国湖 | 公租 | 润泽园3幢1905 | 蓬江一房 | 41.76 | 2021年4月29日 |
30 | 容均华 | 公租 | 润泽园2幢1910 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
31 | 陈嘉美 | 公租 | 润泽园3幢1412 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
32 | 梁泳梅 | 公租 | 润泽园3幢115 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
33 | 李秀嫦 | 公租 | 润泽园2幢2007 | 蓬江一房 | 30.82 | 2021年4月29日 |
34 | 梁文辉 | 廉租 | 润泽园3幢2004 | 蓬江一房 | 40.72 | 2021年4月29日 |
35 | 黄天逢 | 廉租 | 润泽园3幢1212 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
36 | 马晓伟 | 廉租 | 润泽园3幢1103 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
37 | 梁伟楷 | 廉租 | 润泽园3幢1015 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
38 | 聂绮芬 | 公租 | 润泽园3幢1005 | 蓬江一房 | 41.76 | 2021年4月29日 |
39 | 李常菁 | 公租 | 润泽园3幢1112 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
40 | 谭健成 | 公租 | 润泽园1幢1411 | 蓬江一房 | 30.55 | 2021年4月29日 |
41 | 李仲娇 | 公租 | 润泽园3幢1504 | 蓬江一房 | 40.72 | 2021年4月29日 |
42 | 李桂花 | 公租 | 润泽园3幢1115 | 蓬江一房 | 40 | 2021年4月29日 |
43 | 张丽 | 公租 | 润泽园3幢1203 | 蓬江一房 | 40.09 | 2021年4月29日 |
44 | 邱超斌 | 廉租 | 惠泽园1幢406 | 江海两房 | 58.67 | 2021年4月29日 |
45 | 方玉年 | 廉租 | 惠泽园4幢1308 | 江海两房 | 55.93 | 2021年4月29日 |
46 | 刘新满 | 廉租 | 惠泽园1幢1208 | 江海两房 | 55.76 | 2021年4月29日 |
47 | 黄锦庆 | 廉租 | 惠泽园5幢1106 | 江海两房 | 58.88 | 2021年4月29日 |
48 | 李达明 | 廉租 | 惠泽园5幢1306 | 江海两房 | 58.88 | 2021年4月29日 |
49 | 陈国庆 | 廉租 | 惠泽园3幢1402 | 江海两房 | 58.83 | 2021年4月29日 |
50 | 黄小敏 | 廉租 | 惠泽园4幢1108 | 江海两房 | 55.93 | 2021年4月29日 |
51 | 邱意玲 | 廉租 | 惠泽园5幢1304 | 江海两房 | 55.35 | 2021年4月29日 |
52 | 余素玲 | 廉租 | 惠泽园5幢1008 | 江海两房 | 55.96 | 2021年4月29日 |
53 | 邓群笑 | 廉租 | 惠泽园4幢1207 | 江海两房 | 58.85 | 2021年4月29日 |
54 | 黄紫晴 | 公租 | 惠泽园4幢905 | 江海两房 | 55.33 | 2021年4月29日 |
55 | 林秀媚 | 公租 | 惠泽园4幢1403 | 江海两房 | 58.85 | 2021年4月29日 |
56 | 李高英 | 公租 | 惠泽园5幢506 | 江海两房 | 58.88 | 2021年4月29日 |
57 | 李伟权 | 公租 | 惠泽园1幢1301 | 江海两房 | 55.76 | 2021年4月29日 |
58 | 谭毓芳 | 公租 | 惠泽园3幢702 | 江海两房 | 58.83 | 2021年4月29日 |
59 | 詹文录 | 公租 | 惠泽园2幢503 | 江海两房 | 58.79 | 2021年4月29日 |
60 | 冯恒东 | 公租 | 惠泽园3幢408 | 江海两房 | 55.91 | 2021年4月29日 |
61 | 马月燕 | 公租 | 惠泽园4幢1304 | 江海两房 | 55.33 | 2021年4月29日 |
62 | 何晓念 | 公租 | 惠泽园4幢904 | 江海两房 | 55.33 | 2021年4月29日 |
63 | 邹伟明 | 公租 | 惠泽园4幢704 | 江海两房 | 55.33 | 2021年4月29日 |
64 | 杨燕清 | 公租 | 惠泽园3幢402 | 江海两房 | 58.83 | 2021年4月29日 |
65 | 刘贻财 | 廉租 | 福泽园10幢802 | 蓬江三房 | 55.46 | 2021年4月29日 |
66 | 伍玉梅 | 廉租 | 福泽园5幢之二1001 | 蓬江两房 | 50.69 | 2021年3月29日(轮候) |
67 | 林伟华 | 廉租 | 润泽园2幢101 | 蓬江两房 | 59.29 | 2021年3月29日(轮候) |
68 | 陈天剑 | 公租 | 福泽园10幢301 | 蓬江两房 | 49.85 | 2021年3月29日(轮候) |
69 | 张顺笑 | 廉租 | 润泽园3幢601 | 蓬江两房 | 59.27 | 2021年3月29日(轮候) |
70 | 陈文学 | 廉租 | 福泽园1幢之一1001 | 蓬江两房 | 50.29 | 2021年3月29日(轮候) |
71 | 姜德田 | 公租 | 润泽园1幢202 | 蓬江两房 | 59.53 | 2021年3月29日(轮候) |
72 | 郭荣华 | 廉租 | 福泽园1幢之一302 | 蓬江两房 | 51.05 | 2021年3月29日(轮候) |
73 | 周晃耀 | 公租 | 润泽园1幢1002 | 蓬江两房 | 59.53 | 2021年3月29日(轮候) |
74 | 刘卫军 | 廉租 | 润泽园4幢1202 | 蓬江两房 | 59.4 | 2021年3月29日(轮候) |
75 | 李凤珠 | 公租 | 福泽园4幢之一604 | 蓬江两房 | 50.68 | 2021年3月29日(轮候) |
76 | 朱顺好 | 廉租 | 惠泽园5幢303 | 江海一房 | 44.1 | 2021年4月30日(轮候) |
77 | 谭展群 | 廉租 | 惠泽园6幢1006 | 江海一房 | 44.05 | 2021年4月30日(轮候) |
78 | 赵淑敏 | 公租 | 惠泽园10幢1006 | 江海一房 | 44.1 | 2021年4月30日(轮候) |
79 | 王赛群 | 公租 | 惠泽园10幢1206 | 江海一房 | 44.1 | 2021年4月30日(轮候) |
80 | 容俊豪 | 廉租 | 福泽园1幢之一701 | 蓬江两房 | 50.29 | 2021年4月30日(轮候) |
81 | 彭文康 | 公租 | 福泽园4幢之一102 | 蓬江两房 | 50.68 | 2021年4月30日(轮候) |
82 | 张忠权 | 公租 | 福泽园4幢之一704 | 蓬江两房 | 50.68 | 2021年4月30日(轮候) |
83 | 李艳 | 公租 | 福泽园9幢之二201 | 蓬江两房 | 50.3 | 2021年4月30日(轮候) |
84 | 黄秋莲 | 公租 | 上城·摩卡园8幢103 | 蓬江两房 | 54.91 | 2021年4月30日(轮候) |
85 | 古楚蕃 | 公租 | 上城·摩卡园8幢1711 | 蓬江两房 | 55.03 | 2021年4月30日(轮候) |
相关附件: