序号 | 姓名 | 保障资格 | 身份证号码 | 申请批次 |
1 | 李长喜 | 廉租 | 440702********0046 | 2021年第一批 |
2 | 王彩妹 | 廉租 | 440722********3125 | 2021年第三批 |
3 | 梁柏明 | 廉租 | 4407********250017 | 2021年第三批 |
4 | 陈永行 | 廉租 | 441781********6738 | 2021年第三批 |
5 | 何秀兰 | 廉租 | 440701********3062 | 2021年第三批 |
6 | 蓝尾桂 | 廉租 | 440721********6221 | 2021年第三批 |
7 | 区国财 | 廉租 | 440721********6215 | 2021年第三批 |
8 | 叶惠良 | 廉租 | 440711********3217 | 2021年第三批 |
9 | 赵德均 | 廉租 | 440702********0912 | 2021年第三批 |
10 | 张尊崇 | 廉租 | 440701********0653 | 2021年第四批 |
11 | 陈毛女 | 廉租 | 440701********3369 | 2021年第四批 |
12 | 周国杰 | 廉租 | 440721********1616 | 2021年第四批 |
13 | 徐长权 | 廉租 | 440701********0913 | 2021年第四批 |
14 | 符杏端 | 廉租 | 440701********0029 | 2021年第四批 |
15 | 苏玉玲 | 廉租 | 440701********0320 | 2021年第四批 |
16 | 孙宏伟 | 廉租 | 440701********0611 | 2021年第四批 |
17 | 梁锦友 | 廉租 | 440701********0317 | 2021年第四批 |
18 | 陈嘉苑 | 廉租 | 44070********30625 | 2021年第四批 |
19 | 刘惠琼 | 廉租 | 44062********81060 | 2021年第四批 |
20 | 谭润强 | 廉租 | 440701********3017 | 2021年第四批 |
21 | 叶华根 | 廉租 | 440701********0331 | 2021年第四批 |
22 | 肖婷 | 廉租 | 430419********8400 | 2021年第四批 |
23 | 周伟亮 | 廉租 | 440724********7234 | 2021年第四批 |
24 | 黄振英 | 廉租 | 452526********5020 | 2021年第四批 |
25 | 许培生 | 廉租 | 440701********0618 | 2021年第四批 |
26 | 刘业河 | 廉租 | 412327********1631 | 2021年第四批 |
27 | 陈兰芳 | 廉租 | 440722********3821 | 2021年第四批 |
28 | 周玉兰 | 廉租 | 440701********0641 | 2021年第五批 |
29 | 陈少妹 | 廉租 | 442824********1745 | 2021年第五批 |
30 | 王凤香 | 廉租 | 220421********1147 | 2021年第五批 |
31 | 陈国颖 | 廉租 | 440711********5119 | 2021年第六批 |
32 | 余健发 | 廉租 | 440701********012 | 2021年第四批 |
33 | 汤丽好 | 廉租 | 440724********5225 | 2021年第三批 |
34 | 卢佩盈 | 廉租 | 440702********0929 | 2021年第三批 |
35 | 谭亿暖 | 廉租 | 440701********0012 | 2021年第三批 |
36 | 赵俊锋 | 廉租 | 440701********3014 | 2021年第四批 |
37 | 林秀琼 | 廉租 | 440701********3320 | 2021年第四批 |
38 | 李金荣 | 廉租 | 441722********2035 | 2021年第四批 |
39 | 陈荣烽 | 廉租 | 440711********4216 | 2021年第四批 |
40 | 徐雄钦 | 廉租 | 441423********3319 | 2021年第四批 |
41 | 黄井有 | 廉租 | 440725********1826 | 2021年第四批 |
42 | 袁小梅 | 廉租 | 440981********1146 | 2021年第四批 |
43 | 陈良渡 | 廉租 | 440721********6231 | 2021年第五批 |
44 | 黄启健 | 廉租 | 440702********1815 | 2021年第五批 |
45 | 林英梅 | 廉租 | 440721********5045 | 2021年第六批 |
46 | 区耀南 | 廉租 | 440702********1515 | 2021年第四批 |
47 | 李会 | 廉租 | 430621********2718 | 2021年第一批 |
48 | 吴桂平 | 公租 | 440701********0666 | 2021年第三批 |
49 | 沈国华 | 公租 | 440727********4410 | 2021年第三批 |
50 | 赵洁芳 | 公租 | 440701********302X | 2021年第三批 |
51 | 赵丽嫦 | 公租 | 440701********0365 | 2021年第三批 |
52 | 张娟齐 | 公租 | 440723********0024 | 2021年第三批 |
53 | 李敏芳 | 公租 | 441229********3726 | 2021年第三批 |
54 | 刘群年 | 公租 | 440721********166X | 2021年第三批 |
55 | 黄国坤 | 公租 | 452501********3222 | 2021年第四批 |
56 | 黄嘉雯 | 公租 | 440711********3226 | 2021年第四批 |
57 | 黄秀珍 | 公租 | 440701********0029 | 2021年第四批 |
58 | 陈慧茹 | 公租 | 440702********0648 | 2021年第四批 |
59 | 邓宝珠 | 公租 | 440702********1524 | 2021年第五批 |
60 | 赖小红 | 公租 | 440701********0046 | 2021年第六批 |
61 | 麦佩珊 | 公租 | 440711********4225 | 2021年第六批 |
62 | 莫雪玲 | 公租 | 450923********2527 | 2021年第六批 |
63 | 林美越 | 公租 | 440782********5624 | 2021年第六批 |
64 | 李勋 | 公租 | 431081********0490 | 2021年第六批 |
65 | 陈松 | 公租 | 420822********4758 | 2021年第六批 |
66 | 宋小英 | 公租 | 420621********6328 | 2021年第六批 |
67 | 龚忠国 | 公租 | 422825********1037 | 2021年第六批 |
68 | 黄玉生 | 公租 | 440701********031X | 2021年第三批 |
69 | 叶荣雅 | 公租 | 440721********5613 | 2021年第四批 |
70 | 李宝欣 | 公租 | 440702********0047 | 2020年第五批 |
71 | 黄美霞 | 公租 | 440711********4304 | 2020年第一批 |
72 | 梁淑妍 | 公租 | 440783********1824 | 2021年第一批 |
73 | 邝艳冰 | 公租 | 440702********0029 | 2021年第一批 |
74 | 陈兴军 | 公租 | 450481********0056 | 2021年第二批 |
75 | 黄伟军 | 公租 | 440781********2316 | 2021年第一批 |
76 | 梁金强 | 公租 | 450421********6010 | 2021年第二批 |
77 | 徐小敏 | 公租 | 440702********232X | 2021年第三批 |
78 | 彭春燕 | 公租 | 452822********2425 | 2021年第三批 |
79 | 李健华 | 公租 | 440711********4816 | 2021年第三批 |
80 | 宋贵联 | 公租 | 512323********8024 | 2021年第三批 |
81 | 王丹 | 公租 | 220421********112X | 2021年第三批 |
82 | 容连英 | 公租 | 440722********7226 | 2021年第三批 |
83 | 陈艳芳 | 公租 | 440782********3125 | 2021年第三批 |
84 | 李明富 | 公租 | 510622********7810 | 2021年第四批 |
85 | 吕转平 | 公租 | 440721********1624 | 2021年第四批 |
86 | 刘银好 | 公租 | 440782********5621 | 2021年第四批 |
87 | 汤文喜 | 公租 | 440702********0617 | 2021年第四批 |
88 | 梁兰芬 | 公租 | 440782********3321 | 2021年第四批 |
89 | 黄为民 | 公租 | 440701********0635 | 2021年第四批 |
90 | 汤贤龙 | 公租 | 440721********5019 | 2021年第四批 |
91 | 宋雪珍 | 公租 | 441722********4444 | 2021年第四批 |
92 | 黎锦平 | 公租 | 440711********4268 | 2021年第四批 |
93 | 邓振发 | 公租 | 440724********4012 | 2021年第四批 |
94 | 何丽娟 | 公租 | 440921********7426 | 2021年第四批 |
95 | 谭务强 | 公租 | 440721********2132 | 2021年第四批 |
96 | 黎嘉园 | 公租 | 452402********5445 | 2021年第四批 |
97 | 崔如云 | 公租 | 440923********0320 | 2021年第五批 |
98 | 李阳 | 公租 | 430722********6725 | 2021年第五批 |
99 | 吴潮满 | 公租 | 440701********009X | 2021年第六批 |
100 | 颜志海 | 公租 | 440781********6318 | 2021年第六批 |
101 | 梁琼梅 | 公租 | 450422********1148 | 2021年第六批 |
102 | 朱美钰 | 公租 | 440702********1821 | 2021年第四批 |
103 | 何明亮 | 公租 | 440785********3433 | 2021年第四批 |
104 | 黄榕凤 | 公租 | 452523********1985 | 2021年第四批 |
105 | 周利 | 公租 | 511011********831X | 2021年第四批 |
106 | 谭国财 | 公租 | 440721********3370 | 2021年第四批 |
107 | 张迪 | 公租 | 452226********6351 | 2021年第五批 |
108 | 邓成智 | 公租 | 440225********7911 | 2021年第六批 |
109 | 岳永燕 | 公租 | 500225********2822 | 2021年第六批 |
110 | 滕树荃 | 公租 | 440702********0011 | 2020年第一批 |
相关附件: