序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 | |
1 | 陈永行 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1504 | 一房一厅 | 40.90 | 2021年8月26日 |
2 | 陈国颖 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1616 | 一房一厅 | 40.18 | 2021年8月26日 |
3 | 黄玉生 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1008 | 一房 | 30.82 | 2021年8月26日 |
4 | 赵丽嫦 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1904 | 一房一厅 | 40.71 | 2021年8月26日 |
5 | 邓宝珠 | 公租户 | 润泽园2幢 | 213 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年8月26日 |
6 | 汤贤龙 | 公租户 | 润泽园2幢 | 215 | 一房一厅 | 40 | 2021年8月26日 |
7 | 谭润强 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 2203 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年8月26日 |
8 | 叶荣雅 | 公租户 | 润泽园2幢 | 715 | 一房一厅 | 40 | 2021年8月26日 |
9 | 何秀兰 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 505 | 一房一厅 | 41.76 | 2021年8月26日 |
10 | 黄国坤 | 公租户 | 润泽园1幢 | 1507 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
11 | 张娟齐 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1307 | 一房 | 30.82 | 2021年8月26日 |
12 | 许培生 | 廉租户 | 润泽园3幢 | 1105 | 一房一厅 | 41.76 | 2021年8月26日 |
13 | 张尊崇 | 廉租户 | 润泽园3幢 | 1113 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年8月26日 |
14 | 陈嘉苑 | 廉租户 | 润泽园3幢 | 1203 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年8月26日 |
15 | 陈松 | 公租户 | 润泽园3幢 | 1204 | 一房一厅 | 40.72 | 2021年8月26日 |
16 | 梁柏明 | 廉租户 | 润泽园3幢 | 1412 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年8月26日 |
17 | 梁锦友 | 廉租户 | 润泽园3幢 | 1416 | 一房一厅 | 40 | 2021年8月26日 |
18 | 苏玉玲 | 廉租户 | 润泽园3幢 | 1505 | 一房一厅 | 41.76 | 2021年8月26日 |
19 | 刘惠琼 | 廉租户 | 润泽园3幢 | 2003 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年8月26日 |
20 | 赖小红 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1804 | 一房一厅 | 40.71 | 2021年8月26日 |
21 | 滕树荃 | 公租户 | 润泽园3幢 | 204 | 一房一厅 | 40.72 | 2021年8月26日 |
22 | 陈兰芳 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1009 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
23 | 周玉兰 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1211 | 一房 | 30.55 | 2021年8月26日 |
24 | 陈慧茹 | 公租户 | 润泽园2幢 | 504 | 一房一厅 | 40.71 | 2021年8月26日 |
25 | 叶华根 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1510 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
26 | 肖婷 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1609 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
27 | 刘业河 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1910 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
28 | 符杏端 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 209 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
29 | 林美越 | 公租户 | 润泽园1幢 | 307 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
30 | 周伟亮 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 507 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
31 | 李勋 | 公租户 | 润泽园1幢 | 609 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
32 | 王彩妹 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 809 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
33 | 王凤香 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 908 | 一房 | 30.96 | 2021年8月26日 |
34 | 黄嘉雯 | 公租户 | 润泽园2幢 | 707 | 一房一厅 | 40 | 2021年8月26日 |
35 | 李敏芳 | 公租户 | 润泽园3幢 | 203 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年8月26日 |
36 | 邓振发 | 公租户 | 惠泽园10幢 | 1003 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
37 | 汤文喜 | 公租户 | 惠泽园10幢 | 1105 | 两房一厅 | 55.34 | 2021年8月26日 |
38 | 李金荣 | 廉租户 | 惠泽园10幢 | 1207 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
39 | 彭春燕 | 公租户 | 惠泽园10幢 | 1302 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
40 | 徐雄钦 | 廉租户 | 惠泽园10幢 | 1303 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
41 | 王丹 | 公租户 | 惠泽园10幢 | 1402 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
42 | 林英梅 | 廉租户 | 惠泽园9幢 | 601 | 两房一厅 | 55.95 | 2021年8月26日 |
43 | 黄榕凤 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 606 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
44 | 林秀琼 | 廉租户 | 惠泽园10幢 | 304 | 两房一厅 | 55.34 | 2021年8月26日 |
45 | 黄启健 | 廉租户 | 惠泽园10幢 | 504 | 两房一厅 | 55.34 | 2021年8月26日 |
46 | 宋雪珍 | 公租户 | 惠泽园10幢 | 507 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
47 | 容连英 | 公租户 | 惠泽园10幢 | 803 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
48 | 李明富 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 1001 | 两房一厅 | 55.95 | 2021年8月26日 |
49 | 袁小梅 | 廉租户 | 惠泽园9幢 | 1104 | 两房一厅 | 55.34 | 2021年8月26日 |
50 | 颜志海 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 1208 | 两房一厅 | 55.95 | 2021年8月26日 |
51 | 区耀南 | 廉租户 | 惠泽园9幢 | 1304 | 两房一厅 | 55.34 | 2021年8月26日 |
52 | 崔如云 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 1307 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
53 | 梁兰芬 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 1504 | 两房一厅 | 55.34 | 2021年8月26日 |
54 | 张迪 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 1505 | 两房一厅 | 55.34 | 2021年8月26日 |
55 | 李阳 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 202 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
56 | 吕转平 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 301 | 两房一厅 | 55.95 | 2021年8月26日 |
57 | 岳永燕 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 306 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
58 | 陈荣烽 | 廉租户 | 惠泽园9幢 | 307 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
59 | 梁琼梅 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 404 | 两房一厅 | 55.34 | 2021年8月26日 |
60 | 吴潮满 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 405 | 两房一厅 | 55.34 | 2021年8月26日 |
61 | 黄为民 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 406 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
62 | 黎锦平 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 502 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
63 | 陈良渡 | 廉租户 | 惠泽园9幢 | 506 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年8月26日 |
64 | 梁金强 | 公租户 | 福泽园10幢 | 201 | 两房一厅 | 49.85 | 2021年8月26日 |
65 | 何丽娟 | 公租户 | 福泽园1幢之一 | 1103 | 两房一厅 | 48.39 | 2021年8月26日 |
66 | 陈艳芳 | 公租户 | 福泽园2幢 | 702 | 两房一厅 | 51.26 | 2021年8月26日 |
67 | 赵俊锋 | 廉租户 | 福泽园2幢 | 803 | 两房一厅 | 51.26 | 2021年8月26日 |
68 | 宋贵联 | 廉租户 | 福泽园4幢之一 | 1004 | 两房一厅 | 50.68 | 2021年8月26日 |
69 | 黄井有 | 廉租户 | 福泽园4幢之一 | 901 | 两房一厅 | 50 | 2021年8月26日 |
70 | 刘银好 | 公租户 | 润泽园2幢 | 802 | 两房一厅 | 59.26 | 2021年8月26日 |
71 | 汤丽好 | 廉租户 | 润泽园3幢 | 1302 | 两房一厅 | 59.27 | 2021年8月26日 |
72 | 陈兴军 | 公租户 | 润泽园4幢 | 402 | 两房一厅 | 59.40 | 2021年8月26日 |
73 | 周利 | 公租户 | 福泽园5幢之二 | 1102 | 三房一厅 | 53.68 | 2021年8月26日 |
74 | 何明亮 | 公租户 | 福泽园5幢之一 | 402 | 三房一厅 | 56 | 2021年8月26日 |
75 | 邓成智 | 公租户 | 福泽园8幢之二 | 102 | 三房一厅 | 55.63 | 2021年8月26日 |
76 | 谭国财 | 公租户 | 福泽园8幢之一 | 102 | 三房一厅 | 55.63 | 2021年8月26日 |
77 | 朱美钰 | 公租户 | 福泽园8幢之一 | 803 | 三房一厅 | 55.63 | 2021年8月26日 |
相关附件: