序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡)) | 分配日期 |
1 | 罗笑女 | 廉租 | 润泽园1幢1714 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
2 | 陈永华 | 廉租 | 润泽园1幢1711 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
3 | 陈理帆 | 廉租 | 润泽园2幢1516 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
4 | 张玉明 | 廉租 | 润泽园2幢216 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
5 | 尹玉仙 | 廉租 | 润泽园2幢1803 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
6 | 李锡光 | 廉租 | 润泽园2幢314 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
7 | 蔡敬洪 | 廉租 | 润泽园2幢408 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
8 | 覃炳章 | 廉租 | 江南新村4号505 | 江海一房 | 41.78 | 2020年8月20日 |
9 | 黄永雄 | 廉租 | 润泽园1幢110 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
10 | 吴美甜 | 廉租 | 润泽园1幢309 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
11 | 梁艳影 | 廉租 | 润泽园1幢1511 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
12 | 吴银爱 | 廉租 | 润泽园1幢1614 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
13 | 严春燕 | 廉租 | 润泽园1幢1810 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
14 | 莫江瑶 | 廉租 | 润泽园2幢1104 | 蓬江一房 | 40.71 | 2020年8月20日 |
15 | 周锦江 | 廉租 | 润泽园1幢1515 | 蓬江一房 | 40.18 | 2020年8月20日 |
16 | 赵月笑 | 廉租 | 润泽园1幢1214 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
17 | 李彩凤 | 廉租 | 润泽园2幢1812 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
18 | 杨金菊 | 廉租 | 润泽园2幢214 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
19 | 吕敏建 | 廉租 | 润泽园2幢212 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
20 | 刘雪华 | 廉租 | 润泽园1幢1510 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
21 | 黎杏美 | 廉租 | 润泽园1幢311 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
22 | 冯国华 | 廉租 | 润泽园1幢810 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
23 | 敖友 | 廉租 | 润泽园2幢1615 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
24 | 林井光 | 廉租 | 润泽园2幢1713 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
25 | 黄瑶仙 | 廉租 | 润泽园1幢1110 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
26 | 陆永红 | 廉租 | 润泽园1幢107 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
27 | 林转浓 | 廉租 | 润泽园2幢603 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
28 | 林群芳 | 廉租 | 润泽园2幢1703 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
29 | 林永豪 | 公租 | 润泽园1幢1803 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年8月20日 |
30 | 潘务结 | 公租 | 润泽园1幢1613 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年8月20日 |
31 | 梁惠敏 | 公租 | 润泽园2幢407 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
32 | 潘秀兰 | 公租 | 润泽园2幢516 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
33 | 梁秀英 | 公租 | 润泽园2幢208 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
34 | 邓嘉零 | 公租 | 润泽园2幢210 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
35 | 许木娣 | 公租 | 润泽园2幢213 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
36 | 梁洁莹 | 公租 | 润泽园2幢912 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
37 | 张晶 | 公租 | 润泽园2幢1515 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
38 | 朱娟 | 公租 | 润泽园1幢1514 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年8月20日 |
39 | 徐江雄 | 公租 | 润泽园2幢1512 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
40 | 严炳伦 | 公租 | 润泽园1幢1616 | 蓬江一房 | 40.18 | 2020年8月20日 |
41 | 郑爱莲 | 公租 | 润泽园2幢211 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
42 | 戴清宜 | 公租 | 润泽园2幢507 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
43 | 黄育楠 | 公租 | 润泽园1幢1512 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年8月20日 |
44 | 陈合意 | 公租 | 润泽园2幢209 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
45 | 李兰珍 | 公租 | 润泽园2幢1613 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年8月20日 |
46 | 卢惠英 | 公租 | 润泽园2幢410 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年8月20日 |
47 | 潘健全 | 公租 | 润泽园1幢1709 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年8月20日 |
48 | 吴有江 | 公租 | 兴南里47号之二401 | 江海一房 | 36.96 | 2020年8月20日 |
49 | 徐添文 | 公租 | 润泽园2幢515 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
50 | 钟钰玲 | 公租 | 福泽园4幢之一601 | 蓬江两房 | 50 | 2020年8月20日 |
51 | 黄玉娟 | 公租 | 润泽园1幢703 | 蓬江一房 | 40.27 | 2020年8月20日 |
52 | 周葵杰 | 廉租 | 润泽园2幢511 | 蓬江一房 | 30.41 | 2020年8月20日 |
53 | 邱杰锋 | 廉租 | 惠泽园3幢405 | 江海两房 | 55.3 | 2020年8月20日 |
54 | 郑兆良 | 廉租 | 福泽园2幢503 | 蓬江两房 | 51.26 | 2020年8月20日 |
55 | 陈坚 | 公租 | 福泽园4幢之一501 | 蓬江两房 | 50 | 2020年8月20日 |
56 | 陈雍莹 | 廉租 | 惠泽园3幢802 | 江海两房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
57 | 韦丽红 | 廉租 | 福泽园11幢之二201 | 蓬江两房 | 50.24 | 2020年8月20日 |
58 | 方尾广 | 廉租 | 惠泽园4幢202 | 江海两房 | 58.85 | 2020年8月20日 |
59 | 黄丽芳 | 廉租 | 福泽园5幢之二601 | 蓬江两房 | 50.69 | 2020年8月20日 |
60 | 邓玉婷 | 廉租 | 福泽园10幢304 | 蓬江两房 | 50.44 | 2020年8月20日 |
61 | 陆国伟 | 廉租 | 惠泽园4幢1408 | 江海两房 | 55.93 | 2020年8月20日 |
62 | 何群盛 | 廉租 | 福泽园1幢之二604 | 蓬江两房 | 50.29 | 2020年8月20日 |
63 | 陈燕玲 | 廉租 | 惠泽园4幢1004 | 江海两房 | 55.33 | 2020年8月20日 |
64 | 余玉燕 | 廉租 | 惠泽园2幢1404 | 江海两房 | 55.27 | 2020年8月20日 |
65 | 黄家庆 | 廉租 | 福泽园9幢之一704 | 蓬江两房 | 50.3 | 2020年8月20日 |
66 | 吕东明 | 廉租 | 轮候第三次 | 江海两房 | 2020年8月20日 | |
67 | 苏丽琼 | 廉租 | 福泽园8幢之一901 | 蓬江两房 | 49.66 | 2020年8月20日 |
68 | 司徒荣付 | 廉租 | 润泽园2幢1315 | 蓬江一房 | 40 | 2020年8月20日 |
69 | 欧梅清 | 廉租 | 福泽园9幢之一204 | 蓬江两房 | 50.3 | 2020年8月20日 |
70 | 李玉珍 | 廉租 | 惠泽园4幢1001 | 江海两房 | 55.93 | 2020年8月20日 |
71 | 张女仲 | 廉租 | 福泽园11幢之一104 | 蓬江两房 | 50.24 | 2020年8月20日 |
72 | 黄小燕 | 廉租 | 福泽园8幢之二401 | 蓬江两房 | 50.35 | 2020年8月20日 |
73 | 谭利平 | 廉租 | 上城摩卡园8幢1007 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年8月20日 |
74 | 邓炯全 | 廉租 | 轮候 | 蓬江两房 | 2020年8月20日 | |
75 | 陈润韵 | 廉租 | 福泽园5幢之二201 | 蓬江两房 | 50.69 | 2020年8月20日 |
76 | 黄广许 | 廉租 | 惠泽园4幢407 | 江海两房 | 58.85 | 2020年8月20日 |
77 | 梁耀辉 | 公租 | 惠泽园3幢807 | 江海两房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
78 | 余捷 | 公租 | 福泽园4幢之一1004 | 蓬江两房 | 50.68 | 2020年8月20日 |
79 | 侯秀英 | 公租 | 轮候 | 蓬江两房 | 2020年8月20日 | |
80 | 苏昭贵 | 公租 | 福泽园2幢1103 | 蓬江两房 | 48.59 | 2020年8月20日 |
81 | 石丙凤 | 公租 | 福泽园8幢之一201 | 蓬江两房 | 49.66 | 2020年8月20日 |
82 | 黄金清 | 公租 | 福泽园4幢之一1104 | 蓬江两房 | 47.7 | 2020年8月20日 |
83 | 伍迪聪 | 公租 | 福泽园9幢之二1101 | 蓬江两房 | 47.43 | 2020年8月20日 |
84 | 曾云清 | 公租 | 上城摩卡园8幢1502 | 蓬江两房 | 54.91 | 2020年8月20日 |
85 | 郑蓬添 | 公租 | 惠泽园2幢705 | 江海两房 | 55.27 | 2020年8月20日 |
86 | 甘美雄 | 公租 | 轮候 | 蓬江两房 | 2020年8月20日 | |
87 | 洪惠鸣 | 公租 | 福泽园2幢902 | 蓬江两房 | 51.26 | 2020年8月20日 |
88 | 欧用姬 | 公租 | 福泽园1幢之二1104 | 蓬江两房 | 47.35 | 2020年8月20日 |
89 | 薛春荣 | 公租 | 惠泽园2幢408 | 江海两房 | 55.87 | 2020年8月20日 |
90 | 张蔼平 | 公租 | 福泽园2幢301 | 蓬江两房 | 50.5 | 2020年8月20日 |
91 | 余志容 | 公租 | 上城摩卡园8幢1715 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年8月20日 |
92 | 吴华发 | 公租 | 福泽园1幢之二702 | 蓬江两房 | 51.05 | 2020年8月20日 |
93 | 黄健雄 | 公租 | 惠泽园3幢1305 | 江海两房 | 55.3 | 2020年8月20日 |
94 | 梁琼香 | 公租 | 惠泽园2幢207 | 江海两房 | 58.79 | 2020年8月20日 |
95 | 韦春炎 | 廉租 | 惠泽园4幢907 | 江海两房 | 58.85 | 2020年8月20日 |
96 | 李金鹏 | 公租 | 惠泽园3幢1107 | 江海两房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
97 | 朱治福 | 公租 | 惠泽园1幢205 | 江海两房 | 55.15 | 2020年8月20日 |
98 | 钟冬连 | 公租 | 惠泽园2幢702 | 江海两房 | 58.79 | 2020年8月20日 |
99 | 梁长勤 | 廉租 | 惠泽园3幢1106 | 江海两房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
100 | 邓月琼 | 公租 | 惠泽园3幢402 | 江海两房 | 58.83 | 2020年8月20日 |
101 | 莫健国 | 廉租 | 福泽园8幢之二104 | 蓬江三房 | 55.1 | 2020年8月20日 |
102 | 谭解欢 | 廉租 | 福泽园4幢之二304 | 蓬江三房 | 55.47 | 2020年8月20日 |
103 | 梁志峰 | 廉租 | 福泽园4幢之二102 | 蓬江三房 | 55.47 | 2020年8月20日 |
104 | 潘嘉华 | 公租 | 福泽园11幢之一901 | 蓬江三房 | 55.04 | 2020年8月20日 |
105 | 李祎梅 | 公租 | 福泽园11幢之二403 | 蓬江三房 | 55.38 | 2020年8月20日 |
106 | 马健宁 | 公租 | 福泽园11幢之一803 | 蓬江三房 | 56.13 | 2020年8月20日 |
相关附件: