序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 | |
楼号 | 房号 | ||||||
1 | 陈国琼 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1605 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
2 | 陈淑清 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1405 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
3 | 林有健 | 廉租户 | 惠泽园2幢 | 508 | 江海两房 | 55.87 | 2020年5月28日 |
4 | 梁金月 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1810 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
5 | 周渠登 | 廉租户 | 惠泽园2幢 | 1403 | 江海两房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
6 | 易路明 | 公租户 | 惠泽园2幢 | 207 | 江海两房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
7 | 王庆荣 | 公租户 | 惠泽园2幢 | 202 | 江海两房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
8 | 莫惠仙 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 213 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
9 | 徐洪坤 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1816 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
10 | 胥晓菊 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 412 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
11 | 何邓家 | 廉租户 | 惠泽园2幢 | 203 | 江海两房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
12 | 陈凤玲 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1714 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
13 | 曹娥英 | 廉租户 | 兴南里41幢之三 | 203 | 江海两房 | 55.68 | 2020年5月28日 |
14 | 洪燕凌 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1807 | 蓬江两房 | 54.91 | 2020年5月28日 |
15 | 陈艳玲 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1513 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
16 | 伍彩琴 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1315 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
17 | 何秀英 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1710 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
18 | 陈怡翠 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1812 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
19 | 谢海珍 | 廉租户 | 惠泽园1幢 | 704 | 江海两房 | 55.15 | 2020年5月28日 |
20 | 冯秀珍 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1813 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
21 | 刘智勇 | 廉租户 | 惠泽园1幢 | 804 | 江海两房 | 55.15 | 2020年5月28日 |
22 | 符洲 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1409 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
23 | 吕燕萍 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1615 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
24 | 赖秀英 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1312 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
25 | 陈佛长 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1808 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
26 | 黎振强 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1414 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
27 | 马杏娜 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1514 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
28 | 伍丽秀 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1715 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
29 | 汤润彬 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1712 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
30 | 伍启明 | 公租户 | 惠泽园2幢 | 702 | 江海两房 | 58.79 | 2020年5月28日 |
31 | 徐美华 | 公租户 | 惠泽园2幢 | 308 | 江海两房 | 55.87 | 2020年5月28日 |
32 | 苏健雄 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1613 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
33 | 杨国明 | 公租户 | 江南新村4号 | 401 | 江海两房 | 59.38 | 2020年5月28日 |
34 | 李德胜 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1809 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
35 | 谢可艳 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1604 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
36 | 简雪冰 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 806 | 蓬江两房 | 54.91 | 2020年5月28日 |
37 | 莫志明 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1305 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
38 | 徐家才 | 公租户 | 惠泽园2幢 | 1401 | 江海两房 | 55.87 | 2020年5月28日 |
39 | 雷东潮 | 公租户 | 江南新村3号之二 | 402 | 江海两房 | 68.25 | 2020年5月28日 |
40 | 林连芳 | 公租户 | 江南新村5号之一 | 602 | 江海两房 | 45.84 | 2020年5月28日 |
41 | 赵水连 | 公租户 | 江南新村4号 | 506 | 江海两房 | 59.38 | 2020年5月28日 |
42 | 廖芳连 | 公租户 | 惠泽园1幢 | 1104 | 江海两房 | 55.15 | 2020年5月28日 |
43 | 容艳瑜 | 公租户 | 惠泽园1幢 | 601 | 江海两房 | 55.76 | 2020年5月28日 |
44 | 杨锦英 | 公租户 | 兴南里42幢之三 | 601 | 江海两房 | 58.52 | 2020年5月28日 |
45 | 邓健明 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1314 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
46 | 邓颖 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1515 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
47 | 谢英 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1516 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
48 | 何顺好 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1713 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
49 | 黄晓雯 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1814 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
50 | 容月有 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1113 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
51 | 范一青 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1510 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
52 | 黄昌勇 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1413 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
53 | 王玲 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1316 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
54 | 陈学承 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1502 | 蓬江两房 | 54.91 | 2020年5月28日 |
55 | 雷文斌 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1815 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
56 | 黄德 | 公租户 | 惠泽园1幢 | 1307 | 江海两房 | 58.67 | 2020年5月28日 |
57 | 吴月芳 | 公租户 | 江南新村5号之二 | 501 | 江海两房 | 44.26 | 2020年5月28日 |
58 | 黎惠谷 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1614 | 蓬江两房 | 55.03 | 2020年5月28日 |
59 | 叶长浓 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1710 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
60 | 颜春杏 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1611 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年5月28日 |
61 | 李锡均 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 513 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
62 | 孙怀勇 | 廉租户 | 福泽园2幢 | 702 | 蓬江两房 | 51.26 | 2020年5月28日 |
63 | 林齐喜 | 公租户 | 润泽园1幢 | 205 | 蓬江一房 | 41.95 | 2020年5月28日 |
64 | 夏欢颜 | 公租户 | 润泽园2幢 | 612 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
65 | 李炳森 | 廉租户 | 兴南里42幢之三 | 502 | 江海一房 | 44.93 | 2020年5月28日 |
66 | 苏健华 | 廉租户 | 兴南里41幢之三 | 402 | 江海一房 | 44.93 | 2020年5月28日 |
67 | 林齐 | 廉租户 | 兴南里47幢之二 | 204 | 江海一房 | 36.96 | 2020年5月28日 |
68 | 周长 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 613 | 蓬江一房 | 41.76 | 2020年5月28日 |
69 | 梁锦暖 | 廉租户 | 兴南里47幢之二 | 602 | 江海一房 | 45.5 | 2020年5月28日 |
70 | 林世岳 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 1115 | 蓬江一房 | 40 | 2020年5月28日 |
71 | 叶小凤 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 1113 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
72 | 陈德祥 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 1013 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
73 | 叶秀梅 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1810 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
74 | 吴景霞 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1909 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
75 | 潘健华 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 109 | 蓬江一房 | 30.82 | 2020年5月28日 |
76 | 余明珠 | 廉租户 | 润泽园4幢 | 803 | 蓬江一房 | 40.18 | 2020年5月28日 |
77 | 陈彦军 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 1312 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
78 | 张素梅 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1304 | 蓬江一房 | 40.9 | 2020年5月28日 |
79 | 伦玉欢 | 公租户 | 润泽园2幢 | 516 | 蓬江一房 | 40 | 2020年5月28日 |
80 | 梁远爱 | 公租户 | 润泽园2幢 | 713 | 蓬江一房 | 41.76 | 2020年5月28日 |
81 | 陈美婵 | 公租户 | 润泽园1幢 | 614 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年5月28日 |
82 | 李美珠 | 公租户 | 兴南里41幢之三 | 602 | 江海一房 | 44.93 | 2020年5月28日 |
83 | 李秀兰 | 公租户 | 润泽园1幢 | 1414 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年5月28日 |
84 | 林秀玲 | 公租户 | 润泽园1幢 | 1809 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
85 | 何锦荣 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1213 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
86 | 陈月玲 | 公租户 | 润泽园1幢 | 1207 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
87 | 许翠慈 | 公租户 | 润泽园2幢 | 604 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
88 | 朱丹凤 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1703 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
89 | 李春红 | 公租户 | 润泽园1幢 | 108 | 蓬江一房 | 30.96 | 2020年5月28日 |
90 | 黄英桂 | 公租户 | 润泽园1幢 | 511 | 蓬江一房 | 30.55 | 2020年5月28日 |
91 | 李惠银 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1503 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
92 | 霍慧冬 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1405 | 蓬江一房 | 41.76 | 2020年5月28日 |
93 | 周昱瑾 | 公租户 | 润泽园2幢 | 203 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
94 | 欧念春 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1313 | 蓬江一房 | 40.09 | 2020年5月28日 |
95 | 黄咏梅 | 公租户 | 江南新村4号 | 405 | 江海一房 | 41.78 | 2020年5月28日 |
96 | 岳艳丽 | 廉租户 | 福泽园4幢之一 | 603 | 蓬江三房 | 56 | 2020年5月28日 |
97 | 邓丽敏 | 廉租户 | 福泽园9幢之二 | 502 | 蓬江三房 | 55.69 | 2020年5月28日 |
98 | 陈华智 | 公租户 | 福泽园8幢之二 | 402 | 蓬江三房 | 55.63 | 2020年5月28日 |
99 | 赵惠敏 | 公租户 | 福泽园8幢之二 | 504 | 蓬江三房 | 55.1 | 2020年5月28日 |
相关附件: