序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | ||
1 | 惠泽园1幢 | 205 | 两房一厅 | 55.15 | 14 | 惠泽园2幢 | 705 | 两房一厅 | 55.27 |
2 | 惠泽园1幢 | 601 | 两房一厅 | 55.76 | 15 | 惠泽园2幢 | 1401 | 两房一厅 | 55.87 |
3 | 惠泽园1幢 | 704 | 两房一厅 | 55.15 | 16 | 惠泽园2幢 | 1403 | 两房一厅 | 58.79 |
4 | 惠泽园1幢 | 804 | 两房一厅 | 55.15 | 17 | 江南新村3号之二 | 402 | 两房一厅 | 68.25 |
5 | 惠泽园1幢 | 1104 | 两房一厅 | 55.15 | 18 | 江南新村4号 | 401 | 两房一厅 | 59.38 |
6 | 惠泽园1幢 | 1307 | 两房一厅 | 58.67 | 19 | 江南新村4号 | 506 | 两房一厅 | 59.38 |
7 | 惠泽园2幢 | 202 | 两房一厅 | 58.79 | 20 | 江南新村5号之二 | 501 | 两房一厅 | 44.26 |
8 | 惠泽园2幢 | 203 | 两房一厅 | 58.79 | 21 | 江南新村5号之一 | 602 | 两房一厅 | 45.84 |
9 | 惠泽园2幢 | 207 | 两房一厅 | 58.79 | 22 | 兴南里41幢之三 | 203 | 两房一厅 | 55.68 |
10 | 惠泽园2幢 | 308 | 两房一厅 | 55.87 | 23 | 兴南里41幢之一 | 303 | 两房一厅 | 58.52 |
11 | 惠泽园2幢 | 408 | 两房一厅 | 55.87 | 24 | 兴南里42幢之三 | 601 | 两房一厅 | 58.52 |
12 | 惠泽园2幢 | 508 | 两房一厅 | 55.87 | 25 | 兴南里47幢之三 | 601 | 两房一厅 | 58.52 |
13 | 惠泽园2幢 | 702 | 两房一厅 | 58.79 | |||||
江门市区(蓬江区、江海区)2020年 | |||||||||
第一次保障性住房分配房源表 | |||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | ||
26 | 上城·摩卡园8幢 | 1113 | 两房一厅 | 55.03 | 35 | 上城·摩卡园8幢 | 1414 | 两房一厅 | 55.03 |
27 | 上城·摩卡园8幢 | 1305 | 两房一厅 | 55.03 | 36 | 上城·摩卡园8幢 | 1502 | 两房一厅 | 54.91 |
28 | 上城·摩卡园8幢 | 1312 | 两房一厅 | 55.03 | 37 | 上城·摩卡园8幢 | 1510 | 两房一厅 | 55.03 |
29 | 上城·摩卡园8幢 | 1314 | 两房一厅 | 55.03 | 38 | 上城·摩卡园8幢 | 1513 | 两房一厅 | 55.03 |
30 | 上城·摩卡园8幢 | 1315 | 两房一厅 | 55.03 | 39 | 上城·摩卡园8幢 | 1514 | 两房一厅 | 55.03 |
31 | 上城·摩卡园8幢 | 1316 | 两房一厅 | 55.03 | 40 | 上城·摩卡园8幢 | 1515 | 两房一厅 | 55.03 |
32 | 上城·摩卡园8幢 | 1405 | 两房一厅 | 55.03 | 41 | 上城·摩卡园8幢 | 1516 | 两房一厅 | 55.03 |
33 | 上城·摩卡园8幢 | 1409 | 两房一厅 | 55.03 | 42 | 上城·摩卡园8幢 | 1604 | 两房一厅 | 55.03 |
34 | 上城·摩卡园8幢 | 1413 | 两房一厅 | 55.03 | 43 | 上城·摩卡园8幢 | 1605 | 两房一厅 | 55.03 |
44 | 上城·摩卡园8幢 | 1613 | 两房一厅 | 55.03 | 54 | 上城·摩卡园8幢 | 1809 | 两房一厅 | 55.03 |
45 | 上城·摩卡园8幢 | 1614 | 两房一厅 | 55.03 | 55 | 上城·摩卡园8幢 | 1810 | 两房一厅 | 55.03 |
46 | 上城·摩卡园8幢 | 1615 | 两房一厅 | 55.03 | 56 | 上城·摩卡园8幢 | 1812 | 两房一厅 | 55.03 |
47 | 上城·摩卡园8幢 | 1710 | 两房一厅 | 55.03 | 57 | 上城·摩卡园8幢 | 1813 | 两房一厅 | 55.03 |
48 | 上城·摩卡园8幢 | 1712 | 两房一厅 | 55.03 | 58 | 上城·摩卡园8幢 | 1814 | 两房一厅 | 55.03 |
49 | 上城·摩卡园8幢 | 1713 | 两房一厅 | 55.03 | 59 | 上城·摩卡园8幢 | 1815 | 两房一厅 | 55.03 |
50 | 上城·摩卡园8幢 | 1714 | 两房一厅 | 55.03 | 60 | 上城·摩卡园8幢 | 1816 | 两房一厅 | 55.03 |
51 | 上城·摩卡园8幢 | 1715 | 两房一厅 | 55.03 | 61 | 上城·摩卡园8幢 | 213 | 两房一厅 | 55.03 |
52 | 上城·摩卡园8幢 | 1807 | 两房一厅 | 54.91 | 62 | 上城·摩卡园8幢 | 412 | 两房一厅 | 55.03 |
53 | 上城·摩卡园8幢 | 1808 | 两房一厅 | 55.03 | 63 | 上城·摩卡园8幢 | 806 | 两房一厅 | 54.91 |
江门市区(蓬江区、江海区)2020年 | |||||||||
第一次保障性住房分配房源表 | |||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | ||
64 | 江南新村4号 | 405 | 一房一厅 | 41.78 | 79 | 润泽园2幢 | 516 | 一房一厅 | 40 |
65 | 江南新村4号 | 505 | 一房一厅 | 41.78 | 80 | 润泽园2幢 | 604 | 一房一厅 | 40.09 |
66 | 兴南里41幢之三 | 402 | 一房一厅 | 44.93 | 81 | 润泽园2幢 | 608 | 一房一厅 | 40 |
67 | 兴南里41幢之三 | 602 | 一房一厅 | 44.93 | 82 | 润泽园2幢 | 611 | 一房一厅 | 40.09 |
68 | 兴南里41幢之一 | 602 | 一房一厅 | 44.93 | 83 | 润泽园2幢 | 612 | 一房一厅 | 40.09 |
69 | 兴南里42幢之三 | 502 | 一房一厅 | 44.93 | 84 | 润泽园2幢 | 613 | 一房一厅 | 41.76 |
70 | 兴南里47幢之二 | 204 | 一房一厅 | 36.96 | 85 | 润泽园2幢 | 711 | 一房一厅 | 40.09 |
71 | 兴南里47幢之二 | 401 | 一房一厅 | 36.96 | 86 | 润泽园2幢 | 713 | 一房一厅 | 41.76 |
72 | 兴南里47幢之二 | 601 | 一房一厅 | 36.96 | 87 | 润泽园2幢 | 714 | 一房一厅 | 41.52 |
73 | 兴南里47幢之二 | 602 | 一房一厅 | 45.50 | 88 | 润泽园2幢 | 1013 | 一房一厅 | 40.09 |
74 | 润泽园1幢 | 205 | 一房一厅 | 41.95 | 89 | 润泽园2幢 | 1113 | 一房一厅 | 40.09 |
75 | 润泽园1幢 | 703 | 一房一厅 | 40.27 | 90 | 润泽园2幢 | 1115 | 一房一厅 | 40 |
76 | 润泽园1幢 | 1304 | 一房一厅 | 40.90 | 91 | 润泽园2幢 | 1213 | 一房一厅 | 40.09 |
77 | 润泽园2幢 | 203 | 一房一厅 | 40.09 | 92 | 润泽园2幢 | 1312 | 一房一厅 | 40.09 |
78 | 润泽园2幢 | 513 | 一房一厅 | 40.09 | 93 | 润泽园2幢 | 1313 | 一房一厅 | 40.09 |
江门市区(蓬江区、江海区)2020年 | |||||||||
第一次保障性住房分配房源表 | |||||||||
序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | 序号 | 房源名称 | 房型 | 建筑面积 | ||
94 | 润泽园1幢 | 107 | 一房型 | 30.96 | 109 | 润泽园1幢 | 1711 | 一房型 | 30.55 |
95 | 润泽园1幢 | 108 | 一房型 | 30.96 | 110 | 润泽园1幢 | 1809 | 一房型 | 30.96 |
96 | 润泽园1幢 | 110 | 一房型 | 30.96 | 111 | 润泽园1幢 | 1810 | 一房型 | 30.96 |
97 | 润泽园1幢 | 307 | 一房型 | 30.96 | 112 | 润泽园1幢 | 1909 | 一房型 | 30.96 |
98 | 润泽园1幢 | 309 | 一房型 | 30.96 | 113 | 润泽园2幢 | 109 | 一房型 | 30.82 |
99 | 润泽园1幢 | 511 | 一房型 | 30.55 | 114 | 福泽园4幢之二 | 102 | 三房一厅 | 55.47 |
100 | 润泽园1幢 | 614 | 一房型 | 30.55 | 115 | 福泽园4幢之二 | 304 | 三房一厅 | 55.47 |
101 | 润泽园1幢 | 810 | 一房型 | 30.96 | 116 | 福泽园4幢之一 | 603 | 三房一厅 | 56 |
102 | 润泽园1幢 | 1207 | 一房型 | 30.96 | 117 | 福泽园8幢之二 | 402 | 三房一厅 | 55.63 |
103 | 润泽园1幢 | 1214 | 一房型 | 30.55 | 118 | 福泽园8幢之二 | 504 | 三房一厅 | 55.10 |
104 | 润泽园1幢 | 1411 | 一房型 | 30.55 | 119 | 福泽园8幢之一 | 102 | 三房一厅 | 55.63 |
105 | 润泽园1幢 | 1414 | 一房型 | 30.55 | 120 | 福泽园8幢之一 | 1002 | 三房一厅 | 55.63 |
106 | 润泽园1幢 | 1611 | 一房型 | 30.55 | 121 | 福泽园9幢之二 | 502 | 三房一厅 | 55.69 |
107 | 润泽园1幢 | 1709 | 一房型 | 30.96 | 122 | 福泽园9幢之一 | 202 | 三房一厅 | 55.69 |
108 | 润泽园1幢 | 1710 | 一房型 | 30.96 | 123 | 福泽园9幢之一 | 602 | 三房一厅 | 55.69 |
相关附件: