步梯一房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
1 | 江南新村4号202 | 一房一厅 | 41.780 |
2 | 江南新村4号302 | 一房一厅 | 41.780 |
3 | 江南新村5号之一203 | 一房一厅 | 38.080 |
4 | 江南新村5号之一303 | 一房一厅 | 38.080 |
5 | 江南新村5号之二602 | 一房一厅 | 38.080 |
6 | 兴南里41幢之一202 | 一房一厅 | 44.930 |
7 | 兴南里42幢之一402 | 一房一厅 | 44.930 |
8 | 兴南里41幢之二402 | 一房一厅 | 45.500 |
9 | 兴南里42幢之二501 | 一房一厅 | 36.960 |
10 | 兴南里47幢之二204 | 一房一厅 | 36.960 |
11 | 兴南里47幢之二302 | 一房一厅 | 45.500 |
12 | 兴南里47幢之二401 | 一房一厅 | 36.960 |
13 | 兴南里47幢之二403 | 一房一厅 | 45.500 |
14 | 兴南里47幢之二503 | 一房一厅 | 45.500 |
15 | 兴南里42幢之三602 | 一房一厅 | 44.930 |
润泽园一房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
16 | 润泽园3幢108 | 一房 | 30.820 |
17 | 润泽园3幢109 | 一房 | 30.820 |
18 | 润泽园3幢110 | 一房 | 30.820 |
19 | 润泽园3幢206 | 一室一厅 | 41.520 |
20 | 润泽园3幢207 | 一房 | 30.820 |
21 | 润泽园3幢208 | 一房 | 30.820 |
22 | 润泽园3幢209 | 一房 | 30.820 |
23 | 润泽园3幢210 | 一房 | 30.820 |
24 | 润泽园3幢211 | 一房 | 30.410 |
25 | 润泽园3幢212 | 一室一厅 | 40.090 |
26 | 润泽园3幢213 | 一室一厅 | 40.090 |
27 | 润泽园3幢214 | 一房 | 30.410 |
28 | 润泽园3幢215 | 一室一厅 | 40.000 |
29 | 润泽园3幢216 | 一室一厅 | 40.000 |
30 | 润泽园3幢303 | 一室一厅 | 40.090 |
31 | 润泽园3幢304 | 一室一厅 | 40.720 |
32 | 润泽园3幢305 | 一室一厅 | 41.760 |
33 | 润泽园3幢306 | 一室一厅 | 41.520 |
34 | 润泽园3幢309 | 一房 | 30.820 |
35 | 润泽园3幢310 | 一房 | 30.820 |
36 | 润泽园3幢311 | 一房 | 30.410 |
37 | 润泽园3幢312 | 一室一厅 | 40.090 |
38 | 润泽园3幢313 | 一室一厅 | 40.090 |
39 | 润泽园3幢314 | 一房 | 30.410 |
40 | 润泽园3幢315 | 一室一厅 | 40.000 |
41 | 润泽园3幢316 | 一室一厅 | 40.000 |
42 | 润泽园3幢403 | 一室一厅 | 40.090 |
43 | 润泽园3幢404 | 一室一厅 | 40.720 |
44 | 润泽园3幢405 | 一室一厅 | 41.760 |
45 | 润泽园3幢406 | 一室一厅 | 41.520 |
46 | 润泽园3幢407 | 一房 | 30.820 |
47 | 润泽园3幢408 | 一房 | 30.820 |
48 | 润泽园3幢409 | 一房 | 30.820 |
49 | 润泽园3幢410 | 一房 | 30.820 |
50 | 润泽园3幢412 | 一室一厅 | 40.090 |
51 | 润泽园3幢413 | 一室一厅 | 40.090 |
52 | 润泽园3幢414 | 一房 | 30.410 |
53 | 润泽园3幢415 | 一室一厅 | 40.000 |
54 | 润泽园3幢416 | 一室一厅 | 40.000 |
55 | 润泽园3幢504 | 一室一厅 | 40.720 |
56 | 润泽园3幢507 | 一房 | 30.820 |
57 | 润泽园3幢509 | 一房 | 30.820 |
58 | 润泽园3幢510 | 一房 | 30.820 |
59 | 润泽园3幢511 | 一房 | 30.410 |
60 | 润泽园3幢512 | 一室一厅 | 40.090 |
61 | 润泽园3幢513 | 一室一厅 | 40.090 |
62 | 润泽园3幢514 | 一房 | 30.410 |
63 | 润泽园3幢515 | 一室一厅 | 40.000 |
64 | 润泽园3幢516 | 一室一厅 | 40.000 |
65 | 润泽园3幢605 | 一室一厅 | 41.760 |
66 | 润泽园3幢606 | 一室一厅 | 41.520 |
67 | 润泽园3幢607 | 一房 | 30.820 |
68 | 润泽园3幢608 | 一房 | 30.820 |
69 | 润泽园3幢609 | 一房 | 30.820 |
70 | 润泽园3幢610 | 一房 | 30.820 |
71 | 润泽园3幢611 | 一房 | 30.410 |
72 | 润泽园3幢612 | 一室一厅 | 40.090 |
73 | 润泽园3幢613 | 一室一厅 | 40.090 |
74 | 润泽园3幢614 | 一房 | 30.410 |
75 | 润泽园3幢615 | 一室一厅 | 40.000 |
76 | 润泽园3幢616 | 一室一厅 | 40.000 |
77 | 润泽园3幢703 | 一室一厅 | 40.090 |
78 | 润泽园3幢704 | 一室一厅 | 40.720 |
79 | 润泽园3幢705 | 一室一厅 | 41.760 |
80 | 润泽园3幢706 | 一室一厅 | 41.520 |
81 | 润泽园3幢707 | 一房 | 30.820 |
82 | 润泽园3幢708 | 一房 | 30.820 |
83 | 润泽园3幢709 | 一房 | 30.820 |
84 | 润泽园3幢710 | 一房 | 30.820 |
85 | 润泽园3幢711 | 一房 | 30.410 |
86 | 润泽园3幢712 | 一室一厅 | 40.090 |
87 | 润泽园3幢714 | 一房 | 30.410 |
88 | 润泽园3幢807 | 一房 | 30.820 |
89 | 润泽园3幢808 | 一房 | 30.820 |
福泽园两房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
90 | 福泽园4幢之一102 | 两房一厅 | 50.680 |
91 | 上城·摩卡园8幢411 | 两房一厅 | 55.030 |
惠泽园两房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
92 | 惠泽园3幢801 | 两房一厅 | 55.910 |
93 | 惠泽园3幢901 | 两房一厅 | 55.910 |
94 | 惠泽园3幢908 | 两房一厅 | 55.910 |
95 | 惠泽园3幢1006 | 两房一厅 | 58.830 |
96 | 惠泽园3幢1108 | 两房一厅 | 55.910 |
97 | 惠泽园3幢1308 | 两房一厅 | 55.910 |
98 | 惠泽园3幢1401 | 两房一厅 | 55.910 |
99 | 惠泽园4幢205 | 两房一厅 | 55.330 |
100 | 惠泽园4幢303 | 两房一厅 | 58.850 |
101 | 惠泽园4幢702 | 两房一厅 | 58.850 |
102 | 惠泽园5幢506 | 两房一厅 | 58.880 |
103 | 惠泽园5幢507 | 两房一厅 | 58.880 |
104 | 惠泽园5幢601 | 两房一厅 | 55.960 |
105 | 惠泽园5幢701 | 两房一厅 | 55.960 |
106 | 惠泽园5幢901 | 两房一厅 | 55.960 |
107 | 惠泽园5幢905 | 两房一厅 | 55.350 |
108 | 惠泽园5幢1002 | 两房一厅 | 58.880 |
109 | 惠泽园5幢1005 | 两房一厅 | 55.350 |
110 | 惠泽园5幢1201 | 两房一厅 | 55.960 |
111 | 惠泽园5幢1202 | 两房一厅 | 58.880 |
112 | 惠泽园5幢1404 | 两房一厅 | 55.350 |
113 | 惠泽园5幢1408 | 两房一厅 | 55.960 |
114 | 惠泽园5幢1501 | 两房一厅 | 55.960 |
115 | 惠泽园6幢207 | 两房一厅 | 58.810 |
116 | 惠泽园6幢302 | 两房一厅 | 58.810 |
117 | 惠泽园6幢305 | 两房一厅 | 55.290 |
118 | 惠泽园6幢308 | 两房一厅 | 55.900 |
119 | 惠泽园6幢601 | 两房一厅 | 55.900 |
120 | 惠泽园6幢603 | 两房一厅 | 58.810 |
121 | 惠泽园6幢801 | 两房一厅 | 55.900 |
122 | 惠泽园6幢1004 | 两房一厅 | 55.290 |
123 | 惠泽园6幢1208 | 两房一厅 | 55.900 |
124 | 惠泽园6幢1401 | 两房一厅 | 55.900 |
125 | 惠泽园6幢1405 | 两房一厅 | 55.290 |
126 | 惠泽园6幢1501 | 两房一厅 | 55.900 |
127 | 惠泽园7幢1402 | 两房一厅 | 58.880 |
128 | 惠泽园7幢1502 | 两房一厅 | 58.880 |
129 | 惠泽园7幢1505 | 两房一厅 | 55.350 |
130 | 惠泽园8幢501 | 两房一厅 | 55.900 |
131 | 惠泽园8幢603 | 两房一厅 | 58.810 |
132 | 惠泽园8幢803 | 两房一厅 | 58.810 |
133 | 惠泽园8幢902 | 两房一厅 | 58.810 |
134 | 惠泽园8幢905 | 两房一厅 | 55.290 |
135 | 惠泽园8幢1003 | 两房一厅 | 58.810 |
136 | 惠泽园8幢1007 | 两房一厅 | 58.810 |
137 | 惠泽园8幢1008 | 两房一厅 | 55.900 |
138 | 惠泽园8幢1102 | 两房一厅 | 58.810 |
139 | 惠泽园8幢1403 | 两房一厅 | 58.810 |
140 | 惠泽园8幢1407 | 两房一厅 | 58.810 |
141 | 惠泽园9幢304 | 两房一厅 | 55.340 |
142 | 惠泽园9幢306 | 两房一厅 | 58.880 |
143 | 惠泽园9幢307 | 两房一厅 | 58.880 |
144 | 惠泽园9幢405 | 两房一厅 | 55.340 |
145 | 惠泽园9幢502 | 两房一厅 | 58.880 |
146 | 惠泽园9幢601 | 两房一厅 | 55.950 |
147 | 惠泽园9幢606 | 两房一厅 | 58.880 |
148 | 惠泽园9幢705 | 两房一厅 | 55.340 |
149 | 惠泽园9幢804 | 两房一厅 | 55.340 |
150 | 惠泽园9幢1008 | 两房一厅 | 55.950 |
151 | 惠泽园9幢1305 | 两房一厅 | 55.340 |
福泽园三房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 |
152 | 福泽园10幢203 | 三室一厅 | 55.460 |
153 | 福泽园10幢702 | 三室一厅 | 55.460 |
154 | 福泽园10幢703 | 三室一厅 | 55.460 |
155 | 福泽园11幢之一902 | 三室一厅 | 55.380 |
156 | 福泽园11幢之一903 | 三室一厅 | 56.130 |
157 | 福泽园5幢之一401 | 三室一厅 | 55.470 |
158 | 福泽园5幢之一503 | 三室一厅 | 56.000 |
159 | 福泽园5幢之一701 | 三室一厅 | 55.470 |
160 | 福泽园8幢之一203 | 三室一厅 | 55.630 |
161 | 福泽园8幢之一1002 | 三室一厅 | 55.630 |
162 | 福泽园9幢之一202 | 三室一厅 | 55.690 |
163 | 福泽园9幢之一602 | 三室一厅 | 55.690 |
164 | 福泽园9幢之一603 | 三室一厅 | 55.690 |
相关附件: