序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 |
1 | 容志祥 | 廉租 | 江南新村5号之一203 | 一房一厅 | 38.08 | 2021年12月2日 |
2 | 谭沧建 | 廉租 | 润泽园3幢305 | 一房一厅 | 41.76 | 2021年12月2日 |
3 | 贾小伟 | 廉租 | 润泽园3幢403 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
4 | 汪国华 | 廉租 | 润泽园3幢315 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
5 | 王经卫 | 廉租 | 润泽园3幢206 | 一房一厅 | 41.52 | 2021年12月2日 |
6 | 王永壮 | 廉租 | 润泽园3幢404 | 一房一厅 | 40.72 | 2021年12月2日 |
7 | 梁婉莉 | 廉租 | 润泽园3幢313 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
8 | 张保英 | 廉租 | 润泽园3幢216 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
9 | 林金爱 | 廉租 | 润泽园3幢513 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
10 | 林子荣 | 廉租 | 润泽园3幢207 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
11 | 吴素云 | 廉租 | 润泽园3幢410 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
12 | 林凯云 | 廉租 | 润泽园3幢310 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
13 | 冯妙兴 | 廉租 | 润泽园3幢416 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
14 | 张倩茹 | 廉租 | 润泽园3幢605 | 一房一厅 | 41.76 | 2021年12月2日 |
15 | 梁炳均 | 廉租 | 润泽园3幢214 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
16 | 陈少平 | 廉租 | 润泽园3幢211 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
17 | 黄卫华 | 廉租 | 润泽园3幢414 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
18 | 陈小琴 | 廉租 | 润泽园3幢208 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
19 | 吕俊豪 | 廉租 | 润泽园3幢703 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
20 | 廖东灵 | 廉租 | 润泽园3幢615 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
21 | 吴潮满 | 廉租 | 江南新村4号202 | 一房一厅 | 41.78 | 2021年12月2日 |
22 | 颜其均 | 廉租 | 润泽园3幢314 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
23 | 李相样 | 廉租 | 兴南里41幢之二402 | 一房一厅 | 45.50 | 2021年12月2日 |
24 | 伍美婵 | 廉租 | 润泽园3幢311 | 一房 | 30.41 | 2021年12月2日 |
25 | 陈笑环 | 廉租 | 润泽园3幢516 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
26 | 何国亮 | 廉租 | 润泽园3幢109 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
27 | 谭振锋 | 廉租 | 润泽园3幢616 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
28 | 芦莲娣 | 廉租 | 润泽园3幢304 | 一房一厅 | 40.72 | 2021年12月2日 |
29 | 龙迎 | 公租 | 润泽园3幢215 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
30 | 袁秀英 | 公租 | 兴南里47幢之二204 | 一房一厅 | 36.96 | 2021年12月2日 |
31 | 李细仔 | 公租 | 润泽园3幢306 | 一房一厅 | 41.52 | 2021年12月2日 |
32 | 郭钜钿 | 公租 | 兴南里41幢之一202 | 一房一厅 | 44.93 | 2021年12月2日 |
33 | 黄华胜 | 公租 | 润泽园3幢213 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
34 | 段自和 | 公租 | 兴南里47幢之二403 | 一房一厅 | 45.50 | 2021年12月2日 |
35 | 苏惠求 | 公租 | 江南新村5号之一303 | 一房一厅 | 38.08 | 2021年12月2日 |
36 | 梁焕玲 | 公租 | 兴南里42幢之三602 | 一房一厅 | 44.93 | 2021年12月2日 |
37 | 张笑云 | 公租 | 兴南里42幢之一402 | 一房一厅 | 44.93 | 2021年12月2日 |
38 | 黄艳 | 公租 | 润泽园3幢312 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
39 | 谭月婵 | 公租 | 兴南里47幢之二302 | 一房一厅 | 45.50 | 2021年12月2日 |
40 | 胡柳青 | 公租 | 润泽园3幢413 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
41 | 劳月英 | 公租 | 润泽园3幢408 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
42 | 李颖祯 | 公租 | 润泽园3幢512 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
43 | 伍进权 | 公租 | 润泽园3幢415 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
44 | 伍锦新 | 公租 | 润泽园3幢407 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
45 | 杨志文 | 公租 | 润泽园3幢209 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
46 | 劳伟文 | 公租 | 兴南里42幢之二501 | 一房一厅 | 36.96 | 2021年12月2日 |
47 | 黎艺明 | 公租 | 润泽园3幢409 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
48 | 吴翠婵 | 公租 | 润泽园3幢412 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
49 | 关君怡 | 公租 | 润泽园3幢515 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
50 | 刘波利 | 公租 | 润泽园3幢309 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
51 | 雷翠娇 | 公租 | 润泽园3幢606 | 一房一厅 | 41.52 | 2021年12月2日 |
52 | 李裕泉 | 公租 | 润泽园3幢704 | 一房一厅 | 40.72 | 2021年12月2日 |
53 | 叶树华 | 公租 | 润泽园3幢612 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
54 | 杨广福 | 公租 | 润泽园3幢110 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
55 | 邝惠洁 | 公租 | 润泽园3幢613 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
56 | 黄漠新 | 公租 | 润泽园3幢504 | 一房一厅 | 40.72 | 2021年12月2日 |
57 | 陈文威 | 公租 | 润泽园3幢406 | 一房一厅 | 41.52 | 2021年12月2日 |
58 | 梅超华 | 公租 | 润泽园3幢210 | 一房 | 30.82 | 2021年12月2日 |
59 | 黄惠珍 | 公租 | 润泽园3幢316 | 一房一厅 | 40.00 | 2021年12月2日 |
60 | 谢秀娟 | 公租 | 润泽园3幢303 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
61 | 陈永聪 | 公租 | 润泽园3幢212 | 一房一厅 | 40.09 | 2021年12月2日 |
62 | 刘石 | 公租 | 润泽园3幢405 | 一房一厅 | 41.76 | 2021年12月2日 |
63 | 陈德明 | 廉租 | 惠泽园3幢1006 | 两房一厅 | 58.83 | 2021年12月2日 |
64 | 钟锦安 | 廉租 | 惠泽园6幢1208 | 两房一厅 | 55.90 | 2021年12月2日 |
65 | 李雪萍 | 廉租 | 惠泽园5幢901 | 两房一厅 | 55.96 | 2021年12月2日 |
66 | 梁颖儿 | 廉租 | 惠泽园3幢901 | 两房一厅 | 55.91 | 2021年12月2日 |
67 | 刘家欣 | 廉租 | 惠泽园6幢603 | 两房一厅 | 58.81 | 2021年12月2日 |
68 | 宋英华 | 廉租 | 惠泽园3幢908 | 两房一厅 | 55.91 | 2021年12月2日 |
69 | 李可富 | 廉租 | 惠泽园6幢1501 | 两房一厅 | 55.90 | 2021年12月2日 |
70 | 吴俊庆 | 廉租 | 福泽园5幢之一701 | 三房一厅 | 55.47 | 2021年12月2日 |
71 | 苏炜焱 | 公租 | 福泽园4幢之一102 | 两房一厅 | 50.68 | 2021年12月2日 |
72 | 黄俊英 | 公租 | 上城·摩卡园8幢411 | 两房一厅 | 55.03 | 2021年12月2日 |
73 | 胡劲祥 | 公租 | 惠泽园6幢302 | 两房一厅 | 58.81 | 2021年12月2日 |
74 | 张群良 | 公租 | 惠泽园6幢308 | 两房一厅 | 55.90 | 2021年12月2日 |
75 | 黄绮华 | 公租 | 惠泽园5幢1501 | 两房一厅 | 55.91 | 2021年12月2日 |
76 | 王胜国 | 公租 | 惠泽园5幢1002 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年12月2日 |
77 | 邓润平 | 公租 | 惠泽园6幢1004 | 两房一厅 | 55.29 | 2021年12月2日 |
78 | 区翠美 | 公租 | 惠泽园5幢1202 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年12月2日 |
79 | 苏银英 | 公租 | 惠泽园5幢506 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年12月2日 |
80 | 林凤莲 | 公租 | 惠泽园8幢603 | 两房一厅 | 58.81 | 2021年12月2日 |
81 | 严明会 | 公租 | 惠泽园7幢1505 | 两房一厅 | 55.35 | 2021年12月2日 |
82 | 关才娟 | 公租 | 惠泽园6幢1401 | 两房一厅 | 55.90 | 2021年12月2日 |
83 | 王玉英 | 公租 | 惠泽园8幢803 | 两房一厅 | 58.81 | 2021年12月2日 |
84 | 彭雁萍 | 公租 | 惠泽园6幢1405 | 两房一厅 | 55.29 | 2021年12月2日 |
85 | 李影焕 | 公租 | 惠泽园5幢1408 | 两房一厅 | 55.96 | 2021年12月2日 |
86 | 黄梅杰 | 公租 | 惠泽园5幢701 | 两房一厅 | 55.96 | 2021年12月2日 |
87 | 张革 | 公租 | 惠泽园6幢207 | 两房一厅 | 58.81 | 2021年12月2日 |
88 | 欧惠娟 | 公租 | 惠泽园6幢601 | 两房一厅 | 55.90 | 2021年12月2日 |
89 | 李巧云 | 公租 | 惠泽园5幢1201 | 两房一厅 | 55.96 | 2021年12月2日 |
90 | 何嘉琪 | 公租 | 惠泽园7幢1502 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年12月2日 |
91 | 周国华 | 公租 | 惠泽园5幢1005 | 两房一厅 | 55.35 | 2021年12月2日 |
92 | 马惠权 | 公租 | 惠泽园8幢902 | 两房一厅 | 58.81 | 2021年12月2日 |
93 | 甘国伦 | 公租 | 惠泽园5幢601 | 两房一厅 | 55.96 | 2021年12月2日 |
94 | 饶海兰 | 公租 | 惠泽园3幢1308 | 两房一厅 | 55.91 | 2021年12月2日 |
95 | 林春桃 | 公租 | 惠泽园5幢1404 | 两房一厅 | 55.35 | 2021年12月2日 |
96 | 苏良发 | 公租 | 惠泽园8幢501 | 两房一厅 | 55.90 | 2021年12月2日 |
97 | 杨利军 | 公租 | 惠泽园3幢1108 | 两房一厅 | 55.91 | 2021年12月2日 |
98 | 徐炎洪 | 公租 | 惠泽园5幢905 | 两房一厅 | 55.35 | 2021年12月2日 |
99 | 王怀英 | 公租 | 惠泽园8幢905 | 两房一厅 | 55.29 | 2021年12月2日 |
100 | 林柏海 | 公租 | 惠泽园5幢507 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年12月2日 |
101 | 郑向洋 | 公租 | 惠泽园4幢702 | 两房一厅 | 58.85 | 2021年12月2日 |
102 | 李得群 | 公租 | 惠泽园6幢801 | 两房一厅 | 55.90 | 2021年12月2日 |
103 | 雷文钊 | 公租 | 惠泽园8幢1007 | 两房一厅 | 58.81 | 2021年12月2日 |
104 | 容浩景 | 公租 | 惠泽园6幢305 | 两房一厅 | 55.29 | 2021年12月2日 |
105 | 崔孟榕 | 公租 | 惠泽园3幢1401 | 两房一厅 | 55.91 | 2021年12月2日 |
106 | 梁少丽 | 公租 | 福泽园11幢之一902 | 三房一厅 | 55.38 | 2021年12月2日 |
107 | 罗双燕 | 公租 | 惠泽园7幢1402 | 两房一厅 | 58.88 | 2021年12月2日 |
108 | 王开文 | 公租 | 福泽园10幢703 | 三房一厅 | 55.46 | 2021年12月2日 |
109 | 覃汝红 | 公租 | 福泽园5幢之一401 | 三房一厅 | 55.47 | 2021年12月2日 |
110 | 叶源兰 | 公租 | 福泽园11幢之一903 | 三房一厅 | 56.13 | 2021年12月2日 |
111 | 李淼 | 公租 | 福泽园5幢之一503 | 三房一厅 | 56.00 | 2021年12月2日 |
112 | 罗红 | 公租 | 福泽园10幢702 | 三房一厅 | 55.46 | 2021年12月2日 |
113 | 彭雪芳 | 公租 | 福泽园10幢203 | 三房一厅 | 55.46 | 2021年12月2日 |
相关附件: