序号 | 房号 | 退房人员 | 房型 | 面积 | 退房原因 | 退房时间 |
1 | 兴南里47幢之一203 | 李连发 | 二房一厅 | 58.52 | 死亡退出 | 2021年2月1日 |
2 | 兴南里47幢之二503 | 钟汉石 | 一房一厅 | 45.50 | 退出 | 2021年1月5日 |
3 | 兴南里41幢之一202 | 蔡满堂 | 一房一厅 | 44.93 | 死亡退出 | 2021年1月27日 |
4 | 兴南里41幢之三603 | 陈月群 | 二房一厅 | 55.68 | 退出 | 2021年3月1日 |
5 | 兴南里47幢之二401 | 吴有江 | 一房一厅 | 36.96 | 退出 | 2121年3月24日 |
6 | 惠泽园5幢506 | 何美云 | 二房一厅 | 58.88 | 退出 | 2021年1月5日 |
7 | 惠泽园5幢1306 | 曾燕玲 | 二房一厅 | 58.88 | 退出 | 2021年1月20日 |
8 | 惠泽园4幢702 | 陈卫杰 | 二房一厅 | 58.85 | 退出 | 2021年2月4日 |
9 | 惠泽园4幢1207 | 欧庭根 | 二房一厅 | 58.85 | 退出 | 2021年2月5日 |
10 | 惠泽园5幢1304 | 刘永才 | 二房一厅 | 55.35 | 退出 | 2021年2月23日 |
11 | 惠泽园4幢1308 | 杨锦彬 | 二房一厅 | 55.93 | 退出 | 2021年3月1日 |
12 | 惠泽园4幢704 | 周以健 | 二房一厅 | 55.33 | 退出 | 2022年3月2日 |
13 | 惠泽园10幢803 | 梁文超 | 二房一厅 | 58.88 | 退出 | 2021年1月4日 |
14 | 惠泽园7幢307 | 何荫华 | 二房一厅 | 58.88 | 退出 | 2021年1月5日 |
15 | 惠泽园7幢405 | 邓丽群 | 二房一厅 | 55.35 | 退出 | 2021年1月4日 |
16 | 惠泽园9幢1304 | 钟金明 | 二房一厅 | 55.34 | 退出 | 2021年1月13日 |
17 | 惠泽园6幢1004 | 谢彩英 | 二房一厅 | 55.29 | 退出 | 2021年1月5日 |
18 | 惠泽园9幢1001 | 莫月英 | 二房一厅 | 55.95 | 退出 | 2021年1月29日 |
19 | 惠泽园9幢1203 | 殷红路 | 一房一厅 | 44.1 | 退出 | 2021年1月29日 |
20 | 惠泽园6幢1006 | 梁春叶 | 一房一厅 | 44.05 | 退出 | 2021年2月8日 |
21 | 惠泽园6幢1401 | 李建国 | 二房一厅 | 55.9 | 退出 | 2021年2月22日 |
22 | 惠泽园9幢804 | 梁于明 | 二房一厅 | 55.34 | 退出 | 2021年2月25日 |
23 | 惠泽园8幢603 | 朱灶葵 | 二房一厅 | 58.81 | 退出 | 2021年3月5日 |
24 | 惠泽园7幢1302 | 杜月女 | 二房一厅 | 58.88 | 退出 | 2021年3月25日 |
25 | 惠泽园9幢306 | 陈卫星 | 二房一厅 | 58.88 | 退出 | 2021年3月26日 |
26 | 惠泽园8幢1403 | 苏贤娟 | 二房一厅 | 55.81 | 退出 | 2021年3月31日 |
27 | 惠泽园9幢502 | 李明珍 | 二房一厅 | 58.88 | 退出 | 2021年4月1日 |
28 | 惠泽园6幢306 | 吴泳红 | 一房一厅 | 44.05 | 退出 | 2021年4月29日 |
29 | 惠泽园8幢803 | 李锡麟 | 二房一厅 | 55.81 | 退出 | 2021年5月6日 |
30 | 惠泽园9幢1307 | 区嘉辉 | 二房一厅 | 58.88 | 退出 | 2021年5月10日 |
31 | 惠泽园6幢1506 | 邓群笑 | 一房一厅 | 44.05 | 退出 | 2021年5月30日 |
32 | 惠泽园9幢606 | 李美兰 | 二房一厅 | 58.88 | 退出 | 2021年6月1日 |
33 | 惠泽园10幢304 | 严宇莹 | 二房一厅 | 55.34 | 退出 | 2021年6月1日 |
34 | 惠泽园8幢1102 | 夏树壬 | 二房一厅 | 55.81 | 退出 | 2021年6月3日 |
35 | 惠泽园6幢302 | 满伟明 | 二房一厅 | 58.81 | 退出 | 2021年6月4日 |
36 | 惠泽园7幢1103 | 冷毳 | 一房一厅 | 44.1 | 退出 | 2021年6月11日 |
37 | 惠泽园9幢1104 | 邓春雪 | 二房一厅 | 55.34 | 退出 | 2021年6月25日 |
38 | 惠泽园9幢803 | 李倍锋 | 一房一厅 | 44.1 | 退出 | 2021年7月7日 |
39 | 惠泽园6幢801 | 谭慧群 | 二房一厅 | 55.9 | 退出 | 2021年7月16日 |
40 | 兴南里41幢之二402 | 徐炎光 | 一房一厅 | 45.5 | 退出 | 2021年6月3日 |
41 | 兴南里47幢之二403 | 余素玲 | 一房一厅 | 45.5 | 退出 | 2021年6月20日 |
42 | 兴南里42幢之一401 | 赵惠勤 | 二房一厅 | 55.68 | 退出 | 2021年7月12日 |
43 | 惠泽园2幢503 | 陈连爱 | 二房一厅 | 55.33 | 退出 | 2021年4月1日 |
44 | 惠泽园3幢908 | 谢丽云 | 二房一厅 | 55.91 | 退出 | 2021年4月21日 |
45 | 惠泽园5幢1005 | 刘波利 | 二房一厅 | 55.35 | 退出 | 2021年4月27日 |
46 | 惠泽园2幢501 | 吴松柏 | 二房一厅 | 55.87 | 退出 | 2021年5月17日 |
47 | 惠泽园3幢1006 | 蒋绣霞 | 二房一厅 | 58.83 | 退出 | 2021年5月17日 |
48 | 惠泽园2幢701 | 陈国辉 | 二房一厅 | 55.87 | 退出 | 2021年5月31日 |
49 | 惠泽园1幢402 | 刘锚谷 | 二房一厅 | 58.67 | 退出 | 2021年6月1日 |
50 | 惠泽园2幢1401 | 徐家才 | 二房一厅 | 55.87 | 退出 | 2021年6月22日 |
51 | 惠泽园5幢701 | 邓远新 | 二房一厅 | 55.96 | 退出 | 2021年6月23日 |
52 | 惠泽园1幢1304 | 杜健雄 | 二房一厅 | 55.15 | 退出 | 2021年6月23日 |
53 | 惠泽园5幢1408 | 徐宏伟 | 二房一厅 | 55.96 | 退出 | 2021年6月30日 |
54 | 福泽园1幢之一1001 | 吴金娣 | 二室一厅 | 50.29 | 已购房 | 2021年1月4日 |
55 | 上城摩卡园8幢1711 | 莫炎娥 | 二室一厅 | 55.03 | 自己解除合同 | 2021年1月14日 |
56 | 福泽园9幢之二903 | 钟凯旋 | 三室一厅 | 55.69 | 自己解决住房 | 2021年1月28日 |
57 | 福泽园10幢301 | 张家文 | 二室一厅 | 49.85 | 调房到福泽园11幢之一803 | 2021年1月29日 |
58 | 润泽园1幢1504 | 李少雄 | 一房一厅 | 40.9 | 自己解决住房 | 2021年1月1日 |
59 | 润泽园2幢1406 | 黄琇兰 | 一房一厅 | 41.52 | 自己解决住房 | 2021年1月4日 |
60 | 润泽园2幢1307 | 曾焕莹 | 单间一房 | 30.82 | 自己解决住房 | 2021年1月5日 |
61 | 润泽园1幢1211 | 汤玉兰 | 单间一房 | 30.55 | 调房到南区 | 2021年1月7日 |
62 | 福泽园5幢之二1001 | 程秀英 | 二室一厅 | 50.69 | 自己解决住房 | 2021年1月28日 |
63 | 福泽园4幢之一704 | 张少英 | 二室一厅 | 50.68 | 自己解决住房 | 2021年1月25日 |
64 | 上城摩卡园8幢1702 | 梁丽萍 | 二室一厅 | 54.91 | 自己解决住房 | 2021年2月26日 |
65 | 福泽园11幢之二102 | 区柏祥 | 三室一厅 | 56.13 | 自己解决住房 | 2021年3月8日 |
66 | 润泽园1幢1903 | 徐海涛 | 一房一厅 | 40.27 | 去世退房 | 2021年2月1日 |
67 | 润泽园2幢505 | 冯胜杰 | 一房一厅 | 41.76 | 自己解决住房 | 2021年2月1日 |
68 | 润泽园1幢1616 | 严炳伦 | 一房一厅 | 40.18 | 去世退房 | 2021年2月8日 |
69 | 福泽园4幢之二602 | 崔淑峰 | 三室一厅 | 56 | 自己解决住房 | 2021年3月15日 |
70 | 福泽园4幢之一102 | 林瑞莲 | 二室一厅 | 56.68 | 自己解决住房 | 2021年3月24日 |
71 | 润泽园2幢1008 | 叶嫦好 | 单间一房 | 30.82 | 房租太贵,自己解决住房。 | 2021年3月24日 |
72 | 福泽园11幢之二102 | 区柏祥 | 三室一厅 | 56.13 | 自己解决住房 | 2021年3月8日 |
73 | 福泽园1幢之一701 | 周雨辰 | 二室一厅 | 50.29 | 自己解决住房 | 2021年3月15日 |
74 | 福泽园2幢304 | 吴益光 | 二室一厅 | 50.5 | 选择租住阜元里26号直管公房 | 2021年4月12日 |
75 | 福泽园1幢之一902 | 徐艳芳 | 二室一厅 | 51.05 | 自己解决住房 | 2021年4月12日 |
76 | 福泽园1幢之一502 | 钟晓鸣 | 二室一厅 | 51.05 | 被清退 | 2021年4月26日 |
77 | 福泽园1幢之二303 | 黎佩衍 | 二室一厅 | 51.25 | 被清退 | 2021年4月29日 |
78 | 福泽园1幢之二804 | 李锦嫦 | 二室一厅 | 50.29 | 被清退 | 2021年5月6日 |
79 | 上城摩卡园8幢1512 | 皮之显 | 二室一厅 | 55.03 | 自己解决住房 | 2021年6月1日 |
80 | 福泽园1幢之一1103 | 赵运好 | 二室一厅 | 48.39 | 自己解决住房 | 2021年6月22日 |
81 | 上城摩卡园8幢1215 | 李金秀 | 二室一厅 | 55.03 | 李金秀去世 | 2021年7月1日 |
82 | 上城摩卡园8幢1102 | 张嘉文 | 二室一厅 | 54.91 | 被清退 | 2021年7月1日 |
83 | 润泽园1幢1009 | 劳培佐 | 单间一房 | 30.96 | 自己解决住房。 | 2021年6月4日 |
84 | 润泽园1幢1314 | 徐杏梅 | 单间一房 | 30.55 | 自己解决住房。 | 2021年6月15日 |
85 | 润泽园2幢1804 | 秦智坤 | 一房一厅 | 40.71 | 自己解决住房。 | 2021年6月25日 |
86 | 润泽园2幢802 | 余惠珍 | 两房一厅 | 59.26 | 自己解决住房。 | 2021年6月28日 |
87 | 润泽园4幢402 | 殷彩娟 | 两房一厅 | 59.4 | 不符合租住,清退 | 2021年6月29日 |
88 | 润泽园1幢307 | 余玉意 | 单间一房 | 30.96 | 自己解决住房。 | 2021年6月30日 |
89 | 润泽园3幢1302 | 甘先值 | 两房一厅 | 59.27 | 不符合租住,清退 | 2021年6月30日 |
90 | 福泽园5幢之二804 | 黄凤娟 | 两房一厅 | 50 | 自己解决住房。 | 2021年6月4日 |
91 | 福泽园8幢之二102 | 黄淅厚 | 三室一厅 | 55.63 | 超出保障范围 | 2021年6月7日 |
92 | 福泽园4幢之一1004 | 余捷 | 两房一厅 | 50.68 | 自己解决住房。 | 2021年6月30日 |
93 | 上城摩卡园8幢514 | 陈成勤 | 二室一厅 | 55.03 | 转租,劝退 | 2021年7月27日 |
94 | 润泽园1幢209 | 曾瑞琴 | 单间一房 | 30.96 | 不参加2020年年审,清退。 | 2021年7月9日 |
95 | 润泽园3幢1213 | 梁永权 | 一房一厅 | 40.09 | 房租太贵 | 2021年7月23日 |
96 | 润泽园1幢109 | 吕培添 | 单间一房 | 30.96 | 离上班地点远,另外1楼潮湿。 | 2021年7月27日 |
97 | 福泽园4幢之一1004 | 余捷 | 二室一厅 | 50.68 | 自己解决住房 | 2021年7月1日 |
98 | 福泽园7幢1305(人才公寓) | 亓光勇 | 三室一厅 | 103.07 | 自己解决住房 | 2021年7月9日 |
99 | 福泽园7幢1308(人才公寓) | 黄晓升 | 三室一厅 | 103.07 | 自己解决住房 | 2021年7月26日 |
100 | 福泽园1幢之一204 | 何兰芬 | 二室一厅 | 50.98 | 被清退 | 2021年9月14日 |
101 | 福泽园11幢之一903 | 温家权 | 三室一厅 | 56.13 | 自己解决住房 | 2021年9月29日 |
102 | 润泽园2幢504 | 陈慧茹 | 一房一厅 | 40.71 | 新遥珠放弃 | 2021年9月10日 |
103 | 润泽园3幢2003 | 刘惠琼 | 一房一厅 | 40.09 | 新遥珠放弃 | 2021年9月17日 |
104 | 润泽园3幢1802 | 李诗书 | 两房一厅 | 59.27 | 不符合租住条件 | 2021年9月23日 |
105 | 润泽园1幢1302 | 刘健明 | 两房一厅 | 59.53 | 不符合租住条件 | 2021年9月26日 |
106 | 润泽园3幢1001 | 李达征 | 两房一厅 | 59.27 | 自己解决住房 | 2021年9月29日 |
107 | 润泽园2幢1714 | 杨卓霖 | 单间一房 | 30.41 | 自己解决住房 | 2021年9月29日 |
108 | 润泽园2幢607 | 梁家辉 | 一房一厅 | 30.82 | 不符合租住条件,清退。 | 2021年9月29日 |
109 | 润泽园2幢1207 | 卜康照 | 单间一房 | 30.82 | 不符合租住条件,清退。 | 2021年9月30日 |
110 | 福泽园8幢之一203 | 许国效 | 三房一厅 | 55.63 | 自己解决住房 | 2021年9月24日 |
111 | 上城摩卡园8幢1306 | 郑振超 | 二室一厅 | 54.91 | 自己解决住房 | 2021年10月20日 |
112 | 上城摩卡园8幢306 | 范永泽 | 二室一厅 | 54.91 | 被清退 | 2021年10月27日 |
113 | 福泽园11幢之一804 | 陆永辉 | 二室一厅 | 50.19 | 已死亡 | 2021年10月28日 |
114 | 润泽园1幢110 | 黄永雄 | 单间一房 | 30.96 | 调房 | 2021年10月21日 |
115 | 润泽园2幢2202 | 蓝兰 | 两房一厅 | 59.26 | 自己解决住房 | 2021年10月21日 |
116 | 润泽园2幢616 | 许建国 | 一房一厅 | 40 | 自己解决住房 | 2021年10月27日 |
117 | 润泽园3幢2105 | 邓碧云 | 一房一厅 | 41.76 | 不年审清退 | 2021年10月28日 |
118 | 福泽园5幢之一401 | 赵军杰 | 三房一厅 | 自己解决住房 | 2021年10月8日 | |
119 | 福泽园9幢之一1102 | 谭小敏 | 三室一厅 | 53.38 | 申请调房:润泽园3幢1104 | 2021年11月9日 |
120 | 润泽园2幢1314 | 陈懿芬 | 单间一房 | 30.41 | 自己解决住房 | 2021年11月9日 |
121 | 润泽园2幢905 | 刘德全 | 一房一厅 | 41.76 | 去世退房 | 2021年11月11日 |
122 | 润泽园1幢707 | 黄建华 | 单间一房 | 30.96 | 去世退房 | 2021年11月22日 |
123 | 润泽园3幢1802 | 徐小敏 | 两房一厅 | 59.26 | 自己解决住房 | 2021年11月26日 |
124 | 润泽园2幢1504 | 余惠娟 | 一房一厅 | 40.71 | 自己解决住房 | 2021年11月29日 |
125 | 润泽园2幢608 | 何炳成 | 两房一厅 | 59.26 | 自己解决住房 | 2021年11月30日 |
126 | 福泽园5幢之一501 | 吴健章 | 三室一厅 | 55.47 | 不符合条件退出 | 2021年11月29日 |
127 | 福泽园3幢1102 | 令狐昌权 | 两房一厅 | 47.89 | 自己解决住房 | 2021年11月30日 |
128 | 福泽园2幢901 | 谢咏忠 | 二室一厅 | 50.5 | 被清退 | 2021年12月30日 |
129 | 福泽园4幢之一901 | 黄井有 | 二室一厅 | 50 | 自己解决住房 | 2021年12月23日 |
130 | 福泽园8幢之二1103 | 谭长盛 | 三室一厅 | 53.32 | 没参加年审,清退 | 2021年12月30日 |
131 | 润泽园3幢1402 | 蔡新娣 | 两房一厅 | 59.27 | 调房到上城摩卡 | 2021年12月2日 |
132 | 润泽园1幢1202 | 何翠媚 | 两房一厅 | 59.53 | 调房到润泽园1幢912 | 2021年12月6日 |
133 | 润泽园2幢2010 | 梁女平 | 单间一房 | 30.82 | 自己解决住房 | 2021年12月14日 |
134 | 润泽园3幢1103 | 马晓伟 | 一房一厅 | 40.09 | 调房到润泽园3幢1201 | 2021年12月14日 |
135 | 润泽园2幢511 | 周葵杰 | 单间一房 | 30.41 | 调房 | 2021年12月21日 |
136 | 润泽园3幢107 | 劳美云 | 单间一房 | 30.82 | 自己解决住房 | 2021年12月24日 |
137 | 润泽园2幢2103 | 梁晓霞 | 一房一厅 | 40.09 | 不参加年审,2022.1.1将转市场价 | 2021年12月23日 |
138 | 润泽园2幢1505 | 雷恭华 | 一房一厅 | 41.76 | 2022.1.1将廉租转公租,太贵,自己解决住房。 | 2021年12月27日 |
139 | 润泽园2幢107 | 张振强 | 单间一房 | 30.82 | 2022.1.1将廉租转公租,太贵,自己解决住房。 | 2021年12月30日 |
相关附件: