江门市区2025年第三次保障性住房分配结果信息公开
发布时间:
2026-02-25
【
打印】 【
关闭】
序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 |
1 | 林雅雯 | 公租 | 润泽园1幢1505 | 一房型 | 41.95 | 2025/11/25 |
2 | 文瑞明 | 公租 | 润泽园2幢611 | 一房型 | 30.41 | 2025/11/25 |
3 | 朱惠娟 | 公租 | 润泽园1幢508 | 一房型 | 30.96 | 2025/11/25 |
4 | 梁丽娟 | 公租 | 润泽园4幢1307 | 一房型 | 30.89 | 2025/11/25 |
5 | 余海燕 | 公租 | 润泽园2幢1509 | 一房型 | 30.82 | 2025/11/25 |
6 | 容佩如 | 公租 | 润泽园2幢1009 | 一房型 | 30.82 | 2025/11/25 |
7 | 杨满雄 | 廉租 | 润泽园1幢1111 | 一房型 | 30.55 | 2025/11/25 |
8 | 陈秀英 | 公租 | 润泽园4幢1014 | 一房型 | 30.48 | 2025/11/25 |
9 | 陈宝根 | 公租 | 润泽园4幢1111 | 一房型 | 30.48 | 2025/11/25 |
10 | 徐玉环 | 公租 | 润泽园3幢1615 | 一房型 | 40 | 2025/11/25 |
11 | 杨雪珍 | 公租 | 润泽园2幢2006 | 一房型 | 41.52 | 2025/11/25 |
12 | 叶耀文 | 公租 | 润泽园3幢1513 | 一房型 | 40.09 | 2025/11/25 |
13 | 司徒有瑞 | 公租 | 润泽园3幢2116 | 一房型 | 40 | 2025/11/25 |
14 | 黎满意 | 廉租 | 润泽园3幢1515 | 一房型 | 40 | 2025/11/25 |
15 | 陈务园 | 廉租 | 润泽园2幢1310 | 一房型 | 30.82 | 2025/11/25 |
16 | 关鉴峰 | 廉租 | 润泽园2幢1311 | 一房型 | 30.41 | 2025/11/25 |
17 | 蒋志伟 | 廉租 | 润泽园3幢1414 | 一房型 | 30.41 | 2025/11/25 |
18 | 谈丽华 | 公租 | 润泽园2幢107 | 一房型 | 30.82 | 2025/11/25 |
19 | 梁国章 | 公租 | 润泽园2幢1207 | 一房型 | 30.82 | 2025/11/25 |
20 | 余冠球 | 廉租 | 润泽园1幢1513 | 一房型 | 40.27 | 2025/11/25 |
21 | 梁金丽 | 廉租 | 润泽园3幢1705 | 一房型 | 41.76 | 2025/11/25 |
22 | 温健珍 | 廉租 | 润泽园2幢708 | 一房型 | 30.82 | 2025/11/25 |
23 | 谢振强 | 廉租 | 润泽园2幢2014 | 一房型 | 30.41 | 2025/11/25 |
24 | 陈新 | 公租 | 润泽园1幢107 | 一房型 | 30.96 | 2025/11/25 |
25 | 吴洁明 | 廉租 | 润泽园1幢1503 | 一房型 | 40.27 | 2025/11/25 |
26 | 冯晓兵 | 廉租 | 福泽园9幢之一1001 | 三房型 | 55.16 | 2025/11/25 |
27 | 马双萍 | 公租 | 福泽园8幢之二903 | 三房型 | 55.63 | 2025/11/25 |
28 | 胡长素 | 公租 | 福泽园5幢之二902 | 三房型 | 56 | 2025/11/25 |
29 | 黄小平 | 廉租 | 福泽园8幢之二103 | 三房型 | 55.63 | 2025/11/25 |
30 | 吴醒宜 | 公租 | 福泽园4幢之二202 | 三房型 | 56 | 2025/11/25 |
31 | 梁甜妹 | 公租 | 福泽园9幢之二202 | 三房型 | 55.69 | 2025/11/25 |
32 | 杨泽堂 | 公租 | 福泽园9幢之二903 | 三房型 | 55.69 | 2025/11/25 |
33 | 阮健强 | 公租 | 福泽园5幢之二602 | 三房型 | 56 | 2025/11/25 |
34 | 余远兰 | 廉租 | 兴南里41幢之一303 | 两房型 | 58.52 | 2025/11/25 |
35 | 谭建华 | 公租 | 惠泽园8幢1308 | 两房型 | 55.9 | 2025/11/25 |
36 | 谢素红 | 廉租 | 惠泽园4幢205 | 两房型 | 55.33 | 2025/11/25 |
37 | 李新贵 | 公租 | 惠泽园4幢207 | 两房型 | 58.85 | 2025/11/25 |
38 | 梁嘉欣 | 公租 | 惠泽园8幢705 | 两房型 | 55.29 | 2025/11/25 |
39 | 黄标 | 公租 | 惠泽园9幢205 | 两房型 | 55.34 | 2025/11/25 |
40 | 张美艳 | 公租 | 惠泽园8幢1202 | 两房型 | 58.81 | 2025/11/25 |
41 | 廖丽莹 | 廉租 | 惠泽园3幢801 | 两房型 | 55.91 | 2025/11/25 |
42 | 刘文辉 | 公租 | 惠泽园4幢303 | 两房型 | 58.85 | 2025/11/25 |
43 | 张燕 | 公租 | 福泽园4幢之一1104 | 两房型 | 47.7 | 2025/11/25 |
44 | 郑白桃 | 公租 | 上城·摩卡园8幢909 | 两房型 | 55.03 | 2025/11/25 |
45 | 陈宝莹 | 廉租 | 上城·摩卡园8幢1301 | 两房型 | 55.03 | 2025/11/25 |
46 | 杨凤梅 | 公租 | 上城·摩卡园8幢814 | 两房型 | 55.03 | 2025/11/25 |
47 | 李卓辉 | 公租 | 上城·摩卡园8幢1009 | 两房型 | 55.03 | 2025/11/25 |
48 | 毛萱 | 公租 | 上城·摩卡园8幢1715 | 两房型 | 55.03 | 2025/11/25 |
49 | 周丽萍 | 公租 | 福泽园4幢之一304 | 两房型 | 50.68 | 2025/11/25 |
50 | 雷均荣 | 公租 | 上城·摩卡园8幢1608 | 两房型 | 55.03 | 2025/11/25 |
51 | 蓝显芳 | 公租 | 上城·摩卡园8幢1215 | 两房型 | 55.03 | 2025/11/25 |
52 | 赵玉珍 | 廉租 | 福泽园2幢402 | 两房型 | 51.26 | 2025/11/25 |
53 | 林先杨 | 公租 | 润泽园3幢202 | 两房型 | 59.27 | 2025/11/25 |
相关附件: