2020年第一批符合公共租赁住房外来务工公租户资格名单公示
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 蓬江区 | 许翠慈 | 申请人 | 440781198411141524 | 440781********1524 | 江门市江海区明涛展览器材有限公司 | 高新区同发路10号之一304 | 1 | 2390.6 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
2 | 蓬江区 | 朱丹凤 | 申请人 | 440781198208202002 | 440781********2002 | 广东大时代健康产业园有限公司 | 永盛村61号之一202 | 1 | 2359.41 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
3 | 蓬江区 | 李春红 | 申请人 | 440223197312130728 | 440223********0728 | 蓬江区唐宴酒楼 | 潮兴里16号203 | 1 | 2167 | 实物配租 | 无 | 无 | 西区22.07㎡ |
4 | 蓬江区 | 李惠银 | 申请人 | 440722197305197263 | 440722********7263 | 江门市蓬江区新童幼儿园 | 杜阮镇贯溪石博里49号 | 1 | 792.45 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
5 | 蓬江区 | 简雪冰 | 申请人 | 440722197511247524 | 440722********7524 | 楚成塑胶制品(江门)有限公司 | 好景花园11幢302 | 2 | 1542.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈文浩 | 母子 | 440781201202027519 | 440781********7519 | 学生 | |||||||||
6 | 蓬江区 | 莫志明 | 申请人 | 440785198402131629 | 440785********1629 | 江门市蓬江区德宝金属制品有限公司 | 贯溪仁和里53号 | 2 | 1567 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
张绮雯 | 母女 | 440781201003307825 | 440781********7825 | ||||||||||
7 | 蓬江区 | 罗兰 | 申请人 | 522225199311161622 | 522225********1622 | 蓬江区北郊优鲜超市 | 天河西路18座2号804 | 4 | 1467.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
蓝招喜 | 夫妻 | 440781198709207530 | 440781********7530 | 江门市恩毅贸易有限公司 | |||||||||
蓝苟妍 | 母女 | 440781201409177565 | 440781********7565 | 学龄前儿童 | |||||||||
蓝爱妍 | 母女 | 440781201608037522 | 440781********7522 | 学龄前儿童 | |||||||||
8 | 江海区 | 王庆荣 | 申请人 | 432524197402230418 | 432524********0418 | 江门市江海区长明线路板厂 | 礼乐街道文昌花园14幢二楼4号房 | 2 | 1221.7 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
王亚婷 | 父女 | 43132220141117036X | 431322********036X | 学龄前儿童 | |||||||||
9 | 江海区 | 徐家才 | 申请人 | 441224198707126071 | 441224********6071 | 江门市高力依科技实业有限公司 | 外海街道麻三古巷中路六号505 | 2 | 1661.95 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
徐敏珊 | 父女 | 44122420170831604X | 441224********604X | 学龄前儿童 | |||||||||
10 | 江海区 | 黄咏梅 | 申请人 | 440702198006052127 | 440702********2127 | 江门市富美尔环保电子科技有限公司 | 滘头四村里57号 | 3 | 444.86 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
黄孙欣 | 母女 | 440704200804122129 | 440704********2129 | 学生 | |||||||||
黄孙岚 | 母女 | 450802201505241768 | 450802********1768 | 学龄前儿童 | |||||||||
11 | 江海区 | 陈华智 | 申请人 | 440882199309213073 | 440882********3073 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 滘头市心里23号 | 4 | 1154.6 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
周梅珠 | 夫妻 | 440882199505053345 | 440882********3345 | 江门市江晟电机厂有限公司 | |||||||||
陈嘉媚 | 父女 | 440882201410203101 | 440882********3101 | 学龄前儿童 | |||||||||
陈嘉敏 | 父女 | 440882201701263040 | 440882********3040 | 学龄前儿童 | |||||||||
12 | 江海区 | 雷东潮 | 申请人 | 440722197602037813 | 440722********7813 | 江门市活力集团有限公司 | 永康里14号802-2 | 2 | 1671.63 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
雷依蓝 | 父女 | 440781201409177522 | 440781********7522 | 学龄前儿童 | |||||||||
13 | 江海区 | 林连芳 | 申请人 | 440711197809233329 | 440711********3329 | 江门市富美尔环保电子科技有限公司 | 礼乐街道办事处东红英东里168号 | 3 | 1845.74 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
谭柏胜 | 夫妻 | 440702197608071531 | 440702********1531 | 江门市新会区亿诺五金制品有限公司 | |||||||||
谭芷晴 | 母女 | 44070420061103152X | 440704********152X | 学生 | |||||||||
14 | 江海区 | 赵水连 | 申请人 | 450421198812071044 | 450421********1044 | 江门市原始森林灯饰有限公司 | 侧贤里50号102室 | 2 | 1874.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
甄俊乐 | 母子 | 440781201908096719 | 440781********6719 | 学龄前儿童 | |||||||||
15 | 江海区 | 廖芳连 | 申请人 | 450721198712054462 | 450721********4462 | 江门市威瑞电子科技有限公司 | 江睦路130号 | 2 | 2628.23 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
李火荣 | 夫妻 | 440232198007084113 | 440232********4113 | 江门市东方船业五金配件有限公司 | |||||||||
16 | 江海区 | 容艳瑜 | 申请人 | 440722197504247227 | 440722********7227 | 其信(江门)五金有限公司 | 麻三湾底里6巷5号 | 2 | 2617.8 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
周浩宇 | 母子 | 440704201103252515 | 440704********2515 | 学生 | |||||||||
经审核,以上16户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | ||||||||||||
2020年1月23日 |
相关附件: