2020年第一批符合公共租赁住房廉租户资格名单公示
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 礼乐 | 梁伟爱 | 申请人 | 442000********1481 | 江门市天宏展示器材有限公司 | 礼乐纸厂新村13号506房 | 2 | 1241.81 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
叶志好 | 母女 | 440704********2829 | 学生 | |||||||||
2 | 礼乐 | 钟荣杰 | 申请人 | 440721********5659 | 灵活就业 | 福泽园9幢之一801 | 4 | 1586.53 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区55.16㎡ |
陈银凤 | 夫妻 | 440721********5340 | 退休 | |||||||||
钟平昌 | 父子 | 440702********2813 | 江门市中港宝田摩托车实业有限公司 | |||||||||
钟明芯 | 父女 | 440702********282X | 灵活就业 | |||||||||
3 | 江南 | 黄玉屏 | 申请人 | 440721********7326 | 退休 | 竹苑里43号204 | 4 | 1691.4 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区公房38.98㎡ |
徐国瑞 | 夫妻 | 440701********0918 | 退休 | |||||||||
徐晓敏 | 母女 | 440702********0940 | 灵活就业 | |||||||||
徐锦云 | 母女 | 440702********0924 | 无业 | |||||||||
4 | 江南 | 徐洪坤 | 申请人 | 440701********0955 | 退休 | 港口二路4号之二404 | 2 | 1636.1 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
姚安 | 夫妻 | 441721********0023 | 退休 | |||||||||
5 | 江南 | 胥晓菊 | 申请人 | 510921********0027 | 江海区健足堂保健按摩中心 | 南苑一街6幢106 | 2 | 1500 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
胥玲 | 母女 | 510921********0068 | 学生 | |||||||||
6 | 江南 | 陈锦棠 | 申请人 | 440701********0916 | 退休 | 兴南里47幢之二502 | 1 | 1284.55 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区45.5㎡ |
7 | 江南 | 黄月平 | 申请人 | 440701********1228 | 退休 | 惠泽园2幢206 | 1 | 1475.81 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区44.03㎡ |
8 | 江南 | 邓丽敏 | 申请人 | 440702********2123 | 江门市江海区保安服务公司 | 江南街道市心里161号 | 4 | 1073.75 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
周根培 | 夫妻 | 440782********0631 | 江海区金冠材料经营部 | |||||||||
苏雅珊 | 母女 | 440703********5126 | 学生 | |||||||||
周文乐 | 母子 | 440704********2119 | 学龄前儿童 | |||||||||
9 | 江南 | 何邓家 | 申请人 | 440723********4316 | 退休 | 朗悦居2幢之三203 | 2 | 1696.41 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
梁秀苋 | 夫妻 | 440723********4328 | 退休 | |||||||||
10 | 江南 | 芦丽娟 | 申请人 | 440701********0922 | 灵活就业 | 惠泽园2幢1101 | 1 | 1000 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.87㎡ |
11 | 江南 | 林齐 | 申请人 | 440721********3344 | 无退休 | 江南竹苑里28号504 | 1 | 173 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
12 | 江南 | 李海燕 | 申请人 | 440702********0365 | 江门市金羚风扇制造有限公司 | 润泽园1幢401 | 2 | 1507.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区59.53㎡ |
区健聪 | 母子 | 440703********6019 | 学生 | |||||||||
13 | 江南 | 欧阳永坚 | 申请人 | 440701********0313 | 无就业 | 江南翠园里10号604 | 1 | 0 | 实物配租 | 31287 | 无 | 无 |
14 | 江南 | 胡艳娟 | 申请人 | 440701********0324 | 无就业 | 江南新村4号601 | 2 | 900 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区59.38㎡ |
吴世杰 | 母子 | 440711********421X | 灵活就业 | |||||||||
15 | 江南 | 张四妹 | 申请人 | 440701********0044 | 退休 | 兴南里42幢之二401 | 2 | 945.2 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区36.96㎡ |
16 | 江南 | 何伟民 | 申请人 | 440702********0638 | 退休 | 兴南里41幢之三601 | 1 | 1431.34 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.52㎡ |
17 | 江南 | 苏健华 | 申请人 | 440711********3012 | 灵活就业 | 顺天里68号 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
18 | 江南 | 张景华 | 申请人 | 440701********0011 | 灵活就业 | 仁美新村22号302 | 2 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
张富荣 | 父子 | 440702********2118 | 学生 | |||||||||
19 | 江南 | 刘庭洁 | 申请人 | 440711********4846 | 灵活就业 | 江南新村5号之二502 | 1 | 800 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区38.08㎡ |
20 | 江南 | 赵瑞兰 | 申请人 | 440701********3061 | 灵活就业 | 惠泽园4幢508房 | 1 | 1000 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.93㎡ |
21 | 江南 | 陈玉莲 | 申请人 | 440702********0040 | 灵活就业 | 惠泽园6幢608 | 2 | 400 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.9㎡ |
杨柏沣 | 母子 | 440704********0931 | 学生 | |||||||||
22 | 江南 | 赵汝福 | 申请人 | 440701********3016 | 退休 | 润泽园2幢306 | 1 | 1206.1 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区41.52㎡ |
23 | 江南 | 周长 | 申请人 | 440702********095X | 退休 | 江海一路108号502 | 1 | 0 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
24 | 江南 | 徐卫雄 | 申请人 | 440701********0915 | 灵活就业 | 江南新村4号206 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区59.38㎡ |
25 | 江南 | 赵爱群 | 申请人 | 440701********302X | 退休 | 惠泽园3幢707 | 2 | 1232.22 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.83㎡ |
赖锦豪 | 母子 | 440702********211X | 学生 | |||||||||
26 | 外海 | 梁锦暖 | 申请人 | 440711********3357 | 退休 | 东升升堂里西6巷2号 | 1 | 1592.1 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
27 | 外海 | 陈国琼 | 申请人 | 440701********3325 | 灵活就业 | 南华里路上二巷99号 | 3 | 1041 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
林永祥 | 夫妻 | 440701********3313 | 灵活就业 | |||||||||
林振乐 | 母子 | 440702********2533 | 无业 | |||||||||
28 | 外海 | 陈淑清 | 申请人 | 440702********1840 | 江门市长隆光电科技有限公司 | 新村里1巷3号4楼404 | 2 | 1514.9 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
李照平 | 母女 | 440704********1843 | 学龄前儿童 | |||||||||
29 | 外海 | 陈凤玲 | 申请人 | 440701********332X | 灵活就业 | 外海大园中塘1巷10号 | 3 | 1056.79 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
李东华 | 夫妻 | 442829********3116 | 灵活就业 | |||||||||
李健阳 | 母子 | 440702********1851 | 灵活就业 | |||||||||
30 | 外海 | 林世岳 | 申请人 | 440702********1810 | 灵活就业 | 外海赤岭新村86号101 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
31 | 外海 | 岳艳丽 | 申请人 | 140402********404X | 江门市协慧信息咨询有限公司 | 红楼新村9号102 | 4 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
范绍明 | 夫妻 | 441722********0098 | ||||||||||
范修贤 | 母子 | 441781********0235 | 学生 | |||||||||
范正宇 | 母子 | 440704********2515 | 学生 | |||||||||
32 | 外海 | 叶小凤 | 申请人 | 440921********3901 | 江门市江海区联合乌龟养殖场 | 三环溪里下路10巷8号 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
33 | 外海 | 陈德祥 | 申请人 | 440711********3315 | 退休 | 南华里路上2巷101号 | 1 | 1550 | 实物配租 | 12749 | 无 | 无 |
34 | 外海 | 林有健 | 申请人 | 440711********3338 | 江门市江海区金颖钢化玻璃有限公司 | 外海东波里直街4号 | 3 | 1431 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈惠芳 | 夫妻 | 440711********3348 | 灵活就业 | |||||||||
林瑞兴 | 母子 | 440702********1811 | 无就业 | |||||||||
35 | 环市 | 莫惠仙 | 申请人 | 440723********3748 | 无就业 | 润泽园2幢1104 | 2 | 650 | 实物配租 | 蓬江低保4A0194 | 无 | 北区40.71㎡ |
张颖琪 | 女儿 | 441821********0643 | 学生 | |||||||||
36 | 环市 | 赖秀英 | 申请人 | 440923********1001 | 江门市海之达汽车销售服务有限公司 | 润泽园1幢1110室 | 3 | 1080 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区30.96㎡ |
陈秋亮 | 夫妻 | 441721********3013 | 灵活就业 | |||||||||
陈锦妍 | 母女 | 440721********3049 | 学生 | |||||||||
37 | 环市 | 罗兰香 | 申请人 | 440724********0420 | 灵活就业 | 润泽园2幢2005 | 1 | 900 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区41.76㎡ |
38 | 环市 | 梁金月 | 申请人 | 440711********3928 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司 | 五福四街五座2号804 | 3 | 135.3 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
余栋森 | 夫妻 | 440781********1913 | 无就业 | |||||||||
余文耀 | 母子 | 440703********3916 | 学龄前儿童 | |||||||||
39 | 白沙 | 叶秀梅 | 申请人 | 440701********0069 | 灵活就业 | 鹅溪里7巷23号 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
40 | 白沙 | 曹娥英 | 申请人 | 440824********4422 | 退休 | 仓后路45号二楼 | 2 | 1259.68 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
芩流判 | 夫妻 | 440701********3016 | 灵活就业 | |||||||||
41 | 白沙 | 洪燕凌 | 申请人 | 440702********0321 | 前程网络信息技术(上海)有限公司 | 农林横14号404 | 3 | 1529.98 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
周艺设 | 夫妻 | 440721********451X | 灵活就业 | |||||||||
周隽恒 | 母子 | 440703********5114 | 学生 | |||||||||
42 | 白沙 | 吴景霞 | 申请人 | 440702********0043 | 灵活就业 | 汲芳里5号 | 1 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
43 | 白沙 | 叶长浓 | 申请人 | 440701********0028 | 无就业 | 竞新坊11号 | 1 | 203.41 | 实物配租 | 蓬江低保9A0346 | 无 | 无 |
44 | 白沙 | 陈艳玲 | 申请人 | 440702********0941 | 灵活就业 | 中沙37号406 | 2 | 387.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈泓宇 | 母子 | 440703********4514 | 学龄前儿童 | |||||||||
45 | 白沙 | 伍彩琴 | 申请人 | 440701********0028 | 退休 | 迦南里47号203 | 2 | 1441.65 | 实物配租 | 无 | 无 | 西区公房52.8㎡ |
周镇业 | 母子 | 440711********4210 | 灵活就业 | |||||||||
46 | 白沙 | 何秀英 | 申请人 | 440711********302X | 灵活就业 | 白沙大地里40号 | 2 | 750 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
何警进 | 母子 | 440703********421x | 学生 | |||||||||
47 | 白沙 | 潘健华 | 申请人 | 440701********0036 | 退休 | 潮兴路9号三楼 | 1 | 1533.37 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
48 | 白沙 | 陈怡翠 | 申请人 | 440711********602X | 灵活就业 | 良化新村西145号之一203 | 3 | 1495.83 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈泳棋 | 女儿 | 440703********6025 | 学生 | |||||||||
龙心鸿 | 儿子 | 440703********6012 | 学龄前儿童 | |||||||||
49 | 白沙 | 余明珠 | 申请人 | 440701********0048 | 退休 | 白沙丰盛里20号之四501 | 1 | 1054.59 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
50 | 白沙 | 谢海珍 | 申请人 | 441229********3727 | 灵活就业 | 江会路26号703 | 2 | 1250 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
谢烨菲 | 母女 | 440703********4227 | 学龄前儿童 | |||||||||
51 | 白沙 | 冯秀珍 | 申请人 | 440721********5629 | 灵活就业 | 天河西路34座401座 | 3 | 516.67 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
曾诗敏 | 母女 | 440711********424X | 学生 | |||||||||
曾诗婷 | 母女 | 440711********4223 | 学生 | |||||||||
52 | 白沙 | 钟国怡 | 申请人 | 440711********6014 | 江门万富酒店管理服务有限公司江门分公司 | 润泽园1幢1001 | 2 | 1588.37 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区59.53㎡ |
廖美好 | 夫妻 | 440782********562X | 灵活就业 | |||||||||
53 | 白沙 | 陈彦军 | 申请人 | 460200********1918 | 江门市仓后创元信息部 | 礼乐镇五四村 | 1 | 1550 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
54 | 白沙 | 颜春杏 | 申请人 | 440701********3060 | 退休 | 象山新村56号701 | 1 | 1509.17 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
55 | 白沙 | 林柏 | 申请人 | 440701********1217 | 退休 | 润泽园1幢104房 | 3 | 1385.21 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区40.9㎡ |
李仲改 | 夫妻 | 440725********2423 | 灵活就业 | |||||||||
林华就 | 父子 | 440725********2434 | 灵活就业 | |||||||||
56 | 环市 | 黎惠谷 | 申请人 | 440722********8144 | 退休 | 炮台南路1号302之二号室 | 2 | 455.39 | 实物配租 | 无 | 20.62㎡ | 无 |
钟伶 | 母女 | 441900********1685 | 学生 |
相关附件: