序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 白沙 | 徐江雄 | 申请人 | 440701********0051 | 灵活就业 | 东观里外四巷1号之二302房 | 1 | 1850 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
2 | 白沙 | 严炳伦 | 申请人 | 440702********0358 | 退休 | 凤潮里171号1楼大房 | 1 | 2543.8 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
3 | 白沙 | 郑爱莲 | 申请人 | 440701********0026 | 退休 | 江会路46号603 | 1 | 2102.65 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
4 | 白沙 | 谭展群 | 申请人 | 440701********0027 | 退休 | 幸福新村75号702 | 1 | 2234.42 | 实物配租 | 无 | 无 | 公房31.62㎡ |
5 | 白沙 | 戴清宜 | 申请人 | 440782********312X | 学生 | 良化新村北37号之四501 | 1 | 2034.3 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
6 | 白沙 | 黄育楠 | 申请人 | 440711********4231 | 待业 | 鹅溪里7巷16号 | 1 | 2000 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
7 | 仓后 | 陈合意 | 申请人 | 440701********0046 | 退休 | 白沙丰盛里21号之二302 | 1 | 2391.24 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
8 | 白沙 | 李兰珍 | 申请人 | 440701********0326 | 退休 | 农林西路28号204 | 1 | 1934.43 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
9 | 潮连 | 卢惠英 | 申请人 | 440711********3629 | 新会区会城谭家火锅店 | 新会会城镇幸福一路67-7 | 1 | 1847.25 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
10 | 白沙 | 郑蓬添 | 申请人 | 440702********0017 | 广州市顺业人力资源服务有限公司江门分公司 | 华园西3号502 | 3 | 2106.22 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
黄春燕 | 夫妻 | 440781********7867 | 灵活就业 | |||||||||
郑玉莹 | 父女 | 440703********4220 | 学龄前儿童 | |||||||||
11 | 白沙 | 赵永权 | 申请人 | 440701********031X | 待业 | 惠泽园10幢1103 | 3 | 2171.43 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.88㎡ |
阮泳洁 | 夫妻 | 440701********0628 | 退休 | |||||||||
赵雯妤 | 父女 | 440711********5746 | 江门尚壹体育文化传播有限公司 | |||||||||
12 | 环市 | 甘美雄 | 申请人 | 440701********0328 | 退休 | 仓后路5号302 | 2 | 1965.9 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈慕媛 | 母女 | 440701********0345 | 灵活就业 | |||||||||
13 | 白沙 | 洪惠鸣 | 申请人 | 440701********0317 | 无就业 | 杜阮北路94号德阳楼327房 | 3 | 1851.94 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
张丽洁 | 夫妻 | 440701********0345 | 退休 | |||||||||
叶应兰 | 母亲 | 440701********0320 | 退休 | |||||||||
14 | 白沙 | 李祎梅 | 申请人 | 440702********0640 | 灵活就业 | 胜利新村13号之二603室 | 4 | 2417.93 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
胡洪铭 | 母子 | 440703********4511 | 学生 | |||||||||
王清宋 | 母女 | 440701********0348 | 退休 | |||||||||
李新林 | 父女 | 440701********0313 | 退休 | |||||||||
15 | 白沙 | 潘健全 | 申请人 | 440701********0037 | 待业 | 仍州里4号2楼 | 1 | 2284.73 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
16 | 白沙 | 欧用姬 | 申请人 | 442826********4029 | 灵活就业 | 幸福新村122号401 | 2 | 2420.41 | 实物配租 | 无 | 无 | 公房29.76㎡ |
何婉晴 | 母女 | 440711********3226 | 待业 | |||||||||
17 | 礼乐 | 梁洪欢 | 申请人 | 440701********0065 | 无就业 | 新会汇泗里2号401 | 1 | 2630.03 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
18 | 外海 | 薛春荣 | 申请人 | 460003********7827 | 江海区小辉服装加工场 | 外海北华里三巷4号501房 | 2 | 1440.25 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
张静茹 | 母女 | 469003********9327 | 学生 | |||||||||
19 | 江南 | 曾莲洁 | 申请人 | 440722********7849 | 江门银晶国际酒店有限公司 | 惠泽园1幢708 | 2 | 2472.03 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.76㎡ |
阮铭华 | 母子 | 440704********2117 | 灵活就业 | |||||||||
20 | 白沙 | 吴凤娇 | 申请人 | 442829********0423 | 灵活就业 | 惠泽园6栋1505 | 2 | 1847.1 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.29㎡ |
陈永胜 | 夫妻 | 440701********3316 | 江门市合盈五金制品有限公司 | |||||||||
21 | 白沙 | 傅瑞兰 | 申请人 | 440721********3126 | 退休 | 惠泽园7幢1206 | 3 | 1805.82 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.88㎡ |
黄伟权 | 夫妻 | 440701********0359 | 无就业 | |||||||||
黄铭康 | 母子 | 440711********5116 | 江门市品高电器有限公司 | |||||||||
22 | 白沙 | 李国胜 | 申请人 | 440711********4519 | 灵活就业 | 惠泽园7幢1001 | 3 | 2042.13 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.96㎡ |
林洁玲 | 夫妻 | 440701********062X | 灵活就业 | |||||||||
李永达 | 父子 | 440711********4816 | 灵活就业 | |||||||||
23 | 江南 | 吴有江 | 申请人 | 440721********6239 | 灵活就业 | 礼乐镇龙村镇龙里124号 | 1 | 2631.4 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
24 | 江南 | 苏月珠 | 申请人 | 440722********7220 | 江门市兰心健康管理咨询有限公司 | 惠泽园10幢804 | 1 | 2165.3 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区55.34㎡ |
25 | 白沙 | 徐添文 | 申请人 | 440701********0336 | 退休 | 江海花园江琴居14号302 | 1 | 1717.23 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
26 | 白沙 | 张蔼平 | 申请人 | 440722********4324 | 蓬江区益华老广新意茶餐厅 | 江边里205号502 | 2 | 1210.99 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
伍淑梅 | 母女 | 440781********4325 | 学生 | |||||||||
27 | 白沙 | 钟钰玲 | 申请人 | 440701********0027 | 退休 | 水南凤阳里107号501 | 1 | 2513.31 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
28 | 白沙 | 马健宁 | 申请人 | 440781********7512 | 江门市合胜汽车销售服务有限公司 | 港口二路6号之一803 | 4 | 1080.18 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
吕丽娟 | 夫妻 | 440782********1620 | 无就业 | |||||||||
马振杰 | 父子 | 440703********6015 | 学龄前儿童 | |||||||||
马振轩 | 父子 | 440703********6035 | 学生 | |||||||||
29 | 白沙 | 余志容 | 申请人 | 511112********2629 | 江门市德盈物业管理有限公司 | 美景里5号203-1 | 2 | 2261.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
陈诗雅 | 母女 | 440711********6027 | 学生 | |||||||||
30 | 白沙 | 吴华发 | 申请人 | 440711********4210 | 灵活就业 | 永盛村26号之三701 | 3 | 1024.8 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
吴沛玲 | 父女 | 440703********4528 | 学龄前儿童 | |||||||||
吴沛琳 | 父女 | 440703********4542 | 学龄前儿童 | |||||||||
31 | 江南 | 何瑶君 | 申请人 | 440701********3026 | 退休 | 惠泽园2幢1307 | 2 | 1768.54 | 实物配租 | 无 | 无 | 南区58.79㎡ |
李英俊 | 母子 | 440702********0917 | 待业 | |||||||||
32 | 环市 | 黄春萍 | 申请人 | 440782********5027 | 灵活就业 | 上城摩卡园8幢1606 | 2 | 1850 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区54.91㎡ |
梁蕙恩 | 母女 | 440705********8022 | 学龄前儿童 | |||||||||
33 | 棠下 | 黄玉娟 | 申请人 | 440782********6825 | 广东海信宽带科技有限公司 | 棠下石头村民委员会蓬莱队189号 | 1 | 1929.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
34 | 白沙 | 黄健雄 | 申请人 | 440701********0011 | 无就业 | 跃进路22号201 | 3 | 2135.6 | 实物配租 | 无 | 无 | 公房43.48㎡ |
黄瑞芬 | 夫妻 | 440701********0023 | 退休 | |||||||||
黄青毅 | 父子 | 440711********5412 | 灵活就业 | |||||||||
经审核,以上34户家庭符合公共租赁住房公租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||
2020年7月10日 |
相关附件: