序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | ||
1 | 白沙 | 余江辉 | 申请人 | 440701******0310 | 灵活就业 | 竹排街89号604 | 2 | 2058.19 | 2 | |||||
叶月琼 | 夫妻 | 440701******0321 | 退休 | |||||||||||
2 | 杜阮 | 张英伟 | 申请人 | 440701******061X | 退休 | 杜阮镇新河社区居委会迎宾大道西117号之四301 | 1 | 2150.4 | 1 | |||||
3 | 白沙 | 周德权 | 申请人 | 440701******0330 | 退休 | 胜利路78号602 | 3 | 2413.13 | 3 | |||||
周根 | 父子 | 440701******0356 | 退休 | |||||||||||
张金玉 | 母子 | 440701******0342 | 退休 | |||||||||||
4 | 白沙 | 梁小萍 | 申请人 | 440701******0629 | 退休 | 惠泽园11号2幢606 | 1 | 2338.42 | 1 | 南区 44.03㎡ | ||||
5 | 环市 | 罗洪想 | 申请人 | 440701******091X | 江门市蓬江区丰羽物流服务部 | 凯茵豪庭1栋之二502 | 2 | 2100.91 | 2 | |||||
李绮文 | 夫妻 | 440701******0027 | 灵活就业 | |||||||||||
6 | 环市 | 徐基旺 | 申请人 | 440701******0054 | 退休 | 农林西路12号203室 | 3 | 2419.02 | 3 | |||||
吕美兰 | 夫妻 | 440701******0043 | 退休 | |||||||||||
徐柏祥 | 父子 | 440711******4512 | 灵活就业 | |||||||||||
7 | 白沙 | 李兰珍 | 申请人 | 440701******0326 | 退休 | 农林西路28号之二204 | 1 | 1944.04 | 1 | |||||
8 | 荷塘 | 程惠英 | 申请人 | 440721******6566 | 江门市雪峰寺 | 荷塘镇为民程门四巷11号 | 2 | 2507.79 | 2 | |||||
黎倩瑜 | 母女 | 440782******6529 | 学生 | |||||||||||
9 | 环市 | 黄凤娟 | 申请人 | 440701******0020 | 退休 | 五福四街20座之一701室 | 1 | 2086.27 | 1 | |||||
10 | 环市 | 周作雄 | 申请人 | 440701******0674 | 深圳市万厦居业有限公司江门分公司 | 好景花园8栋802 | 2 | 1990.8 | 2 | |||||
周宇霖 | 父子 | 441225******2533 | 广东金莱特电器股份有限公司 | |||||||||||
11 | 江南 | 林健伟 | 申请人 | 440711******4815 | 灵活就业 | 惠泽园1幢1308 | 3 | 1981.25 | 3 | 南区55.76㎡ | ||||
林华秀 | 父女 | 440703******4824 | 学生 | |||||||||||
林秀珠 | 父女 | 440703******4823 | 学龄前儿童 | |||||||||||
12 | 外海 | 徐长旺 | 申请人 | 440701******0330 | 灵活就业 | 吉利街34号603 | 1 | 2000 | 1 | |||||
13 | 白沙 | 张忠权 | 申请人 | 440701******0637 | 灵活就业 | 美景里43号401 | 3 | 2263.51 | 3 | |||||
李丽萍 | 夫妻 | 440701******1227 | 退休 | |||||||||||
张茵 | 父女 | 440711******6048 | 学生 | |||||||||||
14 | 礼乐 | 陈匀笑 | 申请人 | 440721******624X | 江门市江星电子有限公司 | 礼乐向民泗里5巷9号 | 1 | 1692 | 1 | |||||
15 | 环市 | 伍佩琳 | 申请人 | 440711******5428 | 江门市星火教育科技有限公司 | 怡康华庭荷花2栋1205 | 2 | 2950.5 | 2 | 新就业 | ||||
陈绮霞 | 母女 | 440702******0020 | 灵活就业 | |||||||||||
16 | 白沙 | 黄潮羡 | 申请人 | 440722******2310 | 广东保航保安服务有限公司 | 惠泽园5幢503 | 1 | 2500 | 1 | |||||
17 | 白沙 | 谭社秋 | 申请人 | 440701******0011 | 退休 | 鹅溪里7巷12号之一503 | 2 | 1957.77 | 2 | 南区 44.1㎡ | ||||
付冬英 | 夫妻 | 522221******0424 | 灵活就业 | |||||||||||
18 | 白沙 | 李丽萍 | 申请人 | 440701******0027 | 退休 | 福泽园8幢之一1003 | 3 | 2348.63 | 3 | 9.105㎡ | 北区 55.63㎡ | |||
黄柏胜 | 夫妻 | 440701******0034 | 退休 | |||||||||||
黄文健 | 父子 | 440711******4238 | 灵活就业 | |||||||||||
19 | 白沙 | 林洁芳 | 申请人 | 440702******0023 | 广东安邦安全技术防范有限公司 | 惠泽园8幢1308 | 2 | 2395.68 | 2 | 南区 55.9㎡ | ||||
黄诗雨 | 父女 | 440703******4527 | 学生 | |||||||||||
20 | 白沙 | 方建良 | 申请人 | 460036******6818 | 江门市公共汽车有限公司 | 丰盛里7号208 | 2 | 2822 | 2 | 公交司机 | ||||
梁海燕 | 夫妻 | 460036******0049 | 待业 | |||||||||||
21 | 白沙 | 吕健翔 | 申请人 | 440711******3215 | 灵活就业 | 紫沙路105之四703 | 3 | 1866.67 | 3 | |||||
陈亚燕 | 夫妻 | 452461******168 | 灵活就业 | |||||||||||
吕嘉慧 | 父女 | 440703******5724 | 学生 | |||||||||||
22 | 白沙 | 邱健明 | 申请人 | 440701******0910 | 退休 | 鹅溪里80号之二201 | 2 | 1983.5 | 2 | |||||
黄佩琼 | 夫妻 | 440701******0924 | 退休 | |||||||||||
23 | 棠下 | 黄美霞 | 申请人 | 440721******6863 | 灵活就业 | 惠泽园9幢1205 | 2 | 2390 | 3 | 南区 55.34㎡ | ||||
何文轩 | 父子 | 440711******6037 | 河南省中联即送网络科技有限公司 | |||||||||||
24 | 江海 | 袁玉琴 | 申请人 | 440711******5723 | 中油碧辟石油有限公司江门东海路加油站 | 江海区石嘴里208 | 2 | 1867.92 | 2 | |||||
黄家希 | 母女 | 440711******7220 | 学生 | |||||||||||
25 | 江南 | 陈文辉 | 申请人 | 440701******0012 | 退休 | 惠泽园9幢1406室 | 2 | 1805.13 | 2 | 南区 58.88㎡ | ||||
蔡秀珍 | 夫妻 | 440701******0047 | 退休 | |||||||||||
26 | 江南 | 陈月群 | 申请人 | 440701******008X | 退休 | 兴南里41幢之三603 | 2 | 2616.98 | 2 | |||||
胡永昌 | 夫妻 | 440701******1212 | 退休 | |||||||||||
27 | 江南 | 刘惠民 | 申请人 | 440701******0616 | 退休 | 惠泽园9幢907房 | 3 | 2335.16 | 3 | 南区 58.88㎡ | ||||
邓凤娟 | 夫妻 | 440701******0628 | 退休 | |||||||||||
刘健超 | 父子 | 440711******5718 | 江门远成快运科技有限公司 | |||||||||||
28 | 白沙 | 谭美珍 | 申请人 | 440701******3020 | 江门市侨乡柏丽酒店有限公司 | 惠泽园5幢303 | 2 | 1863.91 | 2 | 南区 44.1㎡ | ||||
叶丽婷 | 母女 | 440711******6024 | 灵活就业 | |||||||||||
29 | 白沙 | 赵秀玲 | 申请人 | 440701******3028 | 退休 | 文华苑6幢之一201 | 2 | 2078 | 2 | |||||
陈家璐 | 母女 | 440711******5126 | 学生 | |||||||||||
30 | 环市 | 朱永康 | 申请人 | 440711******4216 | 蓬江区铂顺信息咨询服务中心 | 润泽园1幢1808 | 1 | 2500 | 1 | 南区 30.96㎡ | ||||
31 | 白沙 | 梁永权 | 申请人 | 440701******031X | 退休 | 兴华苑10幢401 | 1 | 1911.4 | 1 | |||||
32 | 白沙 | 谭春宁 | 申请人 | 440702******0919 | 无业 | 惠泽园1幢505 | 4 | 1853.82 | 4 | |||||
谭少华 | 父亲 | 440701******0016 | 退休 | |||||||||||
刘珠兰 | 母亲 | 440701******0066 | 退休 | |||||||||||
谭森垅 | 父子 | 440703******4211 | 学生 | |||||||||||
33 | 白沙 | 蒋昭源 | 申请人 | 440711******4815 | 欧佩德伺服电机节能系统有限公司 | 白沙大道西2号之三606 | 3 | 2110.36 | 3 | |||||
李淑玲 | 夫妻 | 440781******1140 | 国药药材(江门)有限公司 | |||||||||||
蒋世杰 | 父子 | 440703******4218 | 学龄前儿童 | |||||||||||
34 | 环市 | 徐明来 | 申请人 | 440781******6728 | 无就业 | 福泽园5栋之二1101 | 3 | 1306.45 | 3 | 北区 47.7㎡ | ||||
谭艳婷 | 母女 | 440781******6726 | 学生 | |||||||||||
苏咏昕 | 母女 | 440703******3029 | 学龄前儿童 | |||||||||||
35 | 江南 | 谭国章 | 申请人 | 440722******7519 | 灵活就业 | 惠泽园7幢305 | 3 | 2251.02 | 3 | 南区55.35㎡ | ||||
郭彩燕 | 夫妻 | 440725******2723 | 灵活就业 | |||||||||||
张楚伶 | 父女 | 440784******1827 | 江门市诚正建设工程质量检测有限公司 | |||||||||||
36 | 白沙 | 林闪狮 | 申请人 | 440701******0672 | 灵活就业 | 惠泽园4幢605 | 1 | 1550 | 1 | 南区 55.33㎡ | ||||
37 | 江南 | 赵国新 | 申请人 | 440702******0615 | 灵活就业 | 惠泽园3幢204 | 2 | 1500 | 2 | 南区 55.3㎡ | ||||
赵万霖 | 父子 | 450330******1019 | 学生 | |||||||||||
38 | 白沙 | 吴桂琴 | 申请人 | 440785******0064 | 灵活就业 | 良化东60号之一301 | 1 | 1525 | 1 | |||||
39 | 白沙 | 冯彩云 | 申请人 | 440702******1249 | 灵活就业 | 康乐里18号102 | 3 | 2051.13 | 3 | |||||
许卓琳 | 母女 | 440711******5421 | 江门市精武拉丁舞艺术中心 | |||||||||||
付秀群 | 母女 | 452524******5343 | 无退休 | |||||||||||
40 | 白沙 | 黄柱贵 | 申请人 | 440711******5711 | 江门市今朝日用有限公司 | 滘头明星村四村里60号之一 | 2 | 1626.39 | 2 | |||||
黄恩仪 | 父女 | 440703******5765 | 学龄前儿童 | |||||||||||
41 | 白沙 | 陈忠富 | 申请人 | 440701******121X | 退休 | 莲塘南1号804 | 3 | 1708.4 | 3 | |||||
劳桂珍 | 夫妻 | 450501******0626 | 退休 | |||||||||||
陈一鸣 | 父子 | 450502******1534 | 学生 | |||||||||||
42 | 环市 | 李国衡 | 申请人 | 440711******5714 | 江门市安诺特炊具制造有限公司 | 福泽园2栋302 | 1 | 2620 | 1 | |||||
43 | 江海 | 林洁英 | 申请人 | 440701******0042 | 蓬江区东华一路欢乐日美食餐厅 | 惠泽园9幢1508 | 1 | 2500 | 1 | 南区55.92㎡ | ||||
44 | 环市 | 李继锋 | 申请人 | 440232******571X | 灵活就业 | 福泽园8幢之一402 | 3 | 1875 | 3 | 北区55.63㎡ | ||||
李桐 | 父女 | 440703******3028 | 学龄前儿童 | |||||||||||
李晔 | 父子 | 440704******2818 | 学生 | |||||||||||
45 | 白沙 | 容玉嫦 | 申请人 | 440722******7227 | 灵活就业 | 惠泽园8幢203 | 3 | 1897.16 | 3 | 南区58.81㎡ | ||||
陈国悦 | 夫妻 | 440722******6716 | 灵活就业 | |||||||||||
陈树文 | 母子 | 440711******4818 | 灵活就业 | |||||||||||
46 | 江海 | 林洁英 | 申请人 | 440701******0042 | 蓬江区东华一路欢乐日美食餐厅 | 惠泽园9幢1508 | 1 | 2500 | 1 | 南区55.92㎡ | ||||
47 | 环市 | 林耀平 | 申请人 | 440724******4816 | 灵活就业 | 润泽园2幢803 | 1 | 750 | 1 | 北区40.09㎡ | ||||
经审核,以上47户家庭符合公共租赁住房公租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||||
2020年11月11日 |
相关附件: