序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | ||
1 | 环市 | 吴汝强 | 申请人 | 440701*********0014 | 广东恒健制药有限公司 | 润泽园2幢1708 | 1 | 1616.67 | 实物配租 | 北区 30.82㎡ | ||||
2 | 白沙 | 吴益光 | 申请人 | 440711*********5715 | 退休 | 福泽园2幢304 | 2 | 1097.5 | 实物配租 | 蓬江7A9031 | 北区 50.5㎡ | |||
吴仕强 | 父子 | 440702*********231X | 灵活就业 | |||||||||||
3 | 白沙 | 李维庆 | 申请人 | 440701*********0316 | 无退休 | 惠泽园7幢608 | 2 | 1016.9 | 实物配租 | 南区 55.96㎡ | ||||
谭瑞玲 | 夫妻 | 440701*********3023 | 退休 | |||||||||||
4 | 白沙 | 麦巧如 | 申请人 | 440725*********2445 | 灵活就业 | 上城摩卡8幢310 | 2 | 1275 | 实物配租 | 北区 55.03㎡ | ||||
冯栩煊 | 母女 | 440711*********6066 | 学生 | |||||||||||
5 | 环市 | 范五妹 | 申请人 | 441722*********5941 | 江门市蓬江区鑫鈺城五金厂 | 杜阮龙溪村响岭小组宝鸭咀 | 1 | 800 | 实物配租 | |||||
6 | 环市 | 罗丽容 | 申请人 | 440421*********382X | 无退休 | 南苑里83号402 | 2 | 733.3 | 实物配租 | |||||
梁艺嘉 | 母女 | 441422*********4529 | 学生 | |||||||||||
7 | 环市 | 黄俊英 | 申请人 | 440721*********6854 | 退休 | 农林横路8号202 | 2 | 445 | 实物配租 | |||||
冯惠欣 | 夫妻 | 440722*********7885 | 退休 | |||||||||||
8 | 堤东 | 胡婉冰 | 申请人 | 440701*********0321 | 待业 | 长塘里13号103室 | 1 | 1550 | 实物配租 | |||||
9 | 白沙 | 朱顺好 | 申请人 | 440701*********0944 | 退休 | 西园里上1号14幢之二201 | 2 | 1494.16 | 实物配租 | |||||
周光宗 | 夫妻 | 440701*********0014 | 灵活就业 | |||||||||||
10 | 白沙 | 张翠瑶 | 申请人 | 440722*********872X | 退休 | 台山市海宴镇鼠山大芰荷村209号之一 | 2 | 781.41 | 实物配租 | |||||
甄建铭 | 母子 | 440703*********4516 | 学生 | |||||||||||
11 | 环市 | 梁泽伦 | 申请人 | 440702*********0010 | 灵活就业 | 润泽园2幢1305 | 2 | 1137.75 | 实物配租 | 北区 41.76㎡ | ||||
梁云清 | 夫妻 | 440724*********3225 | 退休 | |||||||||||
12 | 环市 | 李玉萍 | 申请人 | 440701*********0023 | 退休 | 惠泽园6幢1202 | 1 | 994.37 | 实物配租 | 北区58.81㎡ | ||||
13 | 环市 | 胡伟文 | 申请人 | 440711*********6015 | 江门市君悦电讯器材有限公司 | 篁庄东华里3号 | 1 | 650 | 实物配租 | |||||
14 | 环市 | 徐波仔 | 申请人 | 440701*********0615 | 退休 | 福泽园8栋之二902 | 2 | 1487.39 | 实物配租 | 北区 55.63㎡ | ||||
林秀平 | 夫妻 | 440701*********0020 | 退休 | |||||||||||
15 | 环市 | 许添花 | 申请人 | 440711*********3023 | 退休 | 福泽园11栋之一503 | 1 | 803.73 | 实物配租 | 北区 56.13㎡ | ||||
16 | 环市 | 吴伟杰 | 申请人 | 440711*********4515 | 灵活就业 | 怡居苑18幢701 | 3 | 832.05 | 实物配租 | |||||
吴思睿 | 父子 | 440703*********3935 | 学龄前儿童 | |||||||||||
吴思颖 | 父女 | 440703*********3980 | 学龄前儿童 | |||||||||||
17 | 环市 | 何翠华 | 申请人 | 440701*********3023 | 退休 | 福泽园10幢101 | 1 | 1161.67 | 实物配租 | 北区 49.85㎡ | ||||
18 | 环市 | 卢美霞 | 申请人 | 440711*********3029 | 江门市信愉尚誉物业管理有限公司 | 福泽园11幢之二701 | 2 | 1095.1 | 实物配租 | 北区 50.19㎡ | ||||
谢雪彤 | 父女 | 440703*********422X | 学生 | |||||||||||
19 | 环市 | 朱翠姿 | 申请人 | 440722*********4725 | 江门市创家园房地产营销策划有限公司 | 农村新村9号302 | 1 | 1000 | 实物配租 | |||||
20 | 江南 | 邬长女 | 申请人 | 440701*********3364 | 退休 | 惠泽园2幢906 | 1 | 1335.11 | 实物配租 | 南区44.03㎡ | ||||
21 | 江南 | 谢国湛 | 申请人 | 440724*********3657 | 退休 | 润泽园1幢1811 | 1 | 1444.56 | 实物配租 | 北区30.55㎡ | ||||
22 | 江南 | 郑梅英 | 申请人 | 441722*********6945 | 灵活就业 | 新南里133号502 | 1 | 1550 | 实物配租 | |||||
23 | 江南 | 容锦帮 | 申请人 | 440721*********6510 | 退休 | 惠泽园7幢706 | 3 | 1080.44 | 实物配租 | 南区58.88㎡ | ||||
邓小燕 | 夫妻 | 440721*********6543 | 退休 | |||||||||||
容汉群 | 父女 | 440782*********6522 | 江门市骏豪摩托车有限公司 | |||||||||||
24 | 江南 | 黄梦环 | 申请人 | 440721*********422X | 灵活就业 | 惠泽园10幢602 | 2 | 833.58 | 实物配租 | 南区58.88㎡ | ||||
黄海淇 | 母女 | 440705*********4222 | 学生 | |||||||||||
25 | 江南 | 蓝方寿 | 申请人 | 440727*********593X | 江门市利达手袋厂有限公司 | 兴南里41幢之二602 | 1 | 1151.66 | 实物配租 | 南区 45.5㎡ | ||||
26 | 江南 | 熊爱连 | 申请人 | 440701*********0923 | 退休 | 润泽园1幢406 | 1 | 1329.6 | 实物配租 | 北区41.71㎡ | ||||
27 | 江南 | 梁伟明 | 申请人 | 440701*********0910 | 江门市悦和物业管理有限公司白石联合豪庭物业管理处 | 福泽园9幢之一301 | 2 | 1633.38 | 实物配租 | 北区55.16㎡ | ||||
梁金连 | 夫妻 | 440727*********1724 | 退休 | |||||||||||
28 | 江南 | 吴文耀 | 申请人 | 440722*********7517 | 灵活就业 | 兴南里41幢之一302 | 1 | 1218.5 | 实物配租 | 南区44.93㎡ | ||||
29 | 江南 | 邓达胜 | 申请人 | 440701*********3018 | 退休 | 兴南里42幢之二303 | 1 | 1064.13 | 实物配租 | 南区 45.5㎡ | ||||
30 | 江南 | 梁润谊 | 申请人 | 440202*********091X | 无业 | 南苑里12号501 | 3 | 666.66 | 实物配租 | |||||
谭锦芳 | 夫妻 | 442829*********3123 | 灵活就业 | |||||||||||
梁嘉华 | 父子 | 440702*********091X | 学生 | |||||||||||
31 | 江南 | 岑苏虾 | 申请人 | 440702*********0014 | 退休 | 兴南里41幢之二503 | 1 | 0 | 实物配租 | 江海0103 | 南区 45.5㎡ | |||
32 | 白沙 | 莫嘉敏 | 申请人 | 440711*********4228 | 灵活就业 | 惠泽园6幢501 | 2 | 755 | 实物配租 | 南区 55.9㎡ | ||||
叶晓晴 | 母女 | 440605*********0303 | 学生 | |||||||||||
33 | 白沙 | 何健强 | 申请人 | 440701*********0311 | 江门市蓬江区伍威权庇护工场 | 惠泽园3幢602 | 1 | 200 | 实物配租 | 蓬江8A0223 | 南区44.06㎡ | |||
34 | 白沙 | 邓其健 | 申请人 | 440721*********3316 | 灵活就业 | 迎宾大道西3号东方广场1155 | 1 | 1666.7 | 实物配租 | |||||
35 | 白沙 | 周锦光 | 申请人 | 440701*********061X | 无退休 | 新会区会城镇深源里27座303 | 1 | 1150 | 实物配租 | |||||
36 | 白沙 | 卢丽爱 | 申请人 | 440701*********1244 | 无业 | 润泽园1幢304 | 1 | 633.1 | 实物配租 | 北区 40.9㎡ | ||||
37 | 白沙 | 曾柏桓 | 申请人 | 440701*********001X | 待业 | 惠泽园3幢1206 | 2 | 1485.8 | 实物配租 | 南区 58.83㎡ | ||||
伍红梅 | 夫妻 | 440702*********0062 | 退休 | |||||||||||
38 | 白沙 | 黄英标 | 申请人 | 440702*********0019 | 无业 | 长安里46号501 | 3 | 1083.3 | 实物配租 | |||||
黄玉宇 | 夫妻 | 440711*********4226 | 灵活就业 | |||||||||||
黄家铭 | 父子 | 440703*********4232 | 学生 | |||||||||||
39 | 白沙 | 吴惠仪 | 申请人 | 440701*********0621 | 无退休 | 葵尾路11号207 | 1 | 1550 | 实物配租 | |||||
40 | 白沙 | 谈永振 | 申请人 | 440702*********0056 | 无业 | 仓后路77号505 | 1 | 1550 | 实物配租 | |||||
41 | 白沙 | 叶蓬 | 申请人 | 440702*********0910 | 江门中车轨道交通装备有限公司 | 甘化新村11巷5号203 | 1 | 1128.7 | 实物配租 | 蓬江6A9034 | ||||
42 | 白沙 | 黄汉球 | 申请人 | 440711*********3213 | 待业 | 水南东升里50号 | 2 | 1204 | 实物配租 | |||||
黄乐康 | 父子 | 440703*********5717 | 学龄前儿童 | |||||||||||
43 | 环市 | 陈丽卿 | 申请人 | 440701*********0346 | 退休 | 福泽园5幢之一1101 | 2 | 872.5 | 实物配租 | 北区 53.22㎡ | ||||
何健华 | 母子 | 440701*********033X | 无工作 | |||||||||||
44 | 环市 | 聂秀婷 | 申请人 | 440723*********0042 | 灵活就业 | 惠泽园8幢301 | 1 | 1592.7 | 实物配租 | 南区 55.9㎡ | ||||
45 | 白沙 | 李青荣 | 申请人 | 440204*********3772 | 灵活就业 | 润泽园3栋1002室 | 3 | 984.45 | 实物配租 | 北区 59.27㎡ | ||||
李雪珍 | 父女 | 440703*********6060 | 在读中学 | |||||||||||
李雪倩 | 父女 | 440703*********6026 | 在读小学 | |||||||||||
46 | 环市 | 刘泽儿 | 申请人 | 440722*********5538 | 江门市金溪制氧厂 | 福泽园8栋之一704 | 1 | 1201.8 | 实物配租 | 北区 50.35㎡ | ||||
47 | 江南 | 谭国礼 | 申请人 | 440701*********0314 | 灵活就业 | 河南中沙8号之一803 | 1 | 795.3 | 实物配租 | |||||
48 | 江南 | 伍汉泽 | 申请人 | 440721*********5656 | 退休 | 正南社区兴南里88幢803 | 4 | 1616.2 | 实物配租 | |||||
林丽芳 | 夫妻 | 440721*********536X | 灵活就业 | |||||||||||
伍健强 | 父子 | 440711*********4818 | 灵活就业 | |||||||||||
伍浩轩 | 孙子 | 440704*********2110 | 灵活就业 | |||||||||||
49 | 江南 | 谭女余 | 申请人 | 440721*********3322 | 退休 | 兴南里47幢之一502 | 1 | 1176.11 | 实物配租 | 南区 44.93㎡ | ||||
50 | 江南 | 区坚雄 | 申请人 | 440701*********0915 | 江门市蓬江区韶南物业管理有限公司 | 惠泽园6幢1105 | 3 | 1570.87 | 实物配租 | 南区 55.29㎡ | ||||
杨雪云 | 夫妻 | 440725*********2128 | 广东大冶摩托车技术有限公司 | |||||||||||
区宛淇 | 父女 | 440704*********0926 | 学生 | |||||||||||
51 | 江南 | 敖利文 | 申请人 | 440701*********0637 | 待业 | 惠泽园3幢703 | 1 | 1200 | 实物配租 | 南区 44.06㎡ | ||||
52 | 白沙 | 刘焜裕 | 申请人 | 440701*********0017 | 待业 | 建设路57号之八401 | 1 | 1550 | 实物配租 | |||||
53 | 白沙 | 黄兰芳 | 申请人 | 440723*********3745 | 广州市潆楷彩印有限公司 | 怡福苑18幢307 | 1 | 826.04 | 实物配租 | |||||
黄嘉怡 | 母女 | 440711*********542X | 学生 | |||||||||||
黄政康 | 母子 | 440703*********5413 | 学生 | |||||||||||
54 | 白沙 | 蒋协才 | 申请人 | 440721*********4731 | 退休 | 羊桥市义隆里7巷2号 | 1 | 1504.13 | 实物配租 | |||||
55 | 白沙 | 刘卫军 | 申请人 | 440702*********0311 | 灵活就业 | 蓬莱路18号之二204 | 2 | 1250 | 实物配租 | |||||
刘润琳 | 父女 | 440703*********4828 | 学生 | |||||||||||
56 | 白沙 | 何学英 | 申请人 | 440702*********0026 | 广东江粉高科技产业园有限公司 | 惠泽园1幢1205 | 2 | 689.18 | 实物配租 | 南区55.15㎡ | ||||
张晨曦 | 母女 | 440711*********4240 | 学生 | |||||||||||
57 | 白沙 | 杨美霞 | 申请人 | 440711*********5422 | 江门市充耀典当行有限公司 | 朗表里55号104 | 2 | 1074.56 | 实物配租 | |||||
孙芷晴 | 母女 | 440703*********5428 | 学生 | |||||||||||
58 | 白沙 | 麦秀珊 | 申请人 | 440702*********0620 | 退休 | 水南市87号601 | 1 | 1237.82 | 实物配租 | |||||
59 | 白沙 | 黄健明 | 申请人 | 440701*********0011 | 退休 | 惠泽园1幢307 | 1 | 1163.87 | 实物配租 | 南区44.03㎡ | ||||
60 | 白沙 | 叶添好 | 申请人 | 442828*********282X | 灵活就业 | 惠泽园3幢1105 | 2 | 1281.18 | 实物配租 | 南区 55.3㎡ | ||||
雷华全 | 夫妻 | 442827*********4219 | 灵活就业 | |||||||||||
61 | 白沙 | 李瑞萍 | 申请人 | 440701*********0348 | 退休 | 惠泽园2幢1006 | 1 | 1786.22 | 实物配租 | 南区58.67㎡ | ||||
62 | 白沙 | 温美娟 | 申请人 | 440701*********0627 | 退休 | 西园里中29号105 | 2 | 1681 | 实物配租 | 6.125 | ||||
龙艳明 | 母女 | 440711*********6048 | 无业 | |||||||||||
63 | 白沙 | 张慧清 | 申请人 | 440701*********032X | 灵活就业 | 钓台路63号 | 3 | 1110.24 | 实物配租 | 南区58.79㎡ | ||||
吕健聪 | 母子 | 440711*********483X | 灵活就业 | |||||||||||
吕洛 | 孙子 | 440703*********4813 | 学龄前儿童 | |||||||||||
64 | 白沙 | 梁振满 | 申请人 | 440701*********0616 | 灵活就业 | 良化里59号之二602 | 1 | 1550 | 实物配租 | 26.92㎡ | ||||
65 | 白沙 | 李兆熊 | 申请人 | 440702*********0011 | 灵活就业 | 羊桥路75号 | 1 | 800 | 实物配租 | 45.5㎡ | ||||
66 | 白沙 | 黄仲桥 | 申请人 | 440722*********7513 | 开平市保时捷汽车贸易公司 | 开平市保时捷汽车贸易公司 | 1 | 1695.22 | 实物配租 | |||||
67 | 白沙 | 陈贞洁 | 申请人 | 440721*********5620 | 退休 | 睦州东兴路73号 | 1 | 847.07 | 实物配租 | |||||
68 | 江南 | 邓历平 | 申请人 | 440225*********7933 | 无退休 | 石咀里39号之五106 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 江海31277 | ||||
69 | 环市 | 甄文忠 | 申请人 | 440722*********7514 | 已退休 | 润泽园1栋212 | 1 | 1725.42 | 实物配租 | 北区 40.27㎡ | ||||
70 | 江南 | 陈荣聪 | 申请人 | 440702*********2110 | 三菱重工金羚空调器有限公司 | 竹苑里34号107 | 2 | 1779.33 | 实物配租 | |||||
陈莲英 | 母子 | 440723*********4329 | 退休 | |||||||||||
71 | 江南 | 梁远爱 | 申请人 | 440724*********6420 | 退休 | 润泽园2幢713 | 1 | 1793.6 | 实物配租 | 北区41.76㎡ | ||||
72 | 江南 | 周丽霞 | 申请人 | 440701*********3029 | 退休 | 江海一路333号802 | 1 | 1763.32 | 实物配租 | 南区47.44㎡ | ||||
73 | 江南 | 翁爱秋 | 申请人 | 452224*********2520 | 灵活就业 | 仁美里75号之二 | 1 | 1800 | 实物配租 | |||||
74 | 白沙 | 梁春玲 | 申请人 | 440701*********0027 | 退休 | 太平路60号3楼 | 2 | 1457.87 | 实物配租 | |||||
李惠婷 | 母女 | 440711*********5727 | 无业 | |||||||||||
75 | 环市 | 冯福修 | 申请人 | 440702*********0357 | 灵活就业 | 五福二街13座809房楼上临建房 | 1 | 1800 | 实物配租 | |||||
76 | 环市 | 罗寿年 | 申请人 | 440701*********0610 | 江门市京环环境服务有限公司 | 润泽园1栋816室 | 1 | 1622.8 | 实物配租 | 北区40.18㎡ | ||||
77 | 白沙 | 容俊豪 | 申请人 | 440701*********0312 | 无业 | 聚德街24幢402 | 2 | 500 | 实物配租 | |||||
容晓晴 | 父女 | 440703*********4227 | 学龄前儿童 | |||||||||||
78 | 江南 | 黄翠枝 | 申请人 | 411122*********464X | 灵活就业 | 惠泽园9幢806 | 2 | 1117.04 | 实物配租 | 南区58.88㎡ | ||||
许博文 | 母子 | 440923*********2399 | 学生 | |||||||||||
79 | 江南 | 阮才威 | 申请人 | 441722*********0912 | 待业 | 惠泽园3幢1003 | 3 | 1488 | 实物配租 | 南区58.83㎡ | ||||
陈仲好 | 夫妻 | 440701*********3340 | 江门市东璇塑料实业有限公司 | |||||||||||
阮惠珊 | 父女 | 440702*********0924 | 江门市范镜眼镜有限责任公司 | |||||||||||
80 | 江南 | 雷虎彪 | 申请人 | 440701*********001X | 灵活就业 | 上城摩卡园8幢1001 | 3 | 1381.65 | 实物配租 | |||||
刘秀群 | 母子 | 440701*********0021 | 退休 | |||||||||||
雷鹤鹏 | 父子 | 440704*********2111 | 学生 | |||||||||||
81 | 白沙 | 梁晓霞 | 申请人 | 440711*********5743 | 江门市博佰贸易有限公司 | 江华里36号之一402 | 2 | 1375 | 实物配租 | |||||
陈俊豪 | 母子 | 440703*********5710 | 学生 | |||||||||||
82 | 江南 | 黄锦荣 | 申请人 | 440701*********0917 | 待业 | 江南新村5号之二403 | 3 | 1183.33 | 实物配租 | 南区45.84㎡ | ||||
郑红 | 夫妻 | 510302*********0042 | 广州合霈恩皮革制品有限公司 | |||||||||||
黄蕾 | 父女 | 440702*********0926 | 学生 | |||||||||||
83 | 江南 | 张秀娟 | 申请人 | 440701*********0046 | 退休 | 惠泽园10幢505 | 3 | 1256.79 | 实物配租 | 南区55.34㎡ | ||||
黄耀洪 | 夫妻 | 440721*********2838 | 江门市新会区大天然美食城 | |||||||||||
黄洛琳 | 母女 | 440711*********5740 | 学生 | |||||||||||
84 | 白沙 | 符建明 | 申请人 | 442828*********2211 | 退休 | 惠泽园3幢207 | 2 | 1432.28 | 实物配租 | 南区58.83㎡ | ||||
邝秀贰 | 夫妻 | 442828*********2246 | 无退休 | |||||||||||
符小玲 | 父女 | 440711*********482X | 江门市满利冷冻食品有限公司 | |||||||||||
85 | 环市 | 关敏培 | 申请人 | 440702*********0058 | 明原钢模机械工业有限公司 | 福泽园11幢之二1101 | 2 | 1592.33 | 实物配租 | 北区47.32㎡ | ||||
关浩龙 | 父子 | 440703*********4236 | 学生 | |||||||||||
86 | 环市 | 黄金华 | 申请人 | 441421*********1113 | 江门市蓬江区保安服务有限公司 | 福泽园5幢之二903 | 3 | 1669.55 | 实物配租 | 北区56㎡ | ||||
陈丽珍 | 夫妻 | 440722*********5567 | 灵活就业 | |||||||||||
黄静 | 父女 | 440781*********5522 | 灵活就业 | |||||||||||
87 | 白沙 | 李宝萍 | 申请人 | 440721*********3923 | 灵活就业 | 惠泽园10幢1505 | 3 | 1643.7 | 实物配租 | 南区55.34㎡ | ||||
杨燕玲 | 母女 | 440703*********5741 | 学生 | |||||||||||
杨咏欣 | 申请人 | 440711*********5727 | 江门市潮锐科技有限公司 | |||||||||||
88 | 江海 | 林凤兰 | 申请人 | 440721*********2820 | 灵活就业 | 惠泽园1幢706 | 2 | 775 | 实物配租 | 江海22657 | 南区58.67㎡ | |||
朱颖怡 | 申请人 | 440702*********2828 | 无业 | |||||||||||
89 | 白沙 | 苏广盛 | 申请人 | 440701*********70310 | 灵活就业 | 惠泽园6幢1104 | 3 | 1505.23 | 实物配租 | 南区55.09㎡ | ||||
吴凤英 | 夫妻 | 441722*********1748 | 灵活就业 | |||||||||||
苏俊豪 | 父子 | 440711*********481X | 灵活就业 | |||||||||||
90 | 白沙 | 夏文鸿 | 申请人 | 440701*********0350 | 灵活就业 | 惠泽园2幢607 | 2 | 775 | 实物配租 | 南区58.79㎡ | ||||
夏晟晋 | 父子 | 440703*********4236 | 学生 | |||||||||||
91 | 环市 | 吴连彩 | 申请人 | 442827*********0046 | 灵活就业 | 福泽园9幢之二902 | 1 | 1550 | 实物配租 | 南区55.69㎡ | ||||
92 | 白沙 | 陈志民 | 申请人 | 440701*********0937 | 灵活就业 | 兴南小区41幢之二501 | 1 | 1550 | 实物配租 | 南区36.96㎡ | ||||
经审核,以上92户家庭符合公共租赁住房廉租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||||
2020年11月11日 |
相关附件: