2020-2021年度年审(第二次)公共租赁住房保障资格不符合资格名单17户
发布时间:
2021-04-07
【
打印】 【
关闭】
序号 | 申请人 | 身份证 | 保障家庭人口 | 保障方式 | 所属辖区街道 | 所属工作站 |
1 | 余凤珍 | 440782********5407 | 3 | 实物配租 | 江南 | 南区工作站 |
2 | 姚丰田 | 441781********2339 | 1 | 实物配租 | 环市 | 北区工作站 |
3 | 梁日华/高红艳 | 362426********7022 | 3 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
4 | 刘波利 | 441226********0017 | 1 | 实物配租 | 江南 | 南区工作站 |
5 | 李碧珠 | 440722********3126 | 3 | 实物配租 | 江南 | 南区工作站 |
6 | 曾启华 | 440701********1217 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
7 | 刘瑞珍 | 440701********0321 | 3 | 实物配租 | 江南 | 南区工作站 |
8 | 苏顺结 | 440721********314X | 2 | 实物配租 | 江南 | 南区工作站 |
9 | 刘汉俭 | 440701********0618 | 1 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
10 | 区翠娇 | 440701********3048 | 2 | 实物配租 | 环市 | 北区工作站 |
11 | 李文伟 | 440701********0318 | 2 | 实物配租 | 江南 | 南区工作站 |
12 | 黄嘉麒 | 440711********4812 | 3 | 实物配租 | 江南 | 南区工作站 |
13 | 温长梅 | 440701********0628 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
14 | 谭妙伦 | 442830********0450 | 3 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
15 | 陈路平 | 440232********3617 | 2 | 实物配租 | 江海区 | 南区工作站 |
16 | 梁金就 | 442830********0412 | 1 | 实物配租 | 江海区 | 南区工作站 |
17 | 吴文光 | 440701********0317 | 4 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
相关附件: