序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保、低收、特困证号 | 退役优抚对象、 残疾人家庭、单亲妇女家庭、其他 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 | 备注 |
1 | 江南 | 徐卫民 | 申请人 | 440701********0914 | 退休 | 1 | 2145.6 | 实物配租 | | | | 南区59.38㎡ | |
2 | 白沙 | 林仕芬 | 申请人 | 440701********0333 | 退休 | 2 | 2815.0 | 实物配租 | | 林仕芬优抚对象 | | 南区55.96㎡ | |
尹俊红 | 配偶 | 440701********0927 | 退休 |
3 | 白沙 | 周子越 | 申请人 | 452126********2419 | 江门市蓬江区机关事务服务中心 | 3 | 2300.0 | 实物配租 | | 周子越退役军人 | | 北区50.68㎡ | |
范玉环 | 配偶 | 441722********5966 | 灵活就业 |
周洁怡 | 父女 | 440703********4824 | 学生 |
4 | 白沙 | 冯雪梅 | 申请人 | 440711********3028 | 江门市中诚金服科技有限公司 | 1 | 2128.0 | 实物配租 | | | | 北区41.71㎡ | |
5 | 白沙 | 邓国安 | 申请人 | 440701********0050 | 退休 | 2 | 2399.0 | 实物配租 | | | | 南区55.33㎡ | |
邓昊斌 | 父子 | 440711********5114 | 灵活就业 |
6 | 白沙 | 李玲 | 申请人 | 430103********0567 | 退休 | 1 | 2586.6 | 实物配租 | | | | 南区58.88㎡ | |
经审核,以上6户家庭符合公共租赁住房公租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 |
2023年7月10日 |