序号 | 所在地区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 发放总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江海 | 陈炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 2340 | 2020年3月26日 | 年审 |
2 | 蓬江 | 李国冰 | 441722********442X | 1 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年审 |
3 | 蓬江 | 欧毅华 | 440711********321X | 2 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 年审 |
4 | 蓬江 | 黄桂莲 | 440701********0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 年审 |
5 | 蓬江 | 关豪杰 | 440701********0615 | 1 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年审 |
6 | 蓬江 | 黄健容 | 440701********1243 | 1 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年审 |
7 | 蓬江 | 曾秀兰 | 440701********0367 | 1 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年审 |
8 | 蓬江 | 李相样 | 440711********4812 | 1 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年审 |
9 | 蓬江 | 林晓虹 | 440701********0026 | 1 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年审 |
10 | 蓬江 | 吴琼好 | 440701********0321 | 2 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 年审 |
11 | 江海 | 李炳森 | 440701********091X | 1 | 廉租户保障资格 | 1-3月 | 585 | 2020年3月26日 | 年审 |
12 | 江海 | 林齐 | 440721********3344 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
13 | 江海 | 苏健华 | 440711********3012 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
14 | 江海 | 梁锦暖 | 440711********3357 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
15 | 江海 | 林世岳 | 440702********1810 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
16 | 江海 | 叶小凤 | 440921********3901 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
17 | 江海 | 陈德祥 | 440711********3315 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
18 | 蓬江 | 叶秀梅 | 440701********0069 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
19 | 蓬江 | 吴景霞 | 440702********0043 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
20 | 蓬江 | 叶长浓 | 440701********0028 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
21 | 蓬江 | 潘健华 | 440701********0036 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
22 | 蓬江 | 余明珠 | 440701********0048 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
23 | 蓬江 | 颜春杏 | 440701********3060 | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
24 | 江海 | 黄玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 1560 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
25 | 江海 | 徐洪坤 | 440701********0955 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
26 | 江海 | 胥晓菊 | 510921********0027 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
27 | 江海 | 邓丽敏 | 440702********2123 | 4 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 1560 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
28 | 江海 | 何邓家 | 440723********4316 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
29 | 江海 | 张景华 | 440701********0011 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
30 | 江海 | 陈玉莲 | 440702********0040 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
31 | 江海 | 陈国琼 | 440701********3325 | 3 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
32 | 江海 | 陈淑清 | 440702********1840 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
33 | 江海 | 陈凤玲 | 440701********332X | 3 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
34 | 江海 | 岳艳丽 | 140402********404X | 4 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 1560 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
35 | 江海 | 林有健 | 440711********3338 | 3 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
36 | 蓬江 | 梁金月 | 440711********3928 | 3 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
37 | 蓬江 | 曹娥英 | 440824********4422 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
38 | 蓬江 | 洪燕凌 | 440702********0321 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
39 | 蓬江 | 陈艳玲 | 440702********0941 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
40 | 蓬江 | 伍彩琴 | 440701********0028 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
41 | 蓬江 | 何秀英 | 440711********302X | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
42 | 蓬江 | 陈怡翠 | 440711********602X | 3 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
43 | 蓬江 | 谢海珍 | 441229********3727 | 2 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 780 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
44 | 蓬江 | 冯秀珍 | 440721********5629 | 3 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 1170 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
45 | 江海 | 周长 | 440702********095X | 1 | 廉租户保障资格 | 2-3月 | 390 | 2020年3月26日 | 2020第一批 |
相关附件: