序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江海 | 陈炳才 | 440722******6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 2340 | 2020年9月 | 通过2019年年审 |
2 | 蓬江 | 黄桂莲 | 440701******0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 1170 | 2020年9月 | 通过2019年年审 |
3 | 蓬江 | 欧毅华 | 440711******321X | 2 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 1170 | 2020年9月 | 通过2015公示放弃实物配租领取租赁补贴 |
4 | 蓬江 | 李国冰 | 441722******442X | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2020年9月 | 通过2019年年审 |
5 | 蓬江 | 黄健容 | 440701******1243 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2020年9月 | 通过2019年年审 |
6 | 蓬江 | 曾秀兰 | 440701******0367 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2020年9月 | 通过2019年年审 |
7 | 江海 | 张景华 | 440701******0011 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 1170 | 2020年9月 | 通过2020年第一批公示 |
8 | 江海 | 苏健华 | 440711******3012 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 585 | 2020年9月 | 通过2020年第一批公示 |
9 | 江海 | 何群盛 | 440701******0916 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-9月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
10 | 蓬江 | 陈雍莹 | 440703******5722 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
11 | 蓬江 | 韦丽红 | 452702******0763 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
12 | 蓬江 | 方尾广 | 440722******8314 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
13 | 蓬江 | 黄丽芳 | 440711******4265 | 3 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
14 | 蓬江 | 邓玉婷 | 440711******4524 | 3 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
15 | 蓬江 | 陆国伟 | 440701******0010 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
16 | 蓬江 | 莫健国 | 440702******0057 | 4 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 1560 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
17 | 江海 | 陈燕玲 | 440702******0928 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
18 | 江海 | 余玉燕 | 440711******6022 | 3 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
19 | 江海 | 徐振胜 | 440702******0916 | 3 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
20 | 蓬江 | 邱杰锋 | 440701******0337 | 2 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
21 | 蓬江 | 黄家庆 | 440204******4714 | 3 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 1170 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
22 | 蓬江 | 谭解欢 | 532501******0637 | 5 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 1950 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
33 | 蓬江 | 陈理帆 | 440722******5034 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
34 | 蓬江 | 张玉明 | 413028******462X | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
35 | 蓬江 | 尹玉仙 | 440701******3044 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
36 | 蓬江 | 李锡光 | 440701******0613 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
37 | 蓬江 | 覃炳章 | 441230******2112 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
38 | 江海 | 黄永雄 | 440701******3015 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
39 | 江海 | 吴美甜 | 440701******3065 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
40 | 江海 | 梁艳影 | 440701******0620 | 1 | 廉租户保障资格 | 7-8月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第三批 |
32 | 江海 | 邓炯全 | 440701******0336 | 2 | 廉租户保障资格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
23 | 蓬江 | 韦春炎 | 450821******0644 | 4 | 廉租户保障资格 | 9月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
24 | 蓬江 | 吕东明 | 440702******0038 | 2 | 廉租户保障资格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
25 | 蓬江 | 苏丽琼 | 442822******4724 | 2 | 廉租户保障资格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
26 | 蓬江 | 司徒荣付 | 440724******5214 | 2 | 廉租户保障资格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
27 | 蓬江 | 郑兆良 | 440701******0618 | 2 | 廉租户保障资格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
28 | 蓬江 | 李玉珍 | 440701******0066 | 2 | 廉租户保障资格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
29 | 蓬江 | 张女仲 | 440721******3323 | 2 | 廉租户保障资格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
30 | 蓬江 | 黄小燕 | 442829******2226 | 2 | 廉租户保障资格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
31 | 蓬江 | 梁志峰 | 440701******0015 | 4 | 廉租户保障资格 | 9月 | 780 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
41 | 蓬江 | 莫江瑶 | 440701******1227 | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
42 | 蓬江 | 周锦江 | 440701******0611 | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
43 | 蓬江 | 李彩凤 | 452524******4121 | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
44 | 蓬江 | 杨金菊 | 440722******4765 | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
45 | 蓬江 | 吕敏建 | 440711******511X | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
46 | 蓬江 | 刘雪华 | 440702******1221 | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
47 | 蓬江 | 黎杏美 | 440701******3626 | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
48 | 蓬江 | 敖友 | 440702******0927 | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
49 | 江海 | 陆永红 | 440701******067X | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
50 | 江海 | 林转浓 | 440721******2827 | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
51 | 江海 | 赵开源 | 440711******301X | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
52 | 江海 | 林群芳 | 440701******0922 | 1 | 廉租户保障资格 | 9月 | 195 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
53 | 蓬江 | 陈润韵 | 440702******0642 | 2 | 廉租户保障资格 | 9月 | 390 | 2020年9月 | 2020年第四批 |
相关附件: