序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 预计发放时间 | 备注 |
1 | 白沙 | 李国冰 | 441722********442X | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2019年审通过 |
2 | 白沙 | 黄健容 | 440701********1243 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2019年审通过 |
3 | 江南 | 苏健华 | 440711********3012 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第一批 |
4 | 江南 | 陈炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 2340 | 2020年12月 | 2019年审通过 |
5 | 白沙 | 黄桂莲 | 440701********0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2019年审通过 |
6 | 江南 | 何群盛 | 440701********0916 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第三批 |
7 | 江南 | 张景华 | 440701********0011 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第一批 |
8 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
9 | 白沙 | 李剑平 | 440721********0018 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
10 | 白沙 | 尹妙玲 | 440701********1226 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
11 | 白沙 | 林秀玲 | 440711********4540 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
12 | 白沙 | 陈少兰 | 440701********0321 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
13 | 白沙 | 谢渝沣 | 441721********1015 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
14 | 外海 | 黎先允 | 440701********0611 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
15 | 白沙 | 李媚爱 | 440721********4224 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
16 | 白沙 | 李三芬 | 440521********1344 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
17 | 白沙 | 梁益强 | 440711********451X | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
18 | 外海 | 罗长根 | 440701********3310 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
19 | 江南 | 彭番享 | 440702********0677 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
20 | 白沙 | 黎瑞安 | 441723********1318 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
21 | 白沙 | 蒋少平 | 440721********4720 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
22 | 环市 | 黄启辉 | 440701********0037 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
23 | 白沙 | 谢兆江 | 440701********0077 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
24 | 白沙 | 黄玥颜 | 440702********0020 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
25 | 白沙 | 叶健勤 | 440701********0030 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
26 | 环市 | 杨晓峰 | 440701********0048 | 1 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
27 | 环市 | 范五妹 | 441722********5941 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
28 | 堤东 | 胡婉冰 | 440701********0321 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
29 | 环市 | 胡伟文 | 440711********6015 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
30 | 环市 | 朱翠姿 | 440722********4725 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
31 | 江南 | 郑梅英 | 441722********6945 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
32 | 白沙 | 邓其健 | 440721********3316 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
33 | 白沙 | 周锦光 | 440701********061X | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
34 | 江南 | 谭国礼 | 440701********0314 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
35 | 白沙 | 刘焜裕 | 440701********0017 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
36 | 白沙 | 蒋协才 | 440721********4731 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
37 | 白沙 | 麦秀珊 | 440702********0620 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
38 | 白沙 | 黄仲桥 | 440722********7513 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
39 | 白沙 | 陈贞洁 | 440721********5620 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
40 | 江南 | 周丽霞 | 440701********3029 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
41 | 江南 | 翁爱秋 | 452224********2520 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
42 | 环市 | 冯福修 | 440702********0357 | 1 | 廉租户保障资格 | 12月 | 195 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
43 | 白沙 | 张颖新 | 440711********4825 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
44 | 白沙 | 彭欢长 | 440722********5513 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
45 | 白沙 | 梁放初 | 441701********0013 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
46 | 白沙 | 马惠梨 | 440781********5542 | 3 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
47 | 白沙 | 黄转笑 | 440721********7326 | 3 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
48 | 白沙 | 黄安华 | 440702********0654 | 4 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 2340 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
49 | 白沙 | 周连娣 | 440701********0622 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
50 | 白沙 | 伍玉梅 | 450821********1584 | 3 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
51 | 白沙 | 郭荣华 | 430204********2027 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
52 | 白沙 | 侯耀武 | 440722********7814 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
53 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
54 | 白沙 | 张顺笑 | 440721********3940 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
55 | 环市 | 蒋小兰 | 452330********252X | 3 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
56 | 堤东 | 张锡元 | 440701********0610 | 2 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1170 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
57 | 白沙 | 阮景辉 | 440711********485X | 3 | 廉租户保障资格 | 10-12月 | 1755 | 2020年12月 | 2020年第五批 |
58 | 环市 | 黄俊英 | 440721********6854 | 2 | 廉租户保障资格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
59 | 白沙 | 朱顺好 | 440701********0944 | 2 | 廉租户保障资格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
60 | 环市 | 吴伟杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租户保障资格 | 12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
61 | 白沙 | 黄英标 | 440702********0019 | 3 | 廉租户保障资格 | 12月 | 585 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
62 | 江南 | 伍汉泽 | 440721********5656 | 4 | 廉租户保障资格 | 12月 | 780 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
63 | 白沙 | 刘卫军 | 440702********0311 | 2 | 廉租户保障资格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
64 | 白沙 | 杨美霞 | 440711********5422 | 2 | 廉租户保障资格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
65 | 白沙 | 温美娟 | 440701********0627 | 2 | 廉租户保障资格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
66 | 江南 | 陈荣聪 | 440702********2110 | 2 | 廉租户保障资格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
67 | 白沙 | 梁春玲 | 440701********0027 | 2 | 廉租户保障资格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
68 | 白沙 | 容俊豪 | 440701********0312 | 2 | 廉租户保障资格 | 12月 | 390 | 2020年12月 | 2020年第六批 |
相关附件: