2021年度1月城镇保障对象租赁补贴发放结果
发布时间:
2021-02-10
【
打印】 【
关闭】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 张景华 | 440701********0011 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第一批 |
2 | 江南 | 陈炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 780 | 2021年2月 | 2020年审通过 |
3 | 白沙 | 黄桂莲 | 440701********0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年审通过 |
4 | 潮连 | 区卓养 | 440711********3639 | 3 | 廉租户保障资格 | 2020年10-12月、2021年1月 | 2340 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
5 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 195 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
6 | 江南 | 伍汉泽 | 440721********5656 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 780 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
7 | 白沙 | 陈芷欣 | 440711********4821 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 585 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
8 | 白沙 | 伍玉梅 | 450821********1584 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 585 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
9 | 白沙 | 郭荣华 | 430204********2027 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
10 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
11 | 白沙 | 张顺笑 | 440721********3940 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
12 | 环市 | 蒋小兰 | 452330********252X | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 585 | 2021年2月 | 2020年第五批 |
13 | 白沙 | 朱顺好 | 440701********0944 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
14 | 白沙 | 张翠瑶 | 440722********872X | 2 | 廉租户保障资格 | 2020年12月、2021年1月 | 780 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
15 | 环市 | 吴伟杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 585 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
16 | 白沙 | 刘卫军 | 440702********0311 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
17 | 白沙 | 容俊豪 | 440701********0312 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年1月 | 390 | 2021年2月 | 2020年第六批 |
相关附件: