序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 张景华 | 440701********0011 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2020年第一批 |
2 | 江南 | 陈炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 780 | 2021年3月 | 2020年审通过 |
3 | 白沙 | 黄桂莲 | 440701********0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2020年审通过 |
4 | 潮连 | 区卓养 | 440711********3639 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 | 2020年第五批 |
5 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2020年第六批 |
6 | 江南 | 伍汉泽 | 440721********5656 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 780 | 2021年3月 | 2020年第六批 |
7 | 白沙 | 伍玉梅 | 450821********1584 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 | 2020年第五批 |
8 | 白沙 | 郭荣华 | 430204********2027 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2020年第五批 |
9 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2020年第五批 |
10 | 白沙 | 张顺笑 | 440721********3940 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2020年第五批 |
11 | 环市 | 蒋小兰 | 452330********252X | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 | 2020年第五批 |
12 | 白沙 | 朱顺好 | 440701********0944 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2020年第六批 |
13 | 白沙 | 张翠瑶 | 440722********872X | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2020年第六批 |
14 | 环市 | 吴伟杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 | 2020年第六批 |
15 | 白沙 | 刘卫军 | 440702********0311 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2020年第六批 |
16 | 白沙 | 容俊豪 | 440701********0312 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2020年第六批 |
17 | 江南 | 梁瑞华 | 440701********0010 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年1-2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第一批 |
18 | 江南 | 刘新满 | 442829********0088 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年1-2月 | 1170 | 2021年3月 | 2021年第一批 |
19 | 江南 | 莫庭辉 | 440721********335X | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年1-2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第一批 |
20 | 白沙 | 温联伍 | 440702********0053 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年1-2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第一批 |
21 | 白沙 | 欧阳永富 | 440702********0136 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年1-2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第一批 |
22 | 白沙 | 叶世孝 | 440711********321X | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年1-2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第一批 |
23 | 江南 | 梁文辉 | 440701********0933 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年1-2月 | 780 | 2021年3月 | 2021年第一批 |
24 | 白沙 | 黄锦庆 | 440701********1239 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年1-2月 | 1170 | 2021年3月 | 2021年第一批 |
25 | 白沙 | 黄天逢 | 441781********324X | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
26 | 白沙 | 邱小兰 | 360123********1729 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
27 | 白沙 | 赖绮婷 | 440711********602X | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
28 | 白沙 | 朱树林 | 440701********0315 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
29 | 白沙 | 伍女园 | 440701********0065 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
30 | 白沙 | 杨雪萍 | 440701********0041 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
31 | 白沙 | 邱超斌 | 440702********0010 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
32 | 白沙 | 谭海龙 | 440722********6217 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
33 | 环市 | 马晓伟 | 411521********4612 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
34 | 环市 | 黄荣标 | 440202********0959 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
35 | 环市 | 方玉年 | 440724********4412 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
36 | 白沙 | 蔡贵珍 | 452323********3162 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
37 | 白沙 | 梁伟楷 | 440701********0317 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 390 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
38 | 白沙 | 冯福民 | 440711********5733 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
39 | 环市 | 陈国庆 | 440221********539 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
40 | 白沙 | 黄小敏 | 440711********422X | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 585 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
41 | 环市 | 张彩合 | 440724********0828 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
42 | 白沙 | 张倩瑜 | 440721********6824 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2月 | 195 | 2021年3月 | 2021年第二批 |
相关附件: