序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 张景华 | 440701********0011 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年第一批 |
2 | 江南 | 陈炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 780 | 2021年6月 | 2020年审通过 |
3 | 白沙 | 黄桂莲 | 440701********0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年审通过 |
4 | 潮连 | 区卓养 | 440711********3639 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2020年第五批 |
5 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
6 | 江南 | 伍汉泽 | 440721********5656 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 780 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
7 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年第五批 |
8 | 环市 | 蒋小兰 | 452330********252X | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2020年第五批 |
9 | 白沙 | 张翠瑶 | 440722********872X | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
10 | 环市 | 吴伟杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2020年第六批 |
11 | 江南 | 梁瑞华 | 440701********0010 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第一批 |
12 | 白沙 | 欧阳永富 | 440702********0136 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第一批 |
13 | 白沙 | 朱树林 | 440701********0315 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
14 | 白沙 | 邱超斌 | 440702********0010 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
15 | 江南 | 李会 | 430621********2718 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 780 | 2021年3-6月 | 2021年第一批 |
16 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 780 | 2021年3-6月 | 2021年第一批 |
17 | 江南 | 袁淑仪 | 440702********0924 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 780 | 2021年3-6月 | 2021年第一批 |
18 | 白沙 | 黄天逢 | 441781********324X | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 390 | 2021年3-6月 | 2021年第二批 |
19 | 白沙 | 邱小兰 | 360123********1729 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
20 | 白沙 | 赖绮婷 | 440711********602X | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
21 | 白沙 | 伍女园 | 440701********0065 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
22 | 白沙 | 杨雪萍 | 440701********0041 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
23 | 白沙 | 谭海龙 | 440722********6217 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
24 | 环市 | 马晓伟 | 411521********4612 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
25 | 环市 | 黄荣标 | 440202********0959 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
26 | 环市 | 方玉年 | 440724********4412 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
27 | 白沙 | 蔡贵珍 | 452323********3162 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
28 | 白沙 | 梁伟楷 | 440701********0317 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
29 | 白沙 | 冯福民 | 440711********5733 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
30 | 环市 | 陈国庆 | 440227********5539 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
31 | 白沙 | 黄小敏 | 440711********422X | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
32 | 环市 | 张彩合 | 440724********0828 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
33 | 白沙 | 张倩瑜 | 440721********6824 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第二批 |
34 | 白沙 | 梁柏明 | 4407********250017 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
35 | 白沙 | 叶慧娟 | 440711********6026 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
36 | 白沙 | 陈永行 | 441781********6738 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
37 | 白沙 | 何秀兰 | 440701********3062 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
38 | 江南 | 汤丽好 | 440724********5225 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
39 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年5-6月 | 2021年第三批 |
40 | 礼乐 | 卢佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
41 | 礼乐 | 区国财 | 440721********6215 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
42 | 礼乐 | 叶惠良 | 440711********3217 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
43 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
44 | 白沙 | 王彩妹 | 440722********3125 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
45 | 白沙 | 谭亿暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 2021年第三批 |
46 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
47 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
48 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
49 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
50 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
51 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
52 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
53 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
54 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
55 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
56 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
57 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
58 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 780 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
59 | 堤东 | 黄丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
60 | 堤东 | 包概区 | 440725********1816 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
61 | 堤东 | 关锦新 | 440701********0012 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
62 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
63 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 585 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
64 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
65 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
66 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 195 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
67 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年6月 | 390 | 2021年6月 | 轮候廉租户 |
相关附件: