序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 黄玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年1-8月 | 6240 | 2021年8月 | 2020年第一批 |
2 | 白沙 | 欧阳永富 | 440702********0136 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年2-5月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第一批 |
3 | 江南 | 李会 | 430621********2718 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第一批 |
4 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第一批 |
5 | 白沙 | 梁柏明 | 4407********250017 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
6 | 白沙 | 陈永行 | 441781********6738 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
7 | 白沙 | 何秀兰 | 440701********3062 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
8 | 江南 | 汤丽好 | 440724********5225 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
9 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2022年第三批 |
10 | 礼乐 | 卢佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 585 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
11 | 礼乐 | 区国财 | 440721********6215 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
12 | 礼乐 | 叶惠良 | 440711********3217 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
13 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
14 | 白沙 | 王彩妹 | 440722********3125 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
15 | 白沙 | 谭亿暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 585 | 2021年8月 | 2021年第三批 |
16 | 江南 | 周国杰 | 440721********1616 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
17 | 江南 | 赵俊锋 | 440701********3014 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
18 | 江南 | 徐长权 | 440701********0913 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
19 | 礼乐 | 区耀南 | 440702********1515 | 5 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 1950 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
20 | 礼乐 | 余健发 | 440701********012 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
21 | 外海 | 陈毛女 | 440701********3369 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
22 | 外海 | 林秀琼 | 440701********3320 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
23 | 外海 | 李金荣 | 441722********2035 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 1170 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
24 | 白沙 | 符杏端 | 440701********0029 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
25 | 白沙 | 苏玉玲 | 440701********0320 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
26 | 白沙 | 孙宏伟 | 440701********0611 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
27 | 白沙 | 梁锦友 | 440701********0317 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
28 | 白沙 | 陈嘉苑 | 44070********30625 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
29 | 白沙 | 刘惠琼 | 44062********81060 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
30 | 白沙 | 谭润强 | 440701********3017 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
31 | 白沙 | 徐雄钦 | 441423********3319 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
32 | 白沙 | 黄井有 | 440725********1826 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
33 | 白沙 | 张尊崇 | 440701********0653 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
34 | 白沙 | 袁小梅 | 440981********1146 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 780 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
35 | 白沙 | 许培生 | 440701********0618 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
36 | 白沙 | 陈兰芳 | 440722********3821 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
37 | 环市 | 肖婷 | 430419********8400 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
38 | 环市 | 周伟亮 | 440724********7234 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年7-8月 | 390 | 2021年8月 | 2021年第四批 |
39 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
40 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
41 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
42 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 390 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
43 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
44 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 585 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
45 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 390 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
46 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 390 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
47 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
48 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
49 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 585 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
50 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 585 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
51 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
52 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 390 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
53 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 195 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
54 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年8月 | 390 | 2021年8月 | 轮候廉租户 |
相关附件: