序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 黄玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 2020年第一批 |
2 | 潮连 | 区卓养 | 440711********3639 | 3 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 2020年第五批 |
3 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2020年第六批 |
4 | 江南 | 伍汉泽 | 440721********5656 | 4 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 2020年第六批 |
5 | 江南 | 梁瑞华 | 440701********0010 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 2021年第一批 |
6 | 白沙 | 朱树林 | 440701********0315 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 2021年第二批 |
7 | 白沙 | 邱超斌 | 440702********0010 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 1560 | 2021年11月 | 2021年第二批 |
8 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第一批 |
9 | 江南 | 袁淑仪 | 440702********0924 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 1755 | 2021年11月 | 2021年第一批 |
10 | 白沙 | 叶慧娟 | 440711********6026 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 2730 | 2021年11月 | 2021年第三批 |
11 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第三批 |
12 | 礼乐 | 卢佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 2021年第三批 |
13 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第三批 |
14 | 白沙 | 谭亿暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 2021年第三批 |
15 | 江南 | 徐长权 | 440701********0913 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第四批 |
16 | 礼乐 | 余健发 | 440701********012 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第四批 |
17 | 白沙 | 孙宏伟 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第四批 |
18 | 白沙 | 黄振英 | 452526********5020 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 975 | 2021年11月 | 2021年第四批 |
19 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
20 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
21 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
22 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
23 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
24 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
25 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
26 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
27 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
28 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
29 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
30 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
31 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
32 | 堤东 | 黄丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
33 | 堤东 | 包概区 | 440725********1816 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
34 | 堤东 | 关锦新 | 440701********0012 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
35 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
36 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 585 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
37 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
38 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
39 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
40 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 轮候廉租户 |
41 | 江南 | 王凤香 | 220421********1147 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第五批 |
42 | 外海 | 黄启健 | 440702********1815 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 2021年第五批 |
43 | 白沙 | 苏炳洪 | 440702********0637 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 2021年第六批 |
44 | 白沙 | 林英梅 | 440721********5045 | 3 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 1170 | 2021年11月 | 2021年第六批 |
45 | 白沙 | 梁颖儿 | 440711********336X | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
46 | 白沙 | 林金爱 | 440782********2820 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
47 | 白沙 | 贾小伟 | 440701********001X | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
48 | 白沙 | 林子荣 | 440701********0311 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
49 | 白沙 | 刘家欣 | 440711********4524 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
50 | 环市 | 吴素云 | 440723********3746 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
51 | 白沙 | 汪国华 | 512527********2699 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
52 | 江南 | 钟锦安 | 440701********0619 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
53 | 外海 | 李雪萍 | 440702********0025 | 2 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 390 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
54 | 白沙 | 林凯云 | 440701********0045 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
55 | 白沙 | 吴俊庆 | 440825********457X | 4 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 780 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
56 | 环市 | 谭沧建 | 440722********6232 | 1 | 廉租户资格 | 2021年11月 | 195 | 2021年11月 | 2021年第七批 |
相关附件: