序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 黄玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 780 | 2022年1月 | 2020年第一批 |
2 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第一批 |
3 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第三批 |
4 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第三批 |
5 | 江南 | 徐长权 | 440701********0913 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第四批 |
6 | 白沙 | 孙宏伟 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 2021年第四批 |
7 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
8 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 585 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
9 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
10 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
11 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
12 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 585 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
13 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
14 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
15 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
16 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
17 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
18 | 堤东 | 黄丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
19 | 堤东 | 包概区 | 440725********1816 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
20 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 585 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
21 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 585 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
22 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
23 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
24 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
25 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2022年1月 | 轮候廉租户 |
26 | 白沙 | 冯妙兴 | 440701********0669 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
27 | 白沙 | 张倩茹 | 440701********3024 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
28 | 白沙 | 王经卫 | 440701********0336 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
29 | 白沙 | 彭虾英 | 440725********2722 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
30 | 堤东 | 宋英华 | 440701********0018 | 3 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 585 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
31 | 仓后 | 黄社娣 | 440228********4721 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
32 | 北街 | 梁炳均 | 440701********0019 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
33 | 沙仔尾 | 陈少平 | 440701********0315 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
34 | 仓后 | 黄卫华 | 440701********0312 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
35 | 北街 | 李婵女 | 440721********2145 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
36 | 堤东 | 王永壮 | 142322********1514 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
37 | 堤东 | 陈小琴 | 440711********3023 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
38 | 仓后 | 吕俊豪 | 440711********5415 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
39 | 堤东 | 廖东灵 | 440701********0013 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
40 | 沙仔尾 | 吴潮满 | 440701********009X | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
41 | 仓后 | 颜其均 | 510226********8926 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
42 | 仓后 | 李相样 | 440711********4812 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
43 | 仓后 | 蔡淑卿 | 440702********0060 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
44 | 江南 | 梁婉莉 | 440702********0920 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
45 | 外海 | 陈德明 | 440702********1815 | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
46 | 外海 | 伍美婵 | 440701********3324 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
47 | 江南 | 容志祥 | 430202********0074 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
48 | 沙仔尾 | 陈笑环 | 440701********3026 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
49 | 礼乐 | 何国亮 | 440701********0015 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
50 | 沙仔尾 | 谭振锋 | 440702********0038 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
51 | 沙仔尾 | 张保英 | 440701********0029 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
52 | 北街 | 庞萍 | 440924********0228 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 195 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
53 | 沙仔尾 | 芦莲娣 | 440701********002X | 2 | 廉租户资格 | 2022年1月 | 390 | 2021年12月 | 2021年第八批 |
相关附件: