序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021第九批 |
2 | 江南 | 黄玉屏 | 440721********7326 | 4 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 780 | 2022年7月 | 2020年第一批 |
3 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021年第一批 |
4 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021年第三批 |
5 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021年第三批 |
6 | 江南 | 徐长权 | 440701********0913 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021年第四批 |
7 | 白沙 | 孙宏伟 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021年第四批 |
8 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
9 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 585 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
10 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
11 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
12 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
13 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 585 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
14 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
15 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
16 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
17 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
18 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
19 | 堤东 | 黄丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
20 | 堤东 | 包概区 | 440725********1816 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
21 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 585 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
22 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 585 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
23 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
24 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
25 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
26 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 轮候廉租户 |
27 | 白沙 | 黄新钿 | 440781********6711 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021年第九批 |
28 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第二批 |
29 | 白沙 | 陈嘉丽 | 440711********482X | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 780 | 2022年7月 | 2022年第二批 |
30 | 白沙 | 邓海 | 440701********0618 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
31 | 白沙 | 梁惠雯 | 440701********0920 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
32 | 白沙 | 苏凤玲 | 440711********3028 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
33 | 江南 | 王少红 | 452826********2028 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
34 | 江南 | 赵汝就 | 440701********0038 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
35 | 江南 | 赵青 | 440701********304X | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
36 | 江南 | 牛红莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
37 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
38 | 仓后 | 黄社娣 | 440228********4721 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 975 | 2022年7月 | 2021年第八批 |
39 | 北街 | 庞萍 | 440924********0228 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 975 | 2022年7月 | 2021年第八批 |
40 | 棠下 | 侯志刚 | 132228********2410 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
41 | 白沙 | 洪樱芝 | 440701********0349 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
42 | 白沙 | 林沃权 | 440711********5412 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
43 | 江南 | 赵美嫦 | 440702********0922 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
44 | 白沙 | 何惠敏 | 440702********212X | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
45 | 白沙 | 李景坡 | 440701********0017 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
46 | 白沙 | 吴淑贞 | 440724********1241 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
47 | 江南 | 杨芳 | 412826********3928 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
48 | 礼乐 | 汤玉婷 | 440782********2123 | 4 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
49 | 白沙 | 陈健珍 | 440701********0029 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
50 | 白沙 | 麦健军 | 440701********1217 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
51 | 白沙 | 吴焕新 | 441424********2275 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
52 | 白沙 | 李兴强 | 440701********1215 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
53 | 白沙 | 林柏浓 | 440721********3311 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
54 | 白沙 | 张太干 | 440711********3212 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
55 | 白沙 | 罗丽华 | 440701********0929 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
56 | 白沙 | 邓爱嫦 | 440724********4029 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
57 | 白沙 | 张慧红 | 440701********0067 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
58 | 白沙 | 冼友泉 | 440725********1819 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
59 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
60 | 白沙 | 伍福兴 | 440781********6736 | 4 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
61 | 白沙 | 李超雄 | 440711********3015 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
62 | 白沙 | 方美玲 | 440723********3127 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
63 | 白沙 | 谢绮韵 | 440711********3063 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
64 | 江南 | 张国强 | 440701********301X | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
相关附件: