序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021第九批 |
2 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021年第一批 |
3 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021年第三批 |
4 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
5 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 585 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
6 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
7 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
8 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
9 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 585 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
10 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
11 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
12 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
13 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
14 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
15 | 堤东 | 黄丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
16 | 堤东 | 包概区 | 440725********1816 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
17 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 585 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
18 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 585 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
19 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
20 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
21 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
22 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 领取租赁补贴 |
23 | 白沙 | 黄新钿 | 440781********6711 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2021年第九批 |
24 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第二批 |
25 | 白沙 | 陈嘉丽 | 440711********482X | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 780 | 2022年7月 | 2022年第二批 |
26 | 白沙 | 邓海 | 440701********0618 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
27 | 白沙 | 梁惠雯 | 440701********0920 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
28 | 白沙 | 苏凤玲 | 440711********3028 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
29 | 江南 | 王少红 | 452826********2028 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
30 | 江南 | 赵汝就 | 440701********0038 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
31 | 江南 | 赵青 | 440701********304X | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
32 | 江南 | 牛红莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
33 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 390 | 2022年7月 | 2022年第三批 |
34 | 江南 | 杨芳 | 412826********3928 | 3 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
35 | 礼乐 | 汤玉婷 | 440782********2123 | 4 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
36 | 白沙 | 陈健珍 | 440701********0029 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
37 | 白沙 | 吴焕新 | 441424********2275 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
38 | 白沙 | 冼友泉 | 440725********1819 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
39 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
40 | 白沙 | 伍福兴 | 440781********6736 | 4 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
41 | 白沙 | 方美玲 | 440723********3127 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
42 | 白沙 | 谢绮韵 | 440711********3063 | 2 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年7月 | 2022第四批 |
相关附件: