2022年度8月城镇保障对象租赁补贴发放计划表
发布时间:
2022-10-11
【
打印】 【
关闭】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2021年第一批 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2021年第三批 |
3 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申领补贴 |
4 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 585 | 2022年8月 | 申领补贴 |
5 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申领补贴 |
6 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申领补贴 |
7 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申领补贴 |
8 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 585 | 2022年8月 | 申领补贴 |
9 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申领补贴 |
10 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申领补贴 |
11 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申领补贴 |
12 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申领补贴 |
13 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申领补贴 |
14 | 堤东 | 黄丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申领补贴 |
15 | 堤东 | 包概区 | 440725********1816 | 2 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申领补贴 |
16 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 585 | 2022年8月 | 申领补贴 |
17 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 585 | 2022年8月 | 申领补贴 |
18 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申领补贴 |
19 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申领补贴 |
20 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 申领补贴 |
21 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 申领补贴 |
22 | 白沙 | 黄新钿 | 440781********6711 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2021年第九批 |
23 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2022年第二批 |
24 | 江南 | 牛红莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 195 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
25 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
26 | 仓后 | 黄社娣 | 440228********4721 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1-8月 | 1560 | 2022年8月 | 2021年第八批 |
27 | 北街 | 庞萍 | 440924********0228 | 1 | 廉租户资格 | 2022年1-8月 | 1560 | 2022年8月 | 2021年第八批 |
28 | 棠下 | 侯志刚 | 132228********2410 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6-7月 | 390 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
29 | 白沙 | 洪樱芝 | 440701********0349 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6-8月 | 585 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
30 | 白沙 | 林沃权 | 440711********5412 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6-7月 | 390 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
31 | 白沙 | 吴淑贞 | 440724********1241 | 1 | 廉租户资格 | 2022年6-7月 | 390 | 2022年8月 | 2022年第三批 |
32 | 白沙 | 麦健军 | 440701********1217 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年8月 | 2022第四批 |
33 | 白沙 | 李兴强 | 440701********1215 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年8月 | 2022第四批 |
34 | 白沙 | 林柏浓 | 440721********3311 | 1 | 廉租户资格 | 2022年7月 | 195 | 2022年8月 | 2022第四批 |
35 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2022年8月 | 390 | 2022年8月 | 2022第四批 |
相关附件: