2023年度1月份城镇保障对象租赁补贴实际发放表
发布时间:
2023-05-12
【
打印】 【
关闭】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年上半年年审通过 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年上半年年审通过 |
3 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
4 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 585 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
5 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
6 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
7 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
8 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 585 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
9 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
10 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
11 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
12 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第二批 |
13 | 江南 | 牛红莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第三批 |
14 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第三批 |
15 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2023年1月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第四批 |
16 | 白沙 | 王彩仙 | 440711********4828 | 2 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
17 | 江南 | 陈泽顺 | 440702********0632 | 2 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
18 | 江南 | 关巧玲 | 440702********0927 | 2 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
19 | 棠下 | 叶肥妹 | 440703********6920 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
20 | 白沙 | 陈春生 | 440701********0011 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
21 | 白沙 | 赵永恒 | 440701********3018 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
22 | 礼乐 | 余宏豪 | 440702********0911 | 2 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
23 | 环市 | 陈文生 | 362136********6815 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
24 | 棠下 | 霍金莲 | 440782********6829 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
25 | 环市 | 莫介昂 | 440702********0379 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
26 | 江南 | 梁苏仔 | 440701********0919 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
27 | 江南 | 梁伟娟 | 440702********0623 | 2 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
28 | 白沙 | 叶仲儒 | 440701********0418 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10-12月 | 585 | 2023年3月 | 2022年第五批 |
29 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
30 | 江南 | 欧献梅 | 450422********4049 | 4 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 780 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
31 | 江南 | 曾红梅 | 441722********0225 | 2 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
32 | 白沙 | 谭叶梅 | 440785********1620 | 2 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
33 | 白沙 | 何健红 | 440711********6325 | 2 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
34 | 潮连 | 陈玉娟 | 440701********3626 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
35 | 白沙 | 覃美欣 | 452501********4760 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
36 | 白沙 | 陈宝玉 | 440721********2627 | 3 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 585 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
37 | 白沙 | 李永庆 | 320324********4475 | 1 | 廉租户资格 | 2022年12月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
相关附件: