2023年度2月份城镇保障对象租赁补贴实际发放表
发布时间:
2023-05-12
【
打印】 【
关闭】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年上半年年审通过 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年上半年年审通过 |
3 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
4 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 585 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
5 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
6 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
7 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
8 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 585 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
9 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
10 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
11 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年下半年年审通过 |
12 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第二批 |
13 | 江南 | 牛红莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第三批 |
14 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第三批 |
15 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 390 | 2023年3月 | 2022年第四批 |
16 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2023年2月 | 195 | 2023年3月 | 2022年第六批 |
相关附件: