序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年上半年年审通过 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年上半年年审通过 |
3 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
4 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 585 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
5 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
6 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
7 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
8 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 585 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
9 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
10 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
11 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
12 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 轮候2023年上半年年审 |
13 | 江南 | 牛红莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 轮候2023年上半年年审 |
14 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 轮候2023年上半年年审 |
15 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 租赁补贴 |
16 | 江南 | 许秀菊 | 440725********2440 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10-12月 | 585 | 2023年4月 | 2022年10-12月 |
17 | 白沙 | 余宗明 | 450222********0311 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10-12月 | 585 | 2023年4月 | 2022年10-12月 |
18 | 环市 | 陈英杰 | 440701********0613 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10-12月 | 1170 | 2023年4月 | 2022年10-12月 |
19 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年1月 |
20 | 江南 | 赵瑞萍 | 440701********3024 | 3 | 廉租户资格 | 2022年11-12月 | 1170 | 2023年4月 | 2022年11-12月 |
21 | 白沙 | 戴佩珠 | 441824********034X | 1 | 廉租户资格 | 2022年11-12月 | 390 | 2023年4月 | 2022年11-12月 |
22 | 白沙 | 陈锦泉 | 440701********0037 | 2 | 廉租户资格 | 2022年11-12月 | 780 | 2023年4月 | 2022年11-12月 |
23 | 环市 | 蒋买添 | 440721********4730 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
24 | 环市 | 李维光 | 440701********0317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
25 | 环市 | 卢瑞香 | 440701********364X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
26 | 环市 | 张炳在 | 440701********303X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
27 | 环市 | 梁盛和 | 440701********0310 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
28 | 环市 | 徐光伟 | 230121********1030 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
29 | 环市 | 余国荣 | 440702********0017 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
30 | 白沙 | 潘玉娥 | 440701********0320 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
31 | 白沙 | 郑燕兰 | 452822********272X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
32 | 白沙 | 梁洪希 | 440701********0638 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
33 | 白沙 | 刘雪梅 | 440783********5244 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
34 | 白沙 | 郑杰浓 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
35 | 白沙 | 赵兆文 | 440701********0352 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
36 | 白沙 | 关健敏 | 440701********0044 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
37 | 白沙 | 蓝伟雄 | 440701********0018 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
38 | 白沙 | 黄雪梅 | 440721********1626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
39 | 白沙 | 黄万伦 | 440722********6267 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
40 | 潮连 | 洪华 | 512322********8511 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年4月 |
41 | 杜阮 | 黎耕女 | 440721********1161 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年4月 |
相关附件: