2023年度4月份城镇保障对象租赁补贴实际发放表
发布时间:
2023-07-10
【
打印】 【
关闭】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年上半年年审通过 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年上半年年审通过 |
3 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
4 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 585 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
5 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
6 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
7 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
8 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 585 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
9 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
10 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
11 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年下半年年审通过 |
12 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 轮候2023年上半年年审 |
13 | 江南 | 牛红莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 轮候2023年上半年年审 |
14 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 轮候2023年上半年年审 |
15 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年第四批 |
16 | 江南 | 许秀菊 | 440725********2440 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 585 | 2023年4月 | 2022年第五批 |
17 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2022年第六批 |
18 | 白沙 | 戴佩珠 | 441824********034X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2022年第六批 |
19 | 环市 | 蒋买添 | 440721********4730 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
20 | 环市 | 李维光 | 440701********0317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
21 | 环市 | 卢瑞香 | 440701********364X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
22 | 环市 | 张炳在 | 440701********303X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
23 | 环市 | 梁盛和 | 440701********0310 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
24 | 环市 | 徐光伟 | 230121********1030 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
25 | 环市 | 余国荣 | 440702********0017 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
26 | 白沙 | 潘玉娥 | 440701********0320 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
27 | 白沙 | 郑燕兰 | 452822********272X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
28 | 白沙 | 梁洪希 | 440701********0638 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
29 | 白沙 | 刘雪梅 | 440783********5244 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
30 | 白沙 | 郑杰浓 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
31 | 白沙 | 赵兆文 | 440701********0352 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
32 | 白沙 | 关健敏 | 440701********0044 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
33 | 白沙 | 蓝伟雄 | 440701********0018 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
34 | 白沙 | 黄雪梅 | 440721********1626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
35 | 白沙 | 黄万伦 | 440722********6267 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
36 | 潮连 | 洪华 | 512322********8511 | 2 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 390 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
37 | 杜阮 | 黎耕女 | 440721********1161 | 1 | 廉租户资格 | 2023年4月 | 195 | 2023年4月 | 2023年第一批 |
相关附件: