2023年度7月份城镇保障对象租赁补贴发放计划表
发布时间:
2023-10-13
【
打印】 【
关闭】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
2 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 585 | 2023年7月 |
3 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
4 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 390 | 2023年7月 |
5 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 390 | 2023年7月 |
6 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 585 | 2023年7月 |
7 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
8 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 390 | 2023年7月 |
9 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
10 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 390 | 2023年7月 |
11 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
12 | 白沙 | 张蓉 | 510131********6826 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
13 | 白沙 | 龚明秀 | 452325********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
14 | 白沙 | 周国纪 | 440722********8310 | 2 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 390 | 2023年7月 |
15 | 白沙 | 岑丽娟 | 440701********0323 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
16 | 白沙 | 李华斌 | 440711********5438 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
17 | 白沙 | 梁鸿才 | 440701********0615 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
18 | 白沙 | 张仲光 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
19 | 白沙 | 梁嘉雯 | 440702********2325 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
20 | 白沙 | 吴惠玲 | 440701********0328 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
21 | 荷塘 | 容艳玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 390 | 2023年7月 |
22 | 杜阮 | 吴健乔 | 440723********3785 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
23 | 江南 | 周维森 | 440711********3032 | 2 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 390 | 2023年7月 |
24 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 195 | 2023年7月 |
25 | 外海 | 赵俊燕 | 440701********0925 | 2 | 廉租户资格 | 2023年7月 | 390 | 2023年7月 |
相关附件: