2023年度10月份城镇保障对象租赁补贴实际发放表
发布时间:
2023-11-17
【
打印】 【
关闭】
2023年度10月份城镇保障对象租赁补贴实际发放 |
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 银行到账时间 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
3 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年11月13日 |
4 | 白沙 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
5 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
6 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 1560 | 2023年11月13日 |
7 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
8 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年11月13日 |
9 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年11月13日 |
10 | 荷塘 | 容艳玉 | 440721********6528 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
11 | 江南 | 周维森 | 440711********3032 | 3 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
12 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
13 | 白沙 | 詹丽燕 | 440582********3643 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
14 | 白沙 | 邓颖 | 440711********5721 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
15 | 白沙 | 司徒淑娟 | 440724********4022 | 3 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 585 | 2023年11月13日 |
16 | 白沙 | 廖蔼婵 | 440721********0023 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
17 | 白沙 | 李丽灵 | 452729********0025 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
18 | 白沙 | 郑小敏 | 440702********0328 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
19 | 白沙 | 戴锦玲 | 440711********6021 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
20 | 环市 | 梁玉琼 | 440711********3028 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
21 | 环市 | 张莲英 | 440401********2421 | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
22 | 江南 | 杨雪花 | 441827********7929 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
23 | 江南 | 黄兰花 | 440229********392X | 1 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 195 | 2023年11月13日 |
24 | 白沙 | 唐滋锐 | 413025********5112 | 2 | 廉租户资格 | 2023年9月 | 390 | 2023年11月13日 |
相关附件: